Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna DEFRO HOME ORBIS Černá barva korpusu |
![]() ALFA PLAM, sporák ALFA 85G ECO, 8,31 kW, pravý, bílý |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy NEO 2.5 červená, smaltované plechy |
![]() KVS Moravia VSP-9100.7482-V, zelený levý, chromované doplňky, smaltovaný zelený rám plotny, ocelová broušená plotna, s výměníkem |
![]() Trubka nerez 1mm, 50cm 200mm |
![]() Napojení do keramického komínu - po kouři průměr 200 mm |
![]() Kamna na vaření a vytápění KVS Moravia SIMON 9190 slonová kost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 59 397 Kč | 29 990 Kč | 99 980 Kč | 50 625 Kč | 1 954 Kč | 2 211 Kč | 35 890 Kč |
| Popis | Krbová kamna s dobou hoření až 10 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 6-16 kW. | Kamna na vaření a vytápění KVS Moravia SIMON 9190, dřevěná držadla, smaltovaný černý rám plotny, ocelová broušená plotna. | |||||
| Kouřovody nerez | Roura | Napojení do keramického komínu | |||||
| 176 | 8,3 | 13 | 120 | 200 | 200 | 120 | |
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DZ | 201 mm | ||||||
| VNITŘNÍ PRŮMĚR DK | 202 mm | ||||||
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DC | 199 mm | ||||||
| VNITŘNÍ PRŮMĚR DW | 202 mm | ||||||
| záruka | 5 let | ||||||
| Potřebný tah v komínu | 13 Pa | ||||||
| Rozměry sporáku (šířka x hloubka x výška) | (mm) 850x570x850 | ||||||
| Rozměry trouby (šířka x hloubka x výška) | (mm) 460x440x260 | ||||||
| Výška od podlahy k ose kouřovodu | (mm) Ze strany 690 | ||||||
| Výkon do prostoru | 5,5 kW | ||||||
| Výkon do vody | 3,5 – 8 kW | ||||||
| Objem teplovodního ohřívače | 10 litrů | ||||||
| Vývody teplovodního ohřívače | 1“ | ||||||
| Rozměry sporáku (šxvxh) | 924 x 850 x 600 mm | ||||||
| Rozměry trouby (šxvxh) | 400 x 294 x 482 mm | ||||||
| Výška odtahového hrdla | 735 +- 5 mm (středem od podlahy) | ||||||
| Minimální komínový tah: | 12 Pa | ||||||
| Účinnost při JTV | 75,5 % | ||||||
| Hmotnos | 158 kg | ||||||
| Varianty provedení plotny | litina + ocel, ocelová broušená, sklokeramická | ||||||
| Třída energetické účinnosti | A+ | ||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |







