Porovnání zboží
| Produkt |
![]() STYLE zápustný rámeček 325 x 170 mm černý |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE PENTAI, hnědá - sametová |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE KAMPA levá, olivová |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE PULAU, olivová |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE MALIA, černá |
![]() Redukce–kanál-ohebné potrubí průměr 150mm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Grande I, olivová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 853 Kč | 48 590 Kč | 58 790 Kč | 51 490 Kč | 45 890 Kč | 502 Kč | 45 690 Kč |
| Popis | |||||||
| černá | hnědá - sametová | olivová | olivová | černá | 13-21 | ||
| Účinnost kamen | 78 % | ||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 325 - 525 m3 | ||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | ||||||
| Oplach skla | Ano | ||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | ||||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | ||||||
| Materiál | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ocelový plech | ||
| Průměrná teplota spalin | 287 °C | 287 °C | 287 °C | 287 °C | 320 °C | ||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 Pa | ||
| Odvod spalin | horní | ||||||
| Délka polen | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 52 cm | ||
| Palivo | dřevo | dřevo | dřevo | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | ||
| Typ skla | panoramatické | ||||||
| Varná plotna | Ano | ||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | 9 kW | 9 kW | 9 kW | |||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | 3 - 11 kW | 3 - 11 kW | 3 - 11 kW | |||
| Účinnost | 80,17 % | 80,17 % | 80,17 % | 80,17 % | |||
| Spotřeba paliva | 2,9 kg/hod | 2,9 kg/hod | 2,9 kg/hod | 2,9 kg/hod | |||
| Vývod spalin | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | 60 - 220 m3 | 60 - 220 m3 | 60 - 220 m3 | |||
| Váha | 175 | 237 | 170 | 151 | |||
| Průměr | 150mm | ||||||
| Rozměr | Aw x Bw 150 x 50 mm | ||||||
| Rozměr Az x Bz | 149 x 49 mm | ||||||
| Průměr dz | 148 mm | ||||||
| Rozměr mřížky A x B | 325 x 170 mm | ||||||
| Rozměr rámečku Az x Bz | 328 x 173 mm | ||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |







