Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Rozdvojka T 125mm, pozink |
![]() Krbová mřížka kulatá 125mm slonová kost |
![]() Krbová vložka HAAS SOHN JONAVA IV černá,smaltova dvířka |
![]() Krbová mřížka 10x20cm stará měď |
![]() FORGED VG10 - Kuchařský nůž s koženým pouzdrem 20,5 cm |
![]() Krbová stavebnice HAAS SOHN Genf II Ruivona |
![]() Redukce rovná, kanál - flex 125mm |
![]() Krbová vložka Uniflam 600 PLUS ECO s klapkou a externím přívodem vzduchu 907-597-DP |
![]() ALFA PLAM, sporák REGULAR 46 ECO, teplovzdušný 8 kW |
![]() Krbová mřížka 16x32cm broušený chrom |
![]() Krbová kamna WAMSLER KAMINO OF604 Classic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 239 Kč | 539 Kč | 38 990 Kč | 519 Kč | 3 200 Kč | 89 990 Kč | 379 Kč | 18 999 Kč | 21 490 Kč | 1 169 Kč | 13 108 Kč |
| Popis | vyrobeno z japonské oceli VG10 / tvrdost 60 Rockwell / tloušťka čepele 2 mm / úhel broušení 18° / ručně kovaný v 5-ti vrstvách / baleno v luxusní dřevěné krabici / záruka 10 let/ | Krbová stavebnice HAAS SOHN Genf Ruivona II, krbová vložka Jonava IV | Jmenovitý výkon: 8 kW, průměr kouřovodu: 150 mm | 6 kW, kouřovod zadní, přepínač paliva, plná dvířka, černý | |||||||
| Rozměr montážního rámečku | 98 x 208mm | 162 x 320mm | |||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 110 x 250mm | 194 x 345mm | |||||||||
| 2,9 - 9,2 | stará měď | Kuchařský nůž | 8 | 8 | broušený chrom | 89 | |||||
| Žaluzie | Ne | Ne | |||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | 25mm | ||||||||
| Průměr | 125mm | 125mm | 150x50/125mm | ||||||||
| Material | pozink | ||||||||||
| Typ rozdvojky | T | ||||||||||
| Materiál | pozink | litina | |||||||||
| Zredukováno | ne | ||||||||||
| Barva | slonová kost | ||||||||||
| Účinnost | 78 % | ||||||||||
| Výkon | 2,9-8,8 kW | ||||||||||
| Rozměry | 1917/1210/768 mm | ||||||||||
| Vývod kouřovodu | vrchní, zadní, průměr 180 | ||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | ||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 50-165 m3 | 50-160 m3 | |||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety | ||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,5 kg/h | 0,7-2,5 kg | |||||||||
| Vložka | Jonava IV | ||||||||||
| Rozměry v/š/h | 1282/778/421 mm | ||||||||||
| Min.tah komínu | 12 Pa | ||||||||||
| Rozměr skla | 678x400 mm | ||||||||||
| Palivo | dřevo,ekobrikety | ||||||||||
| Jmenovitý tepelný výkon | 6 kW | ||||||||||
| Výška | 611 mm | 709 mm | |||||||||
| Šířka | 580 mm | 444 mm | |||||||||
| Hloubka | 399 mm | 376 mm | |||||||||
| Vytápěný prostor | 114 m3 | ||||||||||
| Druh paliva | dřevo, hnědouhelné brikety | ||||||||||
| Připojení kouřovodu | zadní | ||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | ||||||||||
| Délka polen | 47 cm | ||||||||||
| Teplota spalin | 297°C | ||||||||||
| Balení: | dřevěný box | ||||||||||
| Délka: | 20,5 cm | ||||||||||
| Tloušťka čepele: | 2 mm | ||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |











