Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová mřížka 16x16cm černá |
![]() THORMA BORGHOLM KERAMIK cappuccino |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz B 103 |
![]() Nordica TERMOISOTTA D.S.A. s výměníkem |
![]() HAAS SOHN kachlová kamna TREVISO mini |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rovné 450 x 100 mm bílá |
![]() Krbová kamna HAAS SOHN MANTOVA AL II s výměníkem černá, béžová dlažba |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 22 x 37 cm |
![]() Haas Sohn HERBORN II černá |
![]() HAAS SOHN kachlová kamna MATERA |
![]() Ventilační mřížka STYLE 450 x 240 s pohyblivou žaluzií černá |
![]() Záslepka potrubí průměr 100 mm |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 101 |
![]() Trubka 160mm/25cm s čistícím otvorem černá |
![]() Koleno 0–90° regulovatelné s čisticím otvorem průměr 120 |
![]() THORMA BORGHOLM KERAMIK slonová kost |
![]() THORMA BORGHOLM KERAMIK olivovo zelená |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz A 1108 V |
![]() Trubka 180mm/50cm |
![]() Trubka 130mm/25cm s čistícím otvorem černá |
![]() Romotop HEAT 4G 59.44.14 Šedý Igniton |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 11 x 42 cm |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 11 x 17 cm |
![]() TEPLOVODNÍ KRBOVÁ VLOŽKA KRETZ Z 1103 VS |
![]() X-kus redukční průměr 125/3 x 100 mm |
![]() Romotop HEAT L 4G S 70.44.33.26 Levé provedení, černý Igniton |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 549 Kč | 25 985 Kč | 63 283 Kč | 65 100 Kč | 41 990 Kč | 1 915 Kč | 42 990 Kč | 565 Kč | 37 990 Kč | 99 990 Kč | 2 215 Kč | 68 Kč | 51 909 Kč | 1 095 Kč | 1 011 Kč | 25 985 Kč | 25 985 Kč | 73 568 Kč | 780 Kč | 1 040 Kč | 36 197 Kč | 413 Kč | 240 Kč | 77 319 Kč | 612 Kč | 47 359 Kč |
| Popis | Krbová kamna Borgholm Keramik cappuccino, kachlová krbová kamna, průměrný výkon 7 kW (rozsah výkonů 3,5 až 10,5 kW), účinnost 79%, pro kouřovod DN 150 nahoru. | vývod horní, celolitinová kamna v černém smaltu | Malá, ale šikovná, tak by se dala označit klasická kachlová kamna Treviso Mini. | Krbová kamna Borgholm Keramik slonová kost, kachlová krbová kamna, průměrný výkon 7 kW (rozsah výkonů 3,5 až 10,5 kW), účinnost 79%, pro kouřovod DN 150 nahoru. | Krbová kamna Borgholm Keramik olivově zelená, kachlová krbová kamna, průměrný výkon 7 kW (rozsah výkonů 3,5 až 10,5 kW), účinnost 79%, pro kouřovod DN 150 nahoru. | Výkon 2,4-6,2 kW, průměr kouřovodu 150 mm. | Rohová s otevíráním dvířek do strany a děleným sklem. Výkon 4,5-11,7 kW, Průměr kouřovodu 150 mm. | |||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva - dřevo | 2,2 kg/hod | 2,2 kg/hod | 2,2 kg/hod | |||||||||||||||||||||||
| černá | 7 | 180 / 150 | 15 | 6 | bílá | 3,3-10,5 | bílá | ano | 7 | černá | 150 | 160 | 120 | 7 | 7 | 14 - 28 | 180 | 130 | 2,4-6,2 | bílá | bílá | rovné | 4,5-11,7 | |||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | |||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | černá | |||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | |||||||||||||||||||||||
| Délka | 50cm | |||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | |||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | |||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | |||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | |||||||||||||||||||||||||
| Krbová vložka | jednoplášťová | jednoplášťová | ||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 230 m3 | 310 m3 | ||||||||||||||||||||||||
| Způsob otvírání dveří | horizontální | horozontální | ||||||||||||||||||||||||
| Umístění skla | čelní | čelní | ||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 78 % | 73 % | ||||||||||||||||||||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | |||||||||||||||||||||||
| Druh topeniště | žárobeton | šamot | ||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 11 ± 2 Pa | 11 ± 2 Pa | ||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,9 kg/hod. | 1,61 kg/h | 4 kg/hod. | 8 kg / hod. | ||||||||||||||||||||||
| Rozměry | výška/šířka/hloubka [mm] 951/716/539 | |||||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přisávání | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Spalování | sekundární | |||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | šamot | |||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | ANO | |||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 590 m3 | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměry skla (výška x šířka x hloubka) [mm] | 315 x 538 x 30 | |||||||||||||||||||||||||
| Otvírání dveří | Horizontální | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 426x210 | |||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 754 | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 450 x 240 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 100mm | 125mm | ||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Dz1 | 123 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Dz2 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměr dz | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B | 450 x 100 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 235 cm2 | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 71 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměr D | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměr E | 415 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Délka polena | 30 cm | |||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 115 m3 | |||||||||||||||||||||||||
| Min, tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba [kg/h] | 4,4 | |||||||||||||||||||||||||
| Pohledový otvor (mm): | 220 x 370 | 107 x 417 | 106 x 170 | |||||||||||||||||||||||
| Montážní otvor (mm): | 200 x 351 | 86 x 397 | 86 x 152 | |||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,3 kg/h | 2,7 kg/h | ||||||||||||||||||||||||
| Výška | 944 mm | 1086 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 669 mm | 744 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 404 mm | 419 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |

























