Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Super Thermo Magnum s výměníkem červený levý |
![]() Trubka 130mm/50cm černá |
![]() SPARAL-Kamnářská spárovací hmota PÍSKOVEC 32300 |
![]() Trubka 130mm/100cm černá |
![]() SPARAL-Kamnářská spárovací hmota ČERVENÁ ŠARLOTOVÁ 77900 |
![]() Scan-Line 805 Aqua základní provedení |
![]() Krbová kamna ABX Atlantik 7 cream |
![]() Ventilační mřížka Maxi nerez 800 x 100 mm |
![]() Sporák na dřevo Rizzoli N 94 Country bordó |
![]() SPARAL-Kamnářská spárovací hmota ZELENÁ OLIVOVÁ 18300 |
![]() Romotop ALEDO G Kámen |
![]() SPARAL-Kamnářská spárovací hmota MODRÁ CÍSAŘSKÁ 29200 |
![]() Litinový rošt kulatý 200 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 57 354 Kč | 663 Kč | 635 Kč | 917 Kč | 635 Kč | 147 140 Kč | 40 275 Kč | 2 048 Kč | 72 193 Kč | 635 Kč | 37 891 Kč | 823 Kč | 441 Kč |
| Popis | Krbová kamna ABX Atlantik 7 černý korpus + cream, včetně horní desky | Sporák o výkonu 8,8 - 13 Kw. | Romotop ALEDO G obklad kámen, celoprosklená dvířka. Průměr kouřovodu 150 mm, výkon 3,4-8,8 kW. | ||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 7 | ||||||||||||
| Výška (mm) | 1151 | ||||||||||||
| Šířka (mm) | 604 | ||||||||||||
| Hloubka (mm) | 490 | ||||||||||||
| Prům. kouřovodu (mm) | 150 | ||||||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní, zadní | vrchní,zadní | zadní vpravo nebo horní uprostřed | ||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo,ekobrikety | |||||||||||
| Min. tah komínu (Pa) | 10 | ||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | |||||||||||
| Barva | černá, antracit | černá, antracit | černá | ||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | |||||||||||
| Délka | 50cm | 100cm | |||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | |||||||||||
| 16,3 | 130 | 130 | 2 - 10 | nerez | 8,8 | 3,4-8,8 | |||||||
| Nominální výkon | 8,7 kW | ||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 40 - 200 m3 | ||||||||||||
| Výkon do vody (64% nom. výkonu) | 5,7 | ||||||||||||
| Výkon do prostoru (36% nom. výkonu) | 3 | ||||||||||||
| Účinnost | 87 % | ||||||||||||
| CO | 0,053 | ||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1232 x 576 x 506 mm | ||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | ||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 214 kg, mastek 290 kg, keramika 225 kg | ||||||||||||
| Výkon do výměníku | 10 kW | ||||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 11L | ||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | ||||||||||||
| Hmotnost | 181 kg | ||||||||||||
| Typ paliva | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | ||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 850x950x600 mm | ||||||||||||
| Pečící trouba (VxŠxH) | 280x270x420 mm | ||||||||||||
| Rozměr | 800 x 100 mm | ||||||||||||
| Rozměr rámečku Ez x Fz | 775 x 75 mm | ||||||||||||
| Plocha průduchu | 280 cm2 | ||||||||||||
| Materiál mřížky | nerez | ||||||||||||
| Materiál rámečku | ocel lakovaná šedou práškovou barvou | ||||||||||||
| Šířka | 940 mm | ||||||||||||
| Hloubka | 600 mm | ||||||||||||
| Výška | 870 mm | ||||||||||||
| Tloušťka rámu plotny | 30 mm | ||||||||||||
| Zadní nástěnková lišta (V x H) | 40 x 15 mm | ||||||||||||
| Ocelová sporáková plotna | 811 x 491 mm | ||||||||||||
| Průměr vložené kruhové plotýnky PC2 (skládaná ze s | 238 mm | ||||||||||||
| Přikládací otvor topeniště (Š x H) | 214 x 258 mm | ||||||||||||
| Hloubka topeniště | 400 mm | ||||||||||||
| Velikost trouby (Š x H x V) | 350 x 430 x 260 mm | ||||||||||||
| Hmotnostní tok spalin | 7,2 g/s | ||||||||||||
| Teplota spalin | 193 °C | ||||||||||||
| Požadavek na komínový tah | 11 Pa | ||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 787 mm | ||||||||||||
| Tah | 12 Pa | ||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 2,0 kg/h | ||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |













