Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Ventilační mřížka STYLE 450 x 220 s pevnou žaluzií bílá |
![]() KVS Moravia VSP-9100.0682 antracit levý, chromované doplňky, nerezový rám plotny, ocelová broušená plotna |
![]() Ventilační mřížka STYLE se síťkou 240 x 170 mm černá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE SENAI, červená |
![]() Montážní úchyt, kanál |
![]() Přechodka–2 x kanál-ohebné potrubí |
![]() Sporák Nordica Rosetta Maiolica 5.0 Tortora |
![]() KVS Moravia VSP-9112.0682 Klaudie antracit levý, chromované doplňky, nerezový rám plotny, ocelová broušená plotna |
![]() KVS Moravia VSP 9103.1312-OP bílý pravý, chromované doplňky, smaltovaný černý rám plotny, ocelová plotna dělená stříkaná |
![]() KVS Moravia VSP-9100.0582 antracit pravý, chromované doplňky, nerezový rám plotny, ocelová broušená plotna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 700 Kč | 40 680 Kč | 616 Kč | 48 990 Kč | 217 Kč | 1 883 Kč | 70 410 Kč | 49 311 Kč | 36 699 Kč | 40 680 Kč |
| Popis | ||||||||||
| bílá | 120 | černá | červená | 120 | 120 | |||||
| Jmenovitý min. výkon | 6 – 10 kW | 6 – 10 kW | 6 – 10 kW | |||||||
| Rozměry sporáku (šxvxh) | 924 x 850 x 600 mm | 810 x 850 x 600 mm | 924 x 850 x 600 mm | |||||||
| Rozměry trouby (šxvxh) | 400 x 294 x 482 mm | 400 x 294 x 482 mm | 400 x 294 x 482 mm | |||||||
| Výška odtahového hrdla | 735 +- 5 mm (středem od podlahy) | 735 +- 5 mm (středem od podlahy) | 735 +- 5 mm (středem od podlahy) | |||||||
| Minimální komínový tah | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | |||||||
| Účinnost při JTV | 78,5 % | 70% | 78,5 % | 78,5 % | ||||||
| Hmotnost | 155 kg | 165 kg | 140 kg | 155 kg | ||||||
| Varianty provedení plotny | litina + ocel, ocelová broušená, nebo sklokeramická | litina + ocel, ocelová broušená, sklokeramická | litina + ocel, ocelová broušená, nebo sklokeramická | |||||||
| Třída energetické účinnosti | A+ | A+ | A+ | |||||||
| Doporučené palivo | dřevo a hnědé uhlí | |||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 426x190 | |||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 674 | |||||||||
| Rozměr mřížky | 450 x 220 | |||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | |||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | |||||||||
| Účinnost | 80,17 % | |||||||||
| Spotřeba paliva | 2,9 kg/hod | |||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | |||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | |||||||||
| Délka polen | 35 cm | |||||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | |||||||||
| Váha | 189 | |||||||||
| Průměrná teplota spalin | 287 °C | |||||||||
| Materiál | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | |||||||||
| Palivo | dřevo | |||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | |||||||||
| Deflektor (clona) | Ano | |||||||||
| Odvod spalin | horní | |||||||||
| Sekundární spalování | Ano | |||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | |||||||||
| Oplach skla | Ano | |||||||||
| Rozměr | 200 x 90 mm | |||||||||
| Material | pozink | pozink | ||||||||
| Průměr d | 150 mm | |||||||||
| Rozměry | 350 x 70 mm | trouby na pečení | ||||||||
| Rozměr mřížky Az x Bz | 240 x 170 mm | |||||||||
| Rozměr rámečku Ez x Fz | 216 x 140 mm | |||||||||
| Rozměr průduchu Cz x Dz | 190 x 120 mm | |||||||||
| Plocha průduchu | 225 cm2 | |||||||||
| Výkon | 7,5-10 kW | |||||||||
| Průměrná teplota spalin při JTV | 250°C | |||||||||
| Minimální tah komína | 10 Pa | |||||||||
| Výška pracovní plochy | 850 mm | |||||||||
| Šířka spotřebiče | 924 mm | |||||||||
| Hloubka spotřebiče | 600 mm | |||||||||
| Průměr odtahového hrdla | 120 mm | |||||||||
| Výška po střed odtahového hrdla | 735 ±0,5 mm | |||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 2-3 kg/h | |||||||||
| Doporučená paliva | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||
| Vytápěná plocha | 75 – 150 m3 | |||||||||
| Rozměry topeniště | (vstupní otvor) | |||||||||
| Šířka x výška | 190 x 220 mm | |||||||||
| Hloubka | 450 mm | |||||||||
| Šířka | 302 mm | |||||||||
| Výška | 250 mm | |||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |










