Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová mřížka 16x45cm RETRO slonová kost |
![]() Vychlazovací smyčka Treviso |
![]() Romotop DYNAMIC 2G 44.55.01N |
![]() KRATKI INDIA TÜV |
![]() Box na dřevo Adonis |
![]() Stahovací spona |
![]() Redukce 200/180mm - kamna/komín |
![]() Rozdvojka 120*, kanál |
![]() Plynový gril Outdoorchef AUSTRALIA 455 G |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz C 2300 - C |
![]() Krbová mřížka 16x16cm staré stříbro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 219 Kč | 2 849 Kč | 48 929 Kč | 1 750 Kč | 5 300 Kč | 59 Kč | 651 Kč | 259 Kč | 22 990 Kč | 151 250 Kč | 609 Kč |
| Popis | DYNAMIC 2G 44.55.01N - krbová vložka rovná s dvojitým prosklením | Biokrb s certifikací TÜV | 80 - 160 mm | Austrálie je proslulá svými velkolepými grilovacími akcemi. Řada AUSTRALIAN LINE od OUTDOORCHEF je přesně tak velkolepá. Nabízí kvalitní a | |||||||
| Typ | teplovzdušné | ||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | ocel | |||||||||
| Záruka | 2 roky | ||||||||||
| Průměr hrdla | 200 mm | ||||||||||
| slonová kost | 3,5 - 9,1 | ocel | Plynový | 280 | staré stříbro | ||||||
| Výkon (nom./max.) | 16 kW | ||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 796 x 612 x 1747 mm | ||||||||||
| Barva | černá | ||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | ||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | ||||||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 200mm | ||||||||||
| Vnější rozměr redukce | 180mm | ||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 469mm | 166 x 166mm | |||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 499mm | 200 x 200mm | |||||||||
| Žaluzie | Ne | Ne | |||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | |||||||||
| Material | pozink | pozink | |||||||||
| Průměr | max. 160 mm | ||||||||||
| Rozměry | 138 / 87 / 329 mm | V přílohách | 150 x 50 mm | Š: 139 cm H: 56 cm V: 119 cm cm | |||||||
| Úhel | 120* | ||||||||||
| Hmotnost | 3 kg | ||||||||||
| Obsah balení | biokrb, nádoba na biolíh, madlo na zhasnutí | ||||||||||
| Grilovací plocha | 64 x 44,5 cm | ||||||||||
| Výška pracovní plochy | 90 cm | ||||||||||
| Váha | 60 kg | ||||||||||
| Výkon | 22,8 kW | ||||||||||
| Spotřeba plynu | 1586 g/h | ||||||||||
| Materiál mřížky | Litina | ||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |











