Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Zeus 2400 |
![]() Rozdvojka YR 150/2x125mm, pozink |
![]() Krbová mřížka 10x20cm staré stříbro |
![]() Krbová mřížka 16x45cm stará měď |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy NEO 1.6 |
![]() Rozdvojka YR 150/2x100mm, pozink |
![]() Spojka, kanál |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 208 |
![]() Plynový gril Outdoorchef AUSTRALIA 415 G |
![]() Krbová kamna NORDICA Isotta Forno Evo černá |
![]() Celolitinová krbová kamna NORDICA Isotta con cerchi Evo černá |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 660 DURO 837-000 |
![]() Skříňka rozvodu vzduchu 160/4x125 mm (raketa), pozink |
![]() Finská akumulační kamna Nordpeis Salzburg MII+1 |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 700 PLUS, 907-697 |
![]() DEFRO HOME Krbová kamna ORBIS EXTENTO F |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 405 |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 403 |
![]() Plynový gril Outdoorchef AUSTRALIA 315 G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 71 269 Kč | 309 Kč | 519 Kč | 1 139 Kč | 85 980 Kč | 309 Kč | 68 Kč | 51 788 Kč | 14 990 Kč | 89 730 Kč | 64 640 Kč | 39 990 Kč | 809 Kč | 136 852 Kč | 24 999 Kč | 52 013 Kč | 71 148 Kč | 63 162 Kč | 10 990 Kč |
| Popis | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 40 cm. Výkon kamen 4-13 kW. | Austrálie je proslulá svými velkolepými grilovacími akcemi. Řada AUSTRALIAN LINE od OUTDOORCHEF je přesně tak velkolepá. Nabízí kvalitní a | Celolitinová krbová kamna NORDICA Isotta Forno Evo s troubou | Kvalitní celolitinová kamna ve smaltu s plotnou. | Krbová vložka UNIFLAM 600 DURO s pravým prosklením 837-015 | Systémová kamna do nízkoenergetických domů. | Jmenovitý výkon: 12 kW, průměr kouřovodu: 200 mm | Kamna s odkládacím prostorem ve spodní části. | Austrálie je proslulá svými velkolepými grilovacími akcemi. Řada AUSTRALIAN LINE od OUTDOORCHEF je přesně tak velkolepá. Nabízí kvalitní a | ||||||||||
| Typ | teplovzdušné | teplovzdušné | teplovzdušné | teplovzdušné | |||||||||||||||
| Regulovatelný výkon | 8-13kW | ||||||||||||||||||
| Materiál | ocel | pozink | pozink | ocel | litina | ocel | ocel | ||||||||||||
| Záruka | 2 roky | 2 roky | 2 roky | 2 roky | |||||||||||||||
| Průměr hrdla | 200 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |||||||||||||||
| staré stříbro | stará měď | 9 | 115 | Plynový | 9,7 | 11,9 | 10 | 150 | 12 | 9 | 138 | 148 | Plynový | ||||||
| Výkon (nom./max.) | 14 kW | 14 kW | 14 kW | 14 kW | |||||||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 785 x 615 x 1744 mm | 700 x 530 x 745 mm | 700 x 540 x 768 mm | 700 x 540 x 768 mm | |||||||||||||||
| Hmotnost | 195 | ||||||||||||||||||
| Prosklení | rohové pravé | ||||||||||||||||||
| Rozměry | 150 x 50 mm | Š: 139/96 H: 56 V: 117 cm | Š: 122/77,5 H: 56 V: 111 cm | ||||||||||||||||
| Material | pozink | pozink | |||||||||||||||||
| Průměr | 150mm | 150mm | 160/4x125mm | ||||||||||||||||
| Typ rozdvojky | YR | YR | |||||||||||||||||
| Zredukováno | 2 x 125 | 2 x 100 | |||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 98 x 208mm | 162 x 469mm | |||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 110 x 250mm | 194 x 499mm | |||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | Ne | |||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | |||||||||||||||||
| Výhřevnost [m2/m3] | 155 Údaje jsou orientační a skutečná hodnota je závislá na izolačních vlastnostech objektu. | ||||||||||||||||||
| Výška [cm] | 76 | ||||||||||||||||||
| Šířka [cm] | 67 | ||||||||||||||||||
| Hloubka [cm] | 59 | ||||||||||||||||||
| Hmotnost [kg] | 165 | ||||||||||||||||||
| Vývod | zadní | ||||||||||||||||||
| Spotřeba [kg/h] | 2,5 | ||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 50 cm | ||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 100 - 320 m3 | ||||||||||||||||||
| Spotřeba | 2,6 kg/h | ||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | ||||||||||||||||||
| Délka polen | 50 cm | ||||||||||||||||||
| Šířka | 692 mm | ||||||||||||||||||
| Výška | 690 mm | ||||||||||||||||||
| Hloubka | 439 mm | ||||||||||||||||||
| Grilovací plocha | 64 x 44,5 cm | 46,5 x 44,5 cm | |||||||||||||||||
| Výška pracovní plochy | 90 cm | 85 cm | |||||||||||||||||
| Váha | 48,7 kg | 31 kg | |||||||||||||||||
| Výkon | 16,8 kW | 7,5 kW | |||||||||||||||||
| Spotřeba plynu | 1192 g/h | 546 g/h | |||||||||||||||||
| Materiál mřížky | Litina | Keramický smalt | |||||||||||||||||
| MAXIMÁLNÍ DÉLKA POLEN | 40 cm | ||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |



















