Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Romotop Sone G 05 A keramika champagne 30301 |
![]() Scan-Line 800 Aqua základní provedení |
![]() Romotop Sone G 05 A keramika cherry 75705 |
![]() Romotop Sone G 05 A keramika zelená šumavská 19301 |
![]() Romotop PARLA 3S hnědá srnčí 67300 |
![]() Romotop PARLA 3S champagne 30301 |
![]() Romotop Sone G 01 keramika silver matná 54505 |
![]() Romotop STROMBOLI G T Keramika perlová 95508 |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 bílá matná 90901 |
![]() HAAS SOHN Manta kachlový top, černá, hnědá kachle |
![]() Kachlová kamna HAAS SOHN EBOLI černá, hnědá kachle |
![]() Krbová kamna MBS OLYMPIA s troubou červená |
![]() Romotop LAREDO F keramika steel 58507 |
![]() Scan-Line 800 Aqua s horní deskou mastek |
![]() Romotop LAREDO F keramika červená šarlatová 77900 |
![]() Romotop EVORA H keramika smetanová s pigmentem 63360 |
![]() Peletová kamna Nordica GIUSY PLUS EVO 2.0 černá |
![]() HAAS+SOHN EIFFEL krbová kamna, šedá |
![]() Romotop TELDE rustik perlová 95508 |
![]() Romotop Sone G 05 A keramika bílá matná 90901 |
![]() Kanadská kamna REGENCY F2450 M s podstavcem |
![]() Peletová kamna Nordica GIUSY PLUS EVO 2.0 bílá |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 400 × 200 × 20 mm EASYSPLIT OHS-p |
![]() Romotop TELDE rustik cherry lesklá 75705 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 58 265 Kč | 137 310 Kč | 58 265 Kč | 58 265 Kč | 44 086 Kč | 44 086 Kč | 55 490 Kč | 53 782 Kč | 50 624 Kč | 47 990 Kč | 47 990 Kč | 37 873 Kč | 36 904 Kč | 144 480 Kč | 36 904 Kč | 39 865 Kč | 61 180 Kč | 54 990 Kč | 63 826 Kč | 58 265 Kč | 79 980 Kč | 61 180 Kč | 168 Kč | 63 826 Kč |
| Popis | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 keramika bílá matná 90901 | Oheň ve 3D | Krbová kamna Romotop TELDE keramika perlová 95508 | Krbová kamna s dobou hoření až 9 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 4-16 kW. | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | Krbová kamna Romotop TELDE keramika cherry lesklá 75705 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 - 10 | 6 | 6 | 1052 | 1052 | 6 | 6 | 1530 | 81 | 76 | 12,2 | 4 | 2 - 10 | 4 | 1312 | 3,0 - 7,5 | 6 | 5,5-14,2 | 6 | 9,5 | 3,0 - 7,5 | 5,5-14,2 | ||
| Vytápěcí schopnost | 40 - 200 m3 | 65-130 m3 | 40-150 m3 | 40 - 200 m3 | 180 m3 | 113 m3 | ||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 921 mm | 921 mm | 988/1289 mm | 863/1133 mm | ||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 10 Pa | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,8 kg/h | 1,8 kg/h | 1,7 kg/h | 1,2 kg/h | 3,2 kg/h | 3,2 kg/h | ||||||||||||||||||
| Celkové rozměry V x Š x H | 1120 x 480 x 595 mm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště V x Š x H | 330 x 250 x 340 mm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměry trouby V x Š x H | 280 x 270 x 420 mm | |||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | zadní | |||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety | dřevo, ekobrikety ano | |||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,4 kg | 0,7-2,4 kg | ||||||||||||||||||||||
| Terciální spalování | ano | |||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 8,7 kW | 8,7 kW | ||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody (64% nom. výkonu) | 5,7 | 5,7 | ||||||||||||||||||||||
| Výkon do prostoru (36% nom. výkonu) | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 87 % | 87 % | ||||||||||||||||||||||
| CO | 0,053 | 0,053 | ||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1080 x 576 x 506 mm | 1080 x 576 x 506 mm | ||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | ||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | ne | ||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ano | ||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | 100 mm | ||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 180 kg, keramika 191 kg | ocel 180 kg, keramika 191 kg | ||||||||||||||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | |||||||||||||||||||||||
| Výška dvířek | 676 mm | |||||||||||||||||||||||
| Šířka dvířek | 534 mm | |||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |




















