Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Ventilační mřížky SOLID černá 175x195 |
![]() THORMA AKUMULAČNÍ OBKLAD ŠAMOTOVÝ BORGHOLM TOP - 10 KG |
![]() Redukce do mřížky, dvojitá KRATKI 17x30cm |
![]() THORMA ALVESTA II šedá - riverstone |
![]() Redukce 200mm/160mm/1,5mm - kamna/komín |
![]() Krbová vložka KRATKI Blanka BS Levá i pravá 8 kW |
![]() Komínová hlavice spalinová KARL S 15 se čtvercovou podstavou průměr 150 mm |
![]() Peletová kamna Nordica Marilena Plus AD |
![]() Krbová kamna Jotul F 500 ECO SE smalt slonová kost |
![]() THORMA Hörby šedá |
![]() Krbová vložka KRATKI Blanka 670/570 |
![]() Redukční přechod do keramického komína s růžicí 200mm/150mm/1,5mm komín/kamna |
![]() Krbová kamna Aduro 9-3 Lux |
![]() Redukční přechod do keramického komína s růžicí 200mm/130mm/1,5mm komín/kamna |
![]() Romotop EVORA silver matná 54505 |
![]() Přechod externího přívodu vzduchu 90° |
![]() Zděř 130mm/1,5mm |
![]() Vychlazovací smyčka Almo, Alytus, Avesta , Savona, Visby |
![]() Růžice 200mm/1,5mm |
![]() Krbová kamna Jotul F 602 ECO černá |
![]() Litinová kamna Jotul F 305 R B černý lak |
![]() Romotop DYNAMIC L 3G S 55.44.42.21 levé prosklení |
![]() Romotop LAREDO černá matná |
![]() Heta Aqua set pro Scan-Line 805 Aqua |
![]() THORMA Verona b TOP béžová |
![]() Aduro horní deska pískovec |
![]() Krbová kamna KOZA K5 S W zásobník |
![]() T-kus 120mm 1,5mm |
![]() RÁMEK HR2SV RAM06 4S univerzální |
![]() RÁMEK HR2SX RAM04 4S univerzální, polohluboký |
![]() Komínová hlavice spalinová KARL S15 do komína, průměr 150 mm |
![]() Peletová kamna Nordica Marilena Plus AD Petra |
![]() Aduro koš Proline plastic |
![]() Okrasná cihlička - červená, plochá 22x3x5cm |
![]() KRATKI mřížka 17x17 cm černo-zlatá |
![]() Koš na dřevo plstěný oválný, šedý |
![]() Krbová kamna Aduro 16 |
![]() SILADOOR - revizní dvířka pro krby 400x500x59 mm – instalace na výšku |
![]() Koš na dřevo plstěný velký, šedý |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 22 x 30 cm - černá |
![]() Krbová vložka Nordica Inserto 80 Wide 2.0 |
![]() Koleno 90*/130mm/1,5mm nastavitelné |
![]() Krbová vložka Nordica Inserto 70 Wide |
![]() THORMA ZARAGOZA černá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 394 Kč | 1 390 Kč | 126 Kč | 28 205 Kč | 599 Kč | 39 901 Kč | 6 751 Kč | 81 330 Kč | 88 390 Kč | 16 444 Kč | 37 663 Kč | 779 Kč | 67 290 Kč | 589 Kč | 34 634 Kč | 77 Kč | 159 Kč | 3 521 Kč | 119 Kč | 31 990 Kč | 75 890 Kč | 60 249 Kč | 40 162 Kč | 34 610 Kč | 12 862 Kč | 6 800 Kč | 29 030 Kč | 899 Kč | 2 380 Kč | 3 213 Kč | 6 751 Kč | 90 716 Kč | 2 280 Kč | 29 Kč | 277 Kč | 1 299 Kč | 40 840 Kč | 4 829 Kč | 2 019 Kč | 538 Kč | 60 530 Kč | 709 Kč | 57 290 Kč | 28 471 Kč |
| Popis | Akumulační obklad šamotový pro krbová kamna BORGHOLM TOP - THORMA (4 segmenty 10 kg), jednoduchá montáž | Krbová kamna ALVESTA II šedá - riverstone - akumulační obklad z přírodního kamene. | Přechodka (redukce) kamna - komín 200 mm/160 mm/1,5 mm | Možnost rozvodu (foukání) tepla do jiné místnosti (do 6m) | bez ozdobných příček | Krbová kamna Hörby šedá dvouplášťová krbová kamna, ekonomický model krbových kamen, průměrný výkon 7 kW, účinnost 79,4%, pro kouřovod DN 150 nahoru. | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika silver matná 54505 | Podstavec s úložným prostorem na dřevo | DYNAMIC L 3G 55.44.42.21 - Kamnová vložka DYNAMIC PRO DLOUHODOBÝ AKUMULAČNÍ PROVOZ S DVOJITÝM PROSKLENÍM | Možnost rozvodu (foukání) tepla do jiné místnosti (do 6m) | Masivní litinová konstrukce, výkon - 8 kW, externí přívod vzduchu. | Masivní litinová konstrukce, výkon - 7,5 kW, externí přívod vzduchu. | Krbová kamna ZARAGOZA černá, pro vytápěný prostor 48 až 124 m3, s regulovatelným výkonem od 2,5 do 7,5 kW. Jsou ideální do rohů malých místností. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 96 / 312 / 388 mm | 220 x 30 x 50mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | pozink | 1,5 mm ocelový plech | chromniklový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | plsť | plsť | 1,5 mm ocelový plech | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| černá | 8 | 96 | 3,2 - 8,0 | 150 | 7 | 140 | 3 - 9 | 1004 | 130 | 200 | 4,9 | 10 | 5,0-13,0 | 4 | 5 | pískovec | 7 | 120 | 3,2 - 8,0 | ne | 2 - 7 | 8 | 130 | 7,5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | černá | černá | černá/antracit | černá | černá | šedá | černá | šedá | černá | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 400°C | 1000 °C | 1000 °C | 1000°C | 1000°C | 400 °C | 400 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Redukce | Redukční přechod do keramického komínu | Redukční přechod do keramického komínu | Zděř | Růžice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr redukce | 160mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Základna | 30 x 30 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost šroubů | 21 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odolnost | 250 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nom. výkon | 8 kW | 12 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pr. kouřovodu | 160 mm | 180 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| účinnost | 78% | 81% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| emise CO | 0,02% | 0,14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výhřevnost | 50-100 m2 | 80-120 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max. délka polen | 30 cm | 50 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 140x165 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 175x195 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 1 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1140 x 500 x 458 mm | 280 x aprůměr 450 mm | 564 x 462 x 419 mm | 561x800x509mm | 561x704x506mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 108 kg | 1,25 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | 5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 180 m3 | 40 - 140 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 81,3 % | 78 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 40 cm | 36 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 48 až 124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provedení | dvouplášťové | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh povrchu | lak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 942x452x410mm | 1000x510x455 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | horní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 30 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost - pro dřevo | 80,77 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulace přívodu vzduchu | primární a sekundární vzduch ovládaný společně | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přívod vzduchu | z interiéru, z exteriéru hrdlo DN 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 85 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 41 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rošt | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon | 5,5-9kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní + zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 80 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 54 cm | 55 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 37 cm | 36,5 cm | 45 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 40 cm | 40 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zlomů | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 60 mm | 60 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální délka polen | 55 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příslušenství | přípojka externího vzduchu, adaptér kouřovodu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Systém spalování | dvoustupňové | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr redukce | 100, 125 , 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ke krbovým mřížkám | 17 x 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montážní otvor (mm): | 200 x 275 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohledový otvor (mm): | 220 x 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |











































