Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Romotop EVORA T keramika černá lesklá 49000 |
![]() MBS Magnum Plus tmavě krémový pravý 9,5kW |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7 ER antracit |
![]() KRATKI mřížka 17x49 cm grafitová |
![]() RÁMEK H4N RAM06 krycí |
![]() Krbová mřížka16x16cm s žaluzií hnědý brokát |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X70X9 BÍLÁ HLOUBKA 8 CM |
![]() Schiedel ABSOLUT DN200, výška 8,33 m |
![]() Romotop PARLA H 3S kámen |
![]() Krbová mřížka otevřená 50x9 antracit HLOUBKA 8 CM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 36 510 Kč | 56 144 Kč | 73 058 Kč | 524 Kč | 1 936 Kč | 849 Kč | 1 494 Kč | 65 786 Kč | 45 966 Kč | 565 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Akumulační kamna, pohled na plameny ze tří stran, čelní panoramatické sklo. | ||||||||
| 997 | 150 | ne | hnědý brokát | bilá | 6 | antracit | ||||
| Vytápěcí schopnost | 180 m3 | |||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 863 mm | |||||||||
| Tah | 10 Pa | |||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h | |||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | |||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | |||||||||
| Účinnost | 83% | |||||||||
| Palivo | dřevo, hnědé uhlí | dřevo | ||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | |||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | |||||||||
| Žaluzie | Ano | |||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | |||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 12 | |||||||||
| Umístění kouřovodu | horní; zadní | |||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | |||||||||
| Výška (cm) | 85.00 | |||||||||
| Šířka (cm) | 95.00 | |||||||||
| Hloubka (cm) | 60.00 | |||||||||
| Provedení | pravé,levé | |||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V. | 50x70x9 cm | |||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 48,5x68,5x5,5 cm | 46,5x5,5 cm | ||||||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | ||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | 150 °C | ||||||||
| Průchodnost vzduchu | 585 cm² | 235 cm² | ||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 50x9 cm | |||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |










