Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Romotop Sone 01 keramika smetanová s pigmentem 63360 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Piccolo I, olivová |
![]() Sporák na tuhá paliva s výměníkem MBS THERMO MAGNUM PLUS sporák s TV červený pravý |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE SENAI, šedá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE KAMPA pravá, černá |
![]() Regulátor hoření Reg250-Ø120 mm propojovací kabel standart 4 m, teplotní čidlo spalin 4 m,barva bílá |
![]() Sporák na tuhá paliva s výměníkem MBS THERMO MAGNUM PLUS sporák s TV černý pravý |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 7 s výměníkem základní regulace |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 cherry lesklá 75705 |
![]() DEFRO HOME Navi ME bílá keramika |
![]() Romotop LUGO N 01 červená šarlatová 77900 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 45 393 Kč | 39 790 Kč | 56 749 Kč | 48 990 Kč | 58 790 Kč | 30 590 Kč | 56 749 Kč | 74 490 Kč | 50 624 Kč | 67 003 Kč | 48 354 Kč |
| Popis | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 keramika cherry lesklá 75705 | Teplovodní krbová vložka DEFRO HOME NAVI ME | Krbová kamna Romotop LUGO N 01 keramika červená šarlatová 77900 | ||||||||
| Jmenovitý výkon | 7 | ||||||||||
| Rozsah výkonu | 3 - 10 | ||||||||||
| Výkon do vody | 5 kW | ||||||||||
| Výkon do vzduchu | 2 kW | ||||||||||
| Účinnost kamen | 79 % | 80 % | |||||||||
| Materiál | ocelový plech | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ocelový plech 4 a 6mm | |||||||
| Průměrná teplota spalin | 278 °C | 287 °C | 287 °C | 235 °C | |||||||
| Provozní tah | 12 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 | |||||||
| Objem tepelného výměníku | 22 l | ||||||||||
| Váha | 189 | 237 | 165 | ||||||||
| Kouřovod | 160 | ||||||||||
| Odvod spalin | horní | horní | vrchní | ||||||||
| Délka polen | 42 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm | |||||||
| Popelník | Ano | ||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | ||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | ||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | ||||||||
| Oplach skla | Ano | Ano | Ano | ||||||||
| 6 | 3 - 11 | 14,3 | šedá | černá | 14,3 | 1530 | 17 | 1224 | |||
| Vytápěcí schopnost cca | 72 - 275 m3 | ||||||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | ||||||||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | ||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | dřevo | ||||||||
| Typ skla | panoramatické | ||||||||||
| Varná plotna | Ano | ||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 23 mm /d x š x h/ | ||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 35 mm /d x š x h/ | ||||||||||
| Rozměr displeje | úhlopříčka 1,7“, zobrazovaná část 47 x 36 mm | ||||||||||
| Rozměr instalační krabice | 180 x 180 x 88 mm /d x š x h/ | ||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | 9 kW | |||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | 3 - 11 kW | |||||||||
| Účinnost | 80,17 % | 80,17 % | |||||||||
| Spotřeba paliva | 2,9 kg/hod | 2,9 kg/hod | |||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | 150 mm | |||||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | 60 - 220 m3 | |||||||||
| Deflektor (clona) | Ano | ||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 988/1289 mm | 922 mm | |||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,7 kg/h | 1,75 kg/h | |||||||||
| Výkon do výměníku | 9 kW | 9 kW | |||||||||
| Vodní obsah výměníku | 11L | 11L | |||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | 130 mm | |||||||||
| Hmotnost | 177 kg | 177 kg | |||||||||
| Typ paliva | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | |||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 850x950x600 mm | 850x950x600 mm | |||||||||
| Pečící trouba (VxŠxH) | 350 x 265 x 465 mm | 350 x 265 x 465 mm | |||||||||
| Rozměry topeniště | 230 x 280 x 370 mm | 230 x 280 x 370 mm | |||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |











