Porovnání zboží
| Produkt |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 40X60X9 ANTRACIT HLOUBKA 8 CM |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 8 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 9,66 m |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 40X60X9 ANTRACIT HLOUBKA 10 CM |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/18CM,výška 6,33 m |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/18CM,výška 6,00 m |
![]() JOTUL F 100 ECO.2 LL SE černý lak |
![]() Rosa Reverse Sinistra Petra (mastek) |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 champagne 30301 |
![]() Romotop Sone G 05 A keramika jogurtová 61660 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 401 Kč | 38 357 Kč | 49 170 Kč | 1 401 Kč | 57 255 Kč | 54 811 Kč | 36 390 Kč | 67 730 Kč | 50 624 Kč | 58 265 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Dlouhé nohy, dvířka bez ozdobných příček | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 keramika champagne 30301 | ||||
| Nominální výkon | 8,2 kW | |||||||||
| Rozsah výkonu | 5,5 - 10 kW | |||||||||
| Ø kouřovodu | 150 mm | |||||||||
| Účinnost | 86,5 % | |||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 855x1030x650 mm | |||||||||
| antracit | antracit | 5,5 | Mastek | 1530 | 6 | |||||
| Výška osy zadního vývodu | 988/1289 mm | |||||||||
| Tah | 12 Pa | |||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,7 kg/h | |||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | ||||||||
| Provoz | Podtlak | Podtlak | ||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | ||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | 400 °C | ||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | ||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | ||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | R40 m² K/W | ||||||||
| Průchodnost vzduchu | 485 cm² | 485 cm² | ||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | 150 °C | ||||||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | ||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 38,5x58,5x5,5 cm | 38,5x58,5x5,5 cm | ||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 40x60x9 cm | 40x60x9 cm | ||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |









