Porovnání zboží
| Produkt |
![]() JOTUL F 100 ECO.2 LL černý lak |
![]() THORMA MILANO II b vínová |
![]() Ventilační talíř výfukový 100 mm bílá |
![]() Romotop LAREDO silver 54505 |
![]() Krbová mřížka kulatá 125mm staré zlato |
![]() Izolační vata Paroc 25mm |
![]() AKUMULAČNÍ SADA HORNÍ ROMOTOP MAMMOTH pro krbové vložky s průměrem odkouření 200 mm |
![]() Krbová mřížka kulatá 100mm chrom |
![]() Redukce do mřížky 16x16cm 100mm |
![]() Ventilátor na kamna FLAMINGO pětilopatkový, černý |
![]() Aduro optimalizátor tahu |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x80 cm grafitová |
![]() Akumulační deska RELAX 3G, 1000 × 400 × 30 mm |
![]() Krbová kamna Aduro H2 |
![]() Romotop STROMBOLI G T Kámen |
![]() JOTUL F 400 ECO SE modročerný smalt |
![]() Kachlová kamna HAAS SOHN EMPOLI |
![]() Krbová litinová kamna INVICTA SEDAN M krémová ref. 9160-46 |
![]() Krbová mřížka kulatá 125mm měděná patina |
![]() Okrasná cihlička - skvrnitá, plochá 22x3x5cm |
![]() Heta Aqua set K36-20 |
![]() Plech pod kamna 80/50 stříbro |
![]() Romotop LAREDO černá lesklá |
![]() Romotop SONE G 05 keramika |
![]() Romotop LAREDO H keramika |
![]() Romotop Aledo 01 keramika |
![]() Redukce do mřížky 16x16cm 120mm |
![]() Romotop LAREDO H plech |
![]() Krbová mřížka kulatá 100mm staré zlato |
![]() Krbová kamna HETA Inspire 55 |
![]() Ventilátor na kamna FLAMINGO pětilopatkový, stříbrný |
![]() Okrasná cihlička - skvrnitá 22x5x5cm |
![]() Lavice o šířce 1020 mm |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 22 x 22 cm - černá |
![]() Romotop SONE G 02 A kámen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 36 390 Kč | 13 963 Kč | 319 Kč | 40 162 Kč | 519 Kč | 4 049 Kč | 6 149 Kč | 609 Kč | 89 Kč | 990 Kč | 28 150 Kč | 926 Kč | 933 Kč | 116 190 Kč | 48 748 Kč | 74 890 Kč | 47 990 Kč | 48 900 Kč | 609 Kč | 49 Kč | 16 000 Kč | 529 Kč | 40 162 Kč | 49 341 Kč | 45 097 Kč | 46 478 Kč | 89 Kč | 38 977 Kč | 439 Kč | 55 610 Kč | 990 Kč | 49 Kč | 12 090 Kč | 478 Kč | 54 177 Kč |
| Popis | Dlouhé nohy, dvířka s ozdobnými příčkami. | Krbová Kamna Milano II B vínová - smaltovaná dvouplášťová kamna 5 Kw, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, pro kouřovod DN 120 dozadu. | RELAX 3G tvarovky pro stavbu akumulačních krbů | hybridní kamna (na dřevo i pelety) | Krbová kamna Romotop STROMBOLI G T Kámen bok serpentin, víko serpentin | Krbová kamna SONE G designové potištěné sklo | Akumulační krbová kamna o výkonu 2,5-6,6 kW, průměr kouřovodu 150 mm | Romotop Aledo 01- bok keramika, víko keramika | Akumulační krbová kamna o výkonu 2,5-6,6 kW, průměr kouřovodu 150 mm | Akumulační krbová kamna SONE G A | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 220 x 30 x 50mm | 220 x 50 x 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocel | pozink | Eloxovaný hliník | AISI 304 | pozink | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | bílá | staré zlato | chrom | Černá a leštěná ocel | černá | měděná patina | staré zlato | černá / šedá / smaltovaná dvířka do 9 barev | černá | ||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 140 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průchodu | 78 cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr redukce | 100 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ke krbovým mřížkám | 16 x 16 | 16 x 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 750°C | do 500 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | 7,2m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 125mm | 100mm | 125mm | 100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5,5 | 5 | 4 | černá | grafitová | 3-9 dřevo / 2-7 pelety | 7,1 | 7 | 76 | 10 | 4 | 6 | 5,1 | 3-7,8 | 4 | 3 - 10 | 6 | |||||||||||||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 48 až 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ruh povrchu | smalt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr VxŠxH | 890x380x360 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 686 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva - drevo | 1,95 kh/hod (Kilogram za hodinu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 15 až 20 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulace přívodu vzduchu | samostaně | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přívod vzduchu | z interiéru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál roštu | litina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál vyzdívky | šamot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | dřevo 7 kW / pelety 6,8 kW | 6,3 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 40 - 180 m3 | 40-150 m3 | 60 - 200 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 81% dřevo / 86% pelety % | 80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 555 x 652 x 403 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 40 cm | 54 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 729 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 11 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,6 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 0,7-2,4 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napětí | 24 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otáčky | 400 - 1.300 ot./min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stálý elektrický proud | 1,3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba energie | 1,8 - 22 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 8,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální provozní teplota | 500 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška horního napojení od země po límec kouřovodu | 1187 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od nábytku | 875 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formát | 1000 × 400 × 30 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objemová hmotnost | 1350 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermoelektrický ventilátor | fungující na principu přeměny tepelné energie na elektrickou | fungující na principu přeměny tepelné energie na elektrickou | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní teplota | 50°C až 350°C | 50°C až 350°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optimální teplota | 200°C až 350°C | 200°C až 350°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Š/V/H | 180/197/115 mm | 180/197/115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 0,63 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška dvířek | 676 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka dvířek | 534 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montážní otvor (mm): | 200 x 200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohledový otvor (mm): | 220 x 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |



































