Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Romotop Sone G 05 A keramika champagne 30301 |
![]() Scan-Line 800 Aqua základní provedení |
![]() Romotop Sone G 05 A keramika cherry 75705 |
![]() Romotop Sone G 05 A keramika zelená šumavská 19301 |
![]() Romotop PARLA 3S hnědá srnčí 67300 |
![]() Romotop PARLA 3S champagne 30301 |
![]() Romotop Sone G 01 keramika silver matná 54505 |
![]() Romotop STROMBOLI G T Keramika perlová 95508 |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 bílá matná 90901 |
![]() HAAS SOHN Manta kachlový top, černá, hnědá kachle |
![]() Kachlová kamna HAAS SOHN EBOLI černá, hnědá kachle |
![]() Krbová kamna MBS OLYMPIA s troubou červená |
![]() Romotop LAREDO F keramika steel 58507 |
![]() Scan-Line 800 Aqua s horní deskou mastek |
![]() Romotop LAREDO F keramika červená šarlatová 77900 |
![]() Romotop EVORA H keramika smetanová s pigmentem 63360 |
![]() Peletová kamna Nordica GIUSY PLUS EVO 2.0 černá |
![]() HAAS+SOHN EIFFEL krbová kamna, šedá |
![]() Romotop TELDE rustik perlová 95508 |
![]() Romotop Sone G 05 A keramika bílá matná 90901 |
![]() Kanadská kamna REGENCY F2450 M s podstavcem |
![]() Peletová kamna Nordica GIUSY PLUS EVO 2.0 bílá |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 400 × 200 × 20 mm EASYSPLIT OHS-p |
![]() Romotop TELDE rustik cherry lesklá 75705 |
![]() Romotop STROMBOLI G T Keramika bílá lesklá 90002 |
![]() Romotop PARLA 3S jogurtová 61660 |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 8 pískovec |
![]() Krbová kamna ABX Atlantik 7 pískovec |
![]() Romotop Sone G 05 A keramika červená šarlatová 77900 |
![]() SPARAL-Kamnářská spárovací hmota ČERVENÁ CARMEN 72701 |
![]() Romotop EVORA H keramika slonova kost matná 92360 |
![]() Romotop TELDE rustik holubí šeď 51502 |
![]() KS5P pravý kování - nerez lesklé + černé |
![]() Kachlová kamna FLAMINGO BALI krémová |
![]() Kachlová kamna FLAMINGO BALI bílá |
![]() Romotop TELDE rustik zelená šumavská 19301 |
![]() Scan-Line 805 Aqua s obkladem z mastku |
![]() Kachlová kamna HAAS+SOHN Empoli černá, hnědá kachle |
![]() SPARAL-Kamnářská spárovací hmota CHERRY 75705 |
![]() Romotop Sone G 01 keramika holubí šeď 51502 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 58 265 Kč | 137 310 Kč | 58 265 Kč | 58 265 Kč | 44 086 Kč | 44 086 Kč | 55 490 Kč | 53 782 Kč | 50 624 Kč | 47 990 Kč | 47 990 Kč | 37 873 Kč | 36 904 Kč | 144 480 Kč | 36 904 Kč | 39 865 Kč | 61 180 Kč | 54 990 Kč | 63 826 Kč | 58 265 Kč | 79 980 Kč | 61 180 Kč | 168 Kč | 63 826 Kč | 53 782 Kč | 44 086 Kč | 38 726 Kč | 40 275 Kč | 58 265 Kč | 635 Kč | 39 865 Kč | 63 826 Kč | 43 050 Kč | 49 990 Kč | 49 990 Kč | 63 826 Kč | 170 910 Kč | 47 990 Kč | 635 Kč | 55 490 Kč |
| Popis | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 keramika bílá matná 90901 | Oheň ve 3D | Krbová kamna Romotop TELDE keramika perlová 95508 | Krbová kamna s dobou hoření až 9 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 4-16 kW. | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | Krbová kamna Romotop TELDE keramika cherry lesklá 75705 | Krbová kamna Arktis 8 černý korpus + pískovec, včetně horní desky | Krbová kamna ABX Atlantik 7 černý korpus, opláštění pískovec, včetně horní desky | Krbová kamna Romotop TELDE keramika holubí šeď 51502 | Kachlová kamna Bali jsou obložena pravými, ručně vyráběnými kachlemi. | Kachlová kamna Bali jsou obložena pravými, ručně vyráběnými kachlemi. | Krbová kamna Romotop TELDE keramika slonova kost matná 92360 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 8-11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 845 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 875 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 610 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 240 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva keramiky | hnědá, krémová, zelená | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 8 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| regulovatelný výkon | 4-10 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 160 - 200 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo / uhlí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spotřeba paliva | 2,5/2 kg/hod. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota spalin | 232/269 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| energetická účinnost | 79,1/77,1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vnější průměr kouřovodu | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | horní / zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výška kouřovodu | 962 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ovládání primárního vzduchu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 440 x 350 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maximální délka polen | 400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výška | 1119 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka | 640 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hloubka | 513 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnost (včetně obalu) | 185 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 - 10 | 6 | 6 | 1052 | 1052 | 6 | 6 | 1530 | 81 | 76 | 12,2 | 4 | 2 - 10 | 4 | 1312 | 3,0 - 7,5 | 6 | 5,5-14,2 | 6 | 9,5 | 3,0 - 7,5 | 5,5-14,2 | 6 | 1052 | 6 | 1312 | 5,5-14,2 | 9 | 9 | 5,5-14,2 | 2 - 10 | 76 | 6 | |||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 40 - 200 m3 | 65-130 m3 | 40-150 m3 | 40 - 200 m3 | 180 m3 | 113 m3 | 180 m3 | 60 - 240 m3 | 60 - 240 m3 | 40 - 200 m3 | 40-150 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,4 kg | 0,7-2,4 kg | 2,5 kg/hod | 2,5 kg/hod | 0,7-2,4 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška (mm) | 1151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka (mm) | 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka (mm) | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prům. kouřovodu (mm) | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | zadní | vrchní,zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety | dřevo, ekobrikety ano | dřevo,ekobrikety | dřevo, ekobrikety ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. tah komínu (Pa) | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 921 mm | 921 mm | 988/1289 mm | 863/1133 mm | 921 mm | 863/1133 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 10 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 10 Pa | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,8 kg/h | 1,8 kg/h | 1,7 kg/h | 1,2 kg/h | 3,2 kg/h | 3,2 kg/h | 1,8 kg/h | 1,2 kg/h | 3,2 kg/h | 3,2 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkové rozměry V x Š x H | 1120 x 480 x 595 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště V x Š x H | 330 x 250 x 340 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry trouby V x Š x H | 280 x 270 x 420 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terciální spalování | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 8,7 kW | 8,7 kW | 8,7 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody (64% nom. výkonu) | 5,7 | 5,7 | 5,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do prostoru (36% nom. výkonu) | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 87 % | 87 % | 87 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO | 0,053 | 0,053 | 0,053 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1080 x 576 x 506 mm | 1080 x 576 x 506 mm | 1232 x 576 x 506 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | černá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 180 kg, keramika 191 kg | ocel 180 kg, keramika 191 kg | ocel 214 kg, mastek 290 kg, keramika 225 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. tah komína | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ kamen | teplovzdušná - dvouplášťová, konvenční | teplovzdušná - dvouplášťová, konvenční | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla (Š x V) | 340 x 280 mm | 340 x 280 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr topeniště (Š x V x H) | 405 x 280 x 310 mm | 405 x 280 x 310 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přepravní rozměr palety | 520 x 750 mm | 520 x 750 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška dvířek | 676 mm | 676 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka dvířek | 534 mm | 534 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |


































