Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 silver matná 54505 |
![]() Romotop LUGO N 01 jogurtová 61660 |
![]() MBS Royal 720 plus bílý pravý 8,1kW |
![]() Schiedel ABSOLUT DN160, výška 6,00 m |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/20CM,výška 9,66 m |
![]() Romotop Sone 01 A keramika perlová 95508 |
![]() Romotop Sone 01 keramika silver matná 54505 |
![]() Schiedel ABSOLUT DN180, výška 8,33 m |
![]() Krbová mřížka otevřená 70x9 antracit HLOUBKA 8 CM |
![]() Romotop Sone G 01 A keramika smetanová s pigmentem 63360 |
![]() Romotop LUGO N 01 steel 58507 |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 jogurtová 61660 |
![]() DEFRO HOME Navi ME černá keramika |
![]() Barva kachle zelená |
![]() Romotop Sone G 05 keramika silver matná 54505 |
![]() Regulátor hoření Reg300-Ø120 mm propojovací kabel standard 4 m, teplotní čidlo spalin 4 m,barva bílá |
![]() Kachlová kamna HAAS SOHN Empoli černá, bordeaux kachle |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/18CM,výška 9,33 m |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X70X9 ANTRACIT HLOUBKA 10 CM |
![]() Romotop Sone G 01 A keramika perlová 95508 |
![]() Romotop Sone 01 A keramika jogurtová 61660 |
![]() Romotop Sone G 05 A keramika smetanová s pigmentem 63360 |
![]() Romotop Sone 01 A keramika černá lesklá 49000 |
![]() Barva kachle karamel |
![]() Romotop Sone 01 A keramika černá matná 49400 |
![]() Romotop Sone G 01 keramika bílá matná 90901 |
![]() Peletová kamna HAAS SOHN HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE černá, červená |
![]() Trubka 130mm/100cm antracit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 50 624 Kč | 48 354 Kč | 21 417 Kč | 47 051 Kč | 76 569 Kč | 52 490 Kč | 45 393 Kč | 60 880 Kč | 603 Kč | 58 265 Kč | 48 354 Kč | 50 624 Kč | 76 642 Kč | 419 Kč | 49 341 Kč | 34 342 Kč | 47 990 Kč | 72 500 Kč | 1 494 Kč | 58 265 Kč | 52 490 Kč | 58 265 Kč | 52 490 Kč | 419 Kč | 49 341 Kč | 52 161 Kč | 91 990 Kč | 917 Kč |
| Popis | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 keramika silver matná 54505 | Krbová kamna Romotop LUGO N 01 keramika jogurtová 61660 | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna Romotop LUGO N 01 keramika steel 58507 | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 keramika jogurtová 61660 | Teplovodní krbová vložka DEFRO HOME NAVI ME | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Designová peletová kamna s kruhovým půdorysem, která vypadají chic, kamkoliv je postavíte. | ||||||||||||||||||
| 1530 | 1224 | 6 | 6 | antracit | 6 | 1224 | 1530 | 17 | 6 | 76 | antracit | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 130 | |||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 40-150 m3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 0,7-2,4 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | 2 mm ocelový plech | |||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá, antracit | |||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 100cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 370g | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 150 x 100 x 32 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 134 x 85 x 27 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr instalační krabice | 185 x 140 x 70 mm /d x š x h/<h4> | |||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 988/1289 mm | 922 mm | 922 mm | 988/1289 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,7 kg/h | 1,75 kg/h | 1,75 kg/h | 1,7 kg/h | ||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | horní, zadní | |||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 85x72x60 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr trouby | š. 350 x hl. 470 x v. 270 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| provedení sporáku | pravé, levé | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 70x9 cm | 50x70x9 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 66,5x5,5 cm | 48,5x68,5x5,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | 150 °C | ||||||||||||||||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 335 cm² | 585 cm² | ||||||||||||||||||||||||||
| Výška dvířek | 676 mm | 676 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Šířka dvířek | 534 mm | 534 mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |





















