Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Prosklení ke biokrbům DELTA |
![]() Krbová vložka Uniflam 860 EVO, 260-180 |
![]() Sporák KVS Moravia VSP 9100 na pevná paliva s troubou |
![]() Sporák Nordica Rosetta Sinistra Steel 5.0 |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 304 Kč | 50 600 Kč | 37 705 Kč | 50 885 Kč |
| Popis | Sklo je tepelně upravené, aby během hoření neprasklo. | Vývod horní/zadní vlevo. Výkon 7,9 kW, průměr kouřovodu 130mm | ||
| 14 | 120 | 130 | ||
| Jmenovitý min. výkon | 6 – 10 kW | |||
| Rozměry sporáku (šxvxh) | 924 x 850 x 600 mm | |||
| Rozměry trouby (šxvxh) | 400 x 294 x 482 mm | |||
| Výška odtahového hrdla | 735 +- 5 mm (středem od podlahy) | |||
| Minimální komínový tah | 12 Pa | |||
| Účinnost při JTV | 78,5 % | |||
| Hmotnost | 155 kg | |||
| Varianty provedení plotny | litina + ocel, ocelová broušená, nebo sklokeramická | |||
| Třída energetické účinnosti | A+ | |||
| účinnost | 82% | |||
| Teplota spalin | 280 °C | |||
| Max.délka polen | 55cm | |||
| Průměr kouřovod | 200mm | |||
| Externí přívod vzduchu | průměr125 mm | ne | ||
| Vývod horkého vzduchu | 6 x průměr125 mm | |||
| Rozměry | Uvedeno v technickém listu | |||
| Obsahuje | Sklo + podstavec | |||
| Tloušťka skla | 4 mm | |||
| Nominální výkon | 7,3 | |||
| Rozsah výkonu | 3 -10 kW | |||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 200 m3 | |||
| Účinnost | 80 % | |||
| Rozměr - V x Š x H | 843 x 885 x 572 mm | |||
| Povolená paliva | Dřevo, ekobrikety | |||
| Max. délka polena | 33 cm | |||
| Plotýnka | ano | |||
| trouba | ano | |||
| Velikost trouby (V x Š x H) | 300x245x384 mm | |||
| Obklad | Smaltovaná ocel | |||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny | 400 mm | |||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů před kamny | 1000 mm | |||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen | 500 mm | |||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 100 mm | |||
| Výška horního napojení od země po límec kouřovodu | 899 mm | |||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |




