Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová mřížka 16x32cm TREND hnědý brokát |
![]() HAAS+SOHN EIFFEL krbová kamna |
![]() Koleno nerez 1mm - pevné 90* 150mm |
![]() HAAS+SOHN PISA RLU černá |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rovné 450 x 70 mm černá |
![]() Krbová kamna Nordica Flaminia |
![]() Kachlová kamna Nordica Flo |
![]() Teplovodní krbová vložka Kretz B104 - V15 |
![]() Krbová kamna Haas+Sohn Orsted sv. šedá/serpentino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 859 Kč | 71 990 Kč | 1 980 Kč | 63 990 Kč | 1 702 Kč | 51 570 Kč | 87 680 Kč | 89 056 Kč | 29 990 Kč |
| Popis | Oheň ve 3D - Kamna splňují podmínky Blower-door testu | Krbová kamna. Minimalismus vhodný do pasivního domu. | Kvalitní smaltovaná kamna s keramickým obkladem od italského výrobce La Nordica. | ||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | ||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | ||||||||
| hnědý brokát | 6 | 150 | ano | černá | 8,3 | 8,3 | 10 - 16 | 2.6 - 8.7 | |
| Žaluzie | Ne | ||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | ||||||||
| Kouřovody nerez | Koleno | ||||||||
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DZ | 152 mm | ||||||||
| VNITŘNÍ PRŮMĚR DK | 153 mm | ||||||||
| Rozměry | výška/šířka/hloubka [mm] 1260/848/435 | ||||||||
| Průměr externího přisávání | 100 mm | ||||||||
| Spalování | terciální | ||||||||
| Topeniště | žárobeton | ||||||||
| Regulovatelný oplach skla | ANO 2x | ||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 350 m3 | ||||||||
| Spotřeba paliva | 4 kg / hod. | ||||||||
| Palivo | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | ||||||||
| Rozměry skla (výška x šířka) [mm] | 292 x 560 | ||||||||
| Otvírání dveří | Horizontální a Vertikální | ||||||||
| Rozměr mřížky A x B | 450 x 70 mm | ||||||||
| Plocha průduchu | 125 cm2 | ||||||||
| Rozměr C | 41 mm | ||||||||
| Rozměr D | 91 mm | ||||||||
| Rozměr E | 415 mm | ||||||||
| Vytápěcí schopnost | 113 m3 | 80 - 240 m3 | 80-240 m3 | ||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1200 x 678 x 540 mm | ||||||||
| Max. délka polena | 35 cm | 33 cm | |||||||
| Barva | bordó , bílá | ||||||||
| Emisní hodnota CO | 0,03% | ||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |









