Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 silver matná 54505 |
![]() Romotop LUGO N 01 jogurtová 61660 |
![]() MBS Royal 720 plus bílý pravý 8,1kW |
![]() Schiedel ABSOLUT DN160, výška 6,00 m |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/20CM,výška 9,66 m |
![]() Romotop Sone 01 A keramika perlová 95508 |
![]() Romotop Sone 01 keramika silver matná 54505 |
![]() Schiedel ABSOLUT DN180, výška 8,33 m |
![]() Krbová mřížka otevřená 70x9 antracit HLOUBKA 8 CM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 50 624 Kč | 48 354 Kč | 21 417 Kč | 47 051 Kč | 76 569 Kč | 52 490 Kč | 45 393 Kč | 60 880 Kč | 603 Kč |
| Popis | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 keramika silver matná 54505 | Krbová kamna Romotop LUGO N 01 keramika jogurtová 61660 | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | ||||
| 1530 | 1224 | 6 | 6 | antracit | |||||
| Výška osy zadního vývodu | 988/1289 mm | 922 mm | |||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | |||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,7 kg/h | 1,75 kg/h | |||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 8 | ||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | ||||||||
| Umístění kouřovodu | horní, zadní | ||||||||
| Palivo | dřevo, hnědouhelné brikety | ||||||||
| Rozměry VxŠxH | 85x72x60 cm | ||||||||
| Rozměr trouby | š. 350 x hl. 470 x v. 270 mm | ||||||||
| provedení sporáku | pravé, levé | ||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 70x9 cm | ||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 66,5x5,5 cm | ||||||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | ||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | ||||||||
| Průchodnost vzduchu | 335 cm² | ||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |








