Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Litinový plát úzký 160 x 675 mm |
![]() Litinový plát úzký 165 x 695 mm |
![]() Romotop LAREDO T keramika smetanová s pigmentem 63360 |
![]() Romotop Sone 05 A keramika cherry 75705 |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 mocca |
![]() Regulátor hoření Reg110 průměr 150 mm,propojovací kabel standart 4 m,teplotní čidlo spalin 4 m,barva černá |
![]() Kobok CHOPOK O PD 780/510 |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 E azurro |
![]() Romotop LAREDO T keramika zelená šumavská 19301 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 785 Kč | 859 Kč | 43 775 Kč | 52 490 Kč | 48 152 Kč | 22 010 Kč | 86 187 Kč | 61 435 Kč | 43 775 Kč |
| Popis | |||||||||
| Rozměr celkový | 125 x 95 x 80 mm /d x š x h/ | ||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 70 mm /d x š x h/ | ||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 50 mm /d x š x h/ | ||||||||
| Šíře redukčního rámečku /vzdálenost od stěny/ | 7,5 mm | ||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 470g | ||||||||
| Příkon maximálně 6W, Stand-by režim /klidový režim | 0,2W | ||||||||
| Montáž | jednotka je určena k zástavbě do zdi | ||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | 3-6 kW | |||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | 5 kW | |||||||
| 4 | 6 | 150 | se zadním přikládáním | 150 | 4 | ||||
| Účinnost | 83% | 83% | |||||||
| Palivo | dřevo | dřevo | |||||||
| Síla litiny | 7 mm | 7 mm | |||||||
| Síla plátů v zesílení | 11 mm | 11 mm | |||||||
| Hmotnost | 6 kg | 6,5 kg | |||||||
| Rozměr pracovní plochy | 160 x 675 mm | 165 x 695 mm | |||||||
| Šířka plátu včetně falce | 169 mm | 172 mm | |||||||
| Tolerance plošného rozměru | + / - 4 mm | + / - 4 mm | |||||||
| Šířka pracovní plochy | 160 mm | 165 mm | |||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |








