Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová mřížka 16x16cm staré zlato |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 6,00 m |
![]() Schiedel STABIL DN180, výška 7,66 m |
![]() Schiedel ABSOLUT DN200, výška 7,33 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 8,33 m |
|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 609 Kč | 31 974 Kč | 33 934 Kč | 60 819 Kč | 39 463 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | |
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | ||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | ||||
| staré zlato | |||||
| Žaluzie | Ne | ||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | ||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | |||
| Provoz | Podtlak | Podtlak | |||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | |||
| Provozní teplota | 400 °C | 400 °C | |||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | |||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | |||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | R40 m² K/W | |||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |




