Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Schiedel STABIL DN160, výška 6,00 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 8,33 m |
![]() RÁMEK HR4SX RAM04 krycí, polohluboký, univerzální |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/18CM,výška 9 m |
![]() Krbová mřížka kulatá 125mm broušený chrom |
![]() Krbová mřížka otevřená 50x9 černá HLOUBKA 10 CM |
![]() KRATKI mřížka 17x30 cm broušený nerez |
![]() Krbová mřížka otevřená 70x9 antracit HLOUBKA 10 CM |
![]() Krbová kamna MBS Happy černá |
![]() Krbová kamna HETA Scan-line 95 na noze |
![]() Schiedel ABSOLUT DN180, výška 7,33 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 6,66 m |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7 ER ferrari |
![]() Kanadská kamna REGENCY F1150 SMALL na nožičkách |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 9 m |
![]() Kanadská krbová kamna REGENCY F2500 na podstavci |
![]() Regulátor hoření Reg200 průměr 100 mm,propojovací kabel standart 4 m,teplotní čidlo spalin 4 m |
![]() Sporák MBS 3 ECO levý hnědý |
![]() MBS Royal 720 plus krémový pravý 8,1kW |
![]() Super Thermo Magnum s výměníkem krémový pravý |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 8 otočný pískovec |
![]() Nordica Tea černá |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 60X40X9 BÍLÁ HLOUBKA 10 CM |
![]() Krbová mřížka 16x32cm staré zlato |
![]() KRATKI krbová vložka Maja 8 DECO BS, pravé prosklení |
![]() Schiedel ABSOLUT DN160, výška 8,33 m |
![]() Romotop PARLA 3S plech |
![]() Podstavné sklo Athina 8 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 27 328 Kč | 44 294 Kč | 3 630 Kč | 71 513 Kč | 789 Kč | 565 Kč | 663 Kč | 603 Kč | 10 467 Kč | 82 060 Kč | 55 977 Kč | 38 256 Kč | 73 058 Kč | 74 480 Kč | 41 396 Kč | 99 980 Kč | 23 940 Kč | 12 524 Kč | 21 417 Kč | 57 354 Kč | 42 341 Kč | 24 420 Kč | 1 401 Kč | 769 Kč | 30 950 Kč | 57 597 Kč | 41 266 Kč | 4 858 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 3-11 kW. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Doba přikládání (hoření) - 24 hodin - díky hybridnímu systému katalytického spalování. Výkon 4-16 kW. Max délka polen 50 cm. | Krbová kamna Arktis 8 otočný černý korpus + pískovec, včetně horní desky | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Pohled na plameny ze tří stran, čelní panoramatické sklo. | |||||||||||||||||
| Průměr | 125mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Barva | broušený chrom | |||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | |||||||||||||||||||||||||||
| černá | ne | antracit | 6 | 3 - 10 | 150 | 3 - 11 | 10,8 | 7 | 16,3 | 6,6 | bilá | staré zlato | 8 | 6 | ||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | |||||||||||||||||||||||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 8 kW | |||||||||||||||||||||||||||
| regulovatelný výkon | 4-10 kW | |||||||||||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 160-200 m3 | |||||||||||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo / uhlí | |||||||||||||||||||||||||||
| spotřeba paliva | 2,5/2 kg/hod. | |||||||||||||||||||||||||||
| teplota spalin | 232/269 °C | |||||||||||||||||||||||||||
| energetická účinnost | 79,1/77,1 % | |||||||||||||||||||||||||||
| vnější průměr kouřovodu | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | horní | |||||||||||||||||||||||||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||
| ovládání primárního vzduchu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 430 x 350 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| maximální délka polen | 400 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| výška | 1203 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| šířka | 650 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| hloubka | 513 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| hmotnost (včetně obalu) | 173 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | |||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 83% | |||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | dřevo, hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměr celkový | 125 x 95 x 80 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 70 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 50 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||
| Šíře redukčního rámečku /vzdálenost od stěny/ | 7,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 470g | |||||||||||||||||||||||||||
| Příkon maximálně 6W, Stand-by režim /klidový režim | 0,2W | |||||||||||||||||||||||||||
| Montáž | jednotka je určena k zástavbě do zdi | |||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | až 200 m3 | 60 - 200 m3 | ||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 1 022 (otáčecí) / 1007 (fix) | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 832 x 414 x 419 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Barevné provedení | bílá, černá | |||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 30 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | Ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště v/š/h | 220x265x300 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 70 kg | 181 kg | ||||||||||||||||||||||||||
| rozměry VxŠxH | 740×720×520 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Trouba VxŠxH | 200 x 395 x 300 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | |||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | horní, zadní | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 85x72x60 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr trouby | š. 350 x hl. 470 x v. 270 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| provedení sporáku | pravé, levé | |||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do výměníku | 10 kW | |||||||||||||||||||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 11L | |||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní, zadní | |||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ paliva | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 850x950x600 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Pečící trouba (VxŠxH) | 280x270x420 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | |||||||||||||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | Podtlak | Podtlak | |||||||||||||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | |||||||||||||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | 400 °C | 400 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | |||||||||||||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | |||||||||||||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | R40 m² K/W | R40 m² K/W | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 50x9 cm | 70x9 cm | 60x40x9 cm | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 46,5x5,5 cm | 66,5x5,5 cm | cm | |||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | 150 °C | 150 °C | |||||||||||||||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 235 cm² | 335 cm² | 485 cm² | |||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |


























