Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová mřížka 16x16cm staré zlato |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 6,00 m |
![]() Schiedel STABIL DN180, výška 7,66 m |
![]() Schiedel ABSOLUT DN200, výška 7,33 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 8,33 m |
![]() Schiedel STABIL DN160, výška 9,66 m |
![]() Schiedel ABSOLUT DN200, výška 6,33 m |
![]() Schiedel STABIL DN180, výška 9,33 m |
![]() Schiedel ABSOLUT DN160, výška 6,66 m |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 9,33 m |
![]() Podstavné sklo Athina 6 mm |
![]() Schiedel STABIL DN180, výška 9,00 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 8,66 m |
![]() Leda Colona Lite L bílý smalt, kulatá dvířka, horní odkouření |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 520W s horní deskou mastek |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 500 s horní deskou mastek |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 7 m |
![]() Schiedel STABIL DN160, výška 8,00 m |
![]() Schiedel ABSOLUT DN160, výška 7 m |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 7,33 m |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X70X9 ČERNÁ HLOUBKA 8 CM |
![]() Schiedel STABIL DN180, výška 6,00 m |
![]() Schiedel ABSOLUT DN200, výška 10 m |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 7D na podstavci horní kámen mastek |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN200, výška 6,33 m |
![]() Leda Colona Lite L bílý smalt, kulatá dvířka, zadní odkouření |
![]() Schiedel ABSOLUT DN160, výška 10 m |
![]() Scan 83-2 černý lak,hliníkové lišty |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 6,00 m |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 300 x 500 x 100 mm černá |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 520W základní provedení |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 300 x 500 x 70 mm černá |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7 azurro |
![]() Krbová kamna Baltik 4 mastek |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 White |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 7,00 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 609 Kč | 31 974 Kč | 33 934 Kč | 60 819 Kč | 39 463 Kč | 36 555 Kč | 55 636 Kč | 38 664 Kč | 50 003 Kč | 40 806 Kč | 3 926 Kč | 37 824 Kč | 40 290 Kč | 155 000 Kč | 90 560 Kč | 84 490 Kč | 35 378 Kč | 32 328 Kč | 51 480 Kč | 34 834 Kč | 1 494 Kč | 29 375 Kč | 74 066 Kč | 66 010 Kč | 38 659 Kč | 157 700 Kč | 64 965 Kč | 80 690 Kč | 30 845 Kč | 3 510 Kč | 82 970 Kč | 3 105 Kč | 49 813 Kč | 31 239 Kč | 48 152 Kč | 33 928 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | |||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| staré zlato | 3-9 | 3 - 8 | 3 - 8 | černá | 2 - 6 | 3-9 | 5 | černá | 3 - 8 | černá | 3 - 6 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 100 - 130 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spotřeba paliva | 1,5 kg/hod. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota spalin | 216 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnostní tok spalin | 5 g/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vnější průměr kouřovodu | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | horní / zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 326 x 275 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maximální délka polen | 280 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výška | 986 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka | 480 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hloubka | 373 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnost (včetně obalu) | 125 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 160 m3 | 60 - 160 m3 | 40 - 120 m3 | 60 - 160 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá / šedá | černá / šedá | černá / šedá | černá / šedá | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 40 cm | 33 cm | 40 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 1,8 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otáčení kamen | volitelné (2 verze) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Automatický zavírač dvířek | volitelné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | 5 kW | 5 kW | 6 kW | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 80 % | 81 % | 81 % | 80 % | 81 % | 83% | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1757 x průměr 484 mm | 1190 x 502 x 470 mm | 1010 x 504 x 468 mm | 1757 x průměr 484 mm | 1190 x 502 x 470 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | ano | ano | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ano | ano | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 344 kg | ocel 130 kg, mastek 250 kg, keramika 167 kg | ocel 115 kg, mastek 220 kg, keramika 150 kg | 344 kg | ocel 130 kg, mastek 250 kg, keramika 167 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, ekobrikety ano | dřevo | dřevo | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 1665-1680 mm | 1665-1680 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země po střed trubky ext. přívodu vz | 115-130 mm | 115-130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 474x1700x392 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B x D | 300 x 500 x 100 mm | 300 x 500 x 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 365 cm2 | 365 cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 68 mm | 38 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr E | 320 mm | 320 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr F | 520 mm | 520 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr G | 120 mm | 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | pravá | pravá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 50-260 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max délka polen | 35 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška zadního kouřovodu | 1064 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště | 388 x 353 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | Podtlak | Podtlak | Podtlak | Podtlak | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | 400 °C | 400 °C | 400 °C | 400 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | R40 m² K/W | R40 m² K/W | R40 m² K/W | R40 m² K/W | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 50x70x9 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 48,5x68,5x5,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 585 cm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |


















