Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Schiedel STABIL DN180, výška 8,66 m |
![]() Schiedel ABSOLUT DN200, výška 7 m |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 500 x 70 mm bílá |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 7,66 m |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 6,33 m |
![]() Schiedel STABIL DN160, výška 9,00 m |
![]() Schiedel STABIL DN180, výška 7,00 m |
![]() Leda Colona Lite L kulatá dvířka, černý lak, zadní odkouření |
![]() Schiedel STABIL DN160, výška 8,33 m |
![]() Schiedel STABIL DN160, výška 7,00 m |
![]() KRATKI mřížka 17x17 cm broušený nerez |
![]() Schiedel STABIL DN180, výška 8,00 m |
![]() Litinový rošt 210 x 315 mm |
![]() Krbová vložka Kratki LUCY 14 průhledová |
![]() Schiedel STABIL DN200, výška 10,00 m |
![]() Schiedel ABSOLUT DN200, výška 8,66 m |
![]() MBS SD MAGNUM PLUS S sporák 9,5kW mastek levý |
![]() Schiedel ABSOLUT DN180, výška 8 m |
![]() Schiedel STABIL DN160, výška 7,66 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 7,33 m |
![]() Schiedel STABIL DN160, výška 7,33 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 36 814 Kč | 58 945 Kč | 3 255 Kč | 37 529 Kč | 32 115 Kč | 35 009 Kč | 32 257 Kč | 138 300 Kč | 33 464 Kč | 30 009 Kč | 549 Kč | 35 136 Kč | 1 128 Kč | 61 513 Kč | 42 983 Kč | 67 442 Kč | 61 347 Kč | 59 244 Kč | 31 555 Kč | 36 421 Kč | 30 782 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | ||||||
| Nominální výkon | 6 kW | ||||||||||||||||||||
| bílá | 3-9 | ne | 14 | ||||||||||||||||||
| Účinnost | 80 % | ||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1757 x průměr 484 mm | ||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 1665-1680 mm | ||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ne | ||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | ||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země po střed trubky ext. přívodu vz | 115-130 mm | ||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 344 kg | ||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, hnědé uhlí | ||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 40 cm | ||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B x D | 500 x 500 x 70 mm | ||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 495 cm2 | ||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 38 mm | ||||||||||||||||||||
| Rozměr E | 520 mm | ||||||||||||||||||||
| Rozměr F | 520 mm | ||||||||||||||||||||
| Rozměr G | 120 mm | ||||||||||||||||||||
| Typ | levá/pravá | ||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon | 6 - 17 | ||||||||||||||||||||
| Materiál | kotlářská ocel + keramika Acumotte | ||||||||||||||||||||
| Teplota spalin | 270 °C | ||||||||||||||||||||
| Délka polen | 400 mm | ||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 12 | ||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | horní; zadní | ||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | ||||||||||||||||||||
| Výška (cm) | 85.00 | ||||||||||||||||||||
| Šířka (cm) | 95.00 | ||||||||||||||||||||
| Hloubka (cm) | 60.00 | ||||||||||||||||||||
| Provedení | pravé,levé | ||||||||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | |||||||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | Podtlak | |||||||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | |||||||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | 400 °C | |||||||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | |||||||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | |||||||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | R40 m² K/W | |||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |










