Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Romotop Sone 01 keramika smetanová s pigmentem 63360 |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Piccolo I, olivová |
![]() Sporák na tuhá paliva s výměníkem MBS THERMO MAGNUM PLUS sporák s TV červený pravý |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE SENAI, šedá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE KAMPA pravá, černá |
![]() Regulátor hoření Reg250-Ø120 mm propojovací kabel standart 4 m, teplotní čidlo spalin 4 m,barva bílá |
![]() Sporák na tuhá paliva s výměníkem MBS THERMO MAGNUM PLUS sporák s TV černý pravý |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 7 s výměníkem základní regulace |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 cherry lesklá 75705 |
![]() DEFRO HOME Navi ME bílá keramika |
![]() Romotop LUGO N 01 červená šarlatová 77900 |
![]() Romotop TELDE rustik bílá lesklá 90002 |
![]() Sporák na tuhá paliva s výměníkem MBS THERMO MAGNUM PLUS sporák s TV černý levý |
![]() KZP Diana pravý boční+zadní vývod |
![]() KZP Diana pravý zadní vývod |
![]() Romotop TELDE silver matná 54505 |
![]() Romotop LAREDO F keramika černá lesklá 49000 |
![]() Kachlová kamna HAAS+SOHN Empoli černá, karamel kachle |
![]() Peletová kamna HAAS SOHN HSP 7 II GRANDE RLU DE LUXE šedá |
![]() Romotop STROMBOLI G T Keramika černá matná 49400 |
![]() Romotop PARLA 3Skeramika holubí šeď 51502 |
![]() Teplovodní krbová kamna NORDICA TERMOROSSELLA PLUS EVO D.S.A. 4.0 Petra (mastek) |
![]() Romotop Sone G 05 A keramika černá lesklá 49000 |
![]() Krbová kamna DEFRO HOME ORBIS Zlatá barva korpusu |
![]() Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín kamna 200 mm / komín 200 mm s tloušťkou stěny 9 mm |
![]() Romotop TELDE jogurtová 61660 |
![]() Romotop TELDE cherry lesklá 75705 |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 180 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 150 mm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE SENAI, krémová |
![]() Romotop Sone G 01 A keramika cherry 75705 |
![]() Romotop TELDE černá lesklá 49000 |
![]() Sporák MBS 7 New Line levý hnědý |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 45 393 Kč | 39 790 Kč | 56 749 Kč | 48 990 Kč | 58 790 Kč | 30 590 Kč | 56 749 Kč | 74 490 Kč | 50 624 Kč | 67 003 Kč | 48 354 Kč | 63 826 Kč | 56 749 Kč | 47 790 Kč | 47 790 Kč | 63 826 Kč | 36 904 Kč | 47 990 Kč | 91 990 Kč | 53 782 Kč | 44 086 Kč | 71 890 Kč | 54 769 Kč | 59 397 Kč | 1 975 Kč | 63 826 Kč | 63 826 Kč | 1 629 Kč | 48 990 Kč | 58 265 Kč | 63 826 Kč | 14 278 Kč |
| Popis | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 keramika cherry lesklá 75705 | Teplovodní krbová vložka DEFRO HOME NAVI ME | Krbová kamna Romotop LUGO N 01 keramika červená šarlatová 77900 | Krbová kamna Romotop TELDE keramika silver matná 54505 | Designová peletová kamna s kruhovým půdorysem, která vypadají chic, kamkoliv je postavíte. | pro keramické komíny tenkostěnné s tloušťkou stěny 9 m | Krbová kamna Romotop TELDE keramika jogurtová 61660 | Krbová kamna Romotop TELDE keramika cherry lesklá 75705 | Krbová kamna Romotop TELDE keramika černá lesklá 49000 | |||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 3 - 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vzduchu | 2 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 79 % | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ocelový plech 4 a 6mm | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | |||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 278 °C | 287 °C | 287 °C | 235 °C | 287 °C | |||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 | 12 - 14 Pa | |||||||||||||||||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 22 l | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 189 | 237 | 165 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | horní | vrchní | horní | ||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 42 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm | 35 cm | |||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 - 11 | 14,3 | šedá | černá | 14,3 | 1530 | 17 | 1224 | 5,5-14,2 | 14,3 | 5,5-14,2 | 4 | 76 | 8 | 6 | 1052 | 11,1 | 6 | 176 | 5,5-14,2 | 5,5-14,2 | krémová | 6 | 5,5-14,2 | ||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 72 - 275 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | ||||||||||||||||||||||||||
| Typ skla | panoramatické | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plotna | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 23 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 35 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr displeje | úhlopříčka 1,7“, zobrazovaná část 47 x 36 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr instalační krabice | 180 x 180 x 88 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 8-11 kW | 8-11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 845 mm | 845 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 875 mm | 875 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 610 mm | 610 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 177 kg | 177 kg | 177 kg | 240 kg | 240 kg | |||||||||||||||||||||||||||
| Tah komínu | 15 Pa | 15 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plocha | 0,37 m2 | 0,37 m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | bílá,písková,sahara,terra rosa | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | 9 kW | 9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | 3 - 11 kW | 3 - 11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 80,17 % | 80,17 % | 80,17 % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,9 kg/hod | 2,9 kg/hod | 0,7-2,4 kg | 2,9 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | 150 mm | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | 60 - 220 m3 | 60 - 220 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Deflektor (clona) | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 40-150 m3 | 318 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Použitelné palivo | Kusové dřevo, Ekobrikety, Uhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín | Redukce kouřovodu | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Napojení | po vodě | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro keramické komíny s tloušťkou stěny | 9 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| SKUTEČNÝ VNITŘNÍ PRŮMĚR REDUKCE | 223 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Objem výměníku | 18,5 l | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva při nominálním výkonu | 3 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Emisní hodnota CO | 0,073 % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška horního napojení od země po límec kouřovodu | 967 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Obklad | keramika , mastek | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů za kamny | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů z boku kamen | 300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od hořlavých materiálů před kamny | 1000 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 988/1289 mm | 922 mm | 921 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,7 kg/h | 1,75 kg/h | 3,2 kg/h | 3,2 kg/h | 1,8 kg/h | 3,2 kg/h | 3,2 kg/h | 3,2 kg/h | ||||||||||||||||||||||||
| jmenovitý výkon | 9,5 kW / 16 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| průměr kouřovodu | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| vývod kouřovodu | boční + zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnost | 83 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| palivo | dřevěné brikety, dřevo / hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry výrobku | v/š/h 740×820×645 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry trouby | v/š/h 200×430×460 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště | v/š/h 250×200×400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| provedení sporáku | pravé, levé | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do výměníku | 9 kW | 9 kW | 9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 11L | 11L | 11L | |||||||||||||||||||||||||||||
| Typ paliva | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 850x950x600 mm | 850x950x600 mm | 850x950x600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pečící trouba (VxŠxH) | 350 x 265 x 465 mm | 350 x 265 x 465 mm | 350 x 265 x 465 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště | 230 x 280 x 370 mm | 230 x 280 x 370 mm | 230 x 280 x 370 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| záruka | 5 let | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |


























