Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Romotop Sone G 05 keramika hnědá srnčí 66300 |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X50X9 ANTRACIT HLOUBKA 10 CM |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 steel 58507 |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 zelená šumavská 19301 |
![]() Super Thermo Magnum s výměníkem mastek pravý |
![]() KZP Diana levý boční+zadní vývod |
![]() Peletová kamna HAAS SOHN HSP 7 II GRANDE RLU černá, bílá |
![]() JOTUL F 100 ECO.2 LL SE modročerný smalt |
![]() Romotop PARLA H 3S smetanová s pigmentem 63360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 52 490 Kč | 1 401 Kč | 50 624 Kč | 50 624 Kč | 63 525 Kč | 47 790 Kč | 91 990 Kč | 43 690 Kč | 45 966 Kč |
| Popis | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 keramika steel 58507 | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 keramika holubí šeď 51502 | Tato peletová kamna jsou ideální pro nízkoenergetické a pasivní domy. | Dlouhé nohy, dvířka bez ozdobných příček | |||||
| Výkon | 8-11 kW | ||||||||
| Výška | 845 mm | ||||||||
| Šířka | 875 mm | ||||||||
| Hloubka | 610 mm | ||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | 130 mm | |||||||
| Hmotnost | 181 kg | 240 kg | |||||||
| Tah komínu | 15 Pa | ||||||||
| Varná plocha | 0,37 m2 | ||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | ||||||||
| 6 | antracit | 1530 | 1530 | 16,3 | 8,2 | 5,5 | 6 | ||
| Výška osy zadního vývodu | 988/1289 mm | 988/1289 mm | |||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | |||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,7 kg/h | 1,7 kg/h | |||||||
| Výkon do výměníku | 10 kW | ||||||||
| Vodní obsah výměníku | 11L | ||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní, zadní | ||||||||
| Typ paliva | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | ||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 850x950x600 mm | ||||||||
| Pečící trouba (VxŠxH) | 280x270x420 mm | ||||||||
| Vytápěcí schopnost | 148 m3 | ||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V. | 50x50x9 cm | ||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 48,5x48,5x5,5 cm | ||||||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | ||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | ||||||||
| Průchodnost vzduchu | 462 cm² | ||||||||
| Výška dvířek | 676 mm | ||||||||
| Šířka dvířek | 534 mm | ||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |









