Porovnání zboží
| Produkt |
![]() HAAS SOHN Manta kachlový top, černá, kachle medovník |
![]() SPARAL-Kamnářská spárovací hmota BÍLÁ MATNÁ 90901 |
![]() Redukce do mřížky, dvojitá KRATKI 17x30cm 125 mm |
![]() DĚLÍCÍ PŘÍČKA DO LAVICE SALZBURG |
![]() Romotop PARLA T 3S černá lesklá 49000 |
![]() HAAS SOHN Manta kachlový top, černá,zelená kachle |
![]() Scan 68-7 černý lak,s bočním prosklením,černé lišty |
![]() Romotop EVORA T keramika červená šarlatová 77900 |
![]() SPARAL-Kamnářská spárovací hmota HNĚDÁ SRNČÍ 67300 |
![]() Romotop PARLA T 3S zelená šumavská 19301 |
![]() Romotop PARLA 3S bílá lesklá 90002 |
![]() Romotop TELDE rustik jogurtová 61660 |
![]() Kachlová kamna FLAMINGO BALI bordo |
![]() Romotop TELDE rustik silver matná 54505 |
![]() Scan 68-1 černý lak,bez bočního prosklení,černé lišty |
![]() Kachlová kamna FLAMINGO BALI zelená |
![]() Romotop PARLA T 3S jogurtová 61660 |
![]() SPARAL-Kamnářská spárovací hmota CHILLI 76873 |
![]() Peletová kamna Nordica Marilena Plus AD Černá |
![]() Romotop TELDE bílá matná 90901 |
![]() Romotop PARLA T 3S hnědá srnčí 67300 |
![]() Romotop PARLA T 3S bílá matná 90901 |
![]() Kachlová kamna FLAMINGO BALI modrá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 47 990 Kč | 635 Kč | 126 Kč | 699 Kč | 45 026 Kč | 47 990 Kč | 75 490 Kč | 36 510 Kč | 635 Kč | 45 026 Kč | 44 086 Kč | 63 826 Kč | 49 990 Kč | 63 826 Kč | 64 490 Kč | 49 990 Kč | 45 026 Kč | 635 Kč | 81 330 Kč | 63 826 Kč | 45 026 Kč | 45 026 Kč | 49 990 Kč |
| Popis | černá | Krbová kamna Romotop TELDE keramika jogurtová 61660 | Kachlová kamna Bali jsou obložena pravými, ručně vyráběnými kachlemi. | Krbová kamna Romotop TELDE keramika silver matná 54505 | Kachlová kamna Bali jsou obložena pravými, ručně vyráběnými kachlemi. | Možnost rozvodu (foukání) tepla do jiné místnosti (do 6m) | Krbová kamna Romotop TELDE keramika bílá matná 90901 | Kachlová kamna Bali jsou obložena pravými, ručně vyráběnými kachlemi. | |||||||||||||||
| 81 | 6 | 81 | 500 | 997 | 6 | 1052 | 5,5-14,2 | 9 | 5,5-14,2 | 500 | 9 | 6 | 3,2 - 8,0 | 5,5-14,2 | 6 | 6 | 9 | ||||||
| Vytápěcí schopnost | 65-130 m3 | 65-130 m3 | 180 m3 | 60 - 240 m3 | 60 - 240 m3 | 60 - 240 m3 | |||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 863 mm | 921 mm | |||||||||||||||||||||
| Tah | 10 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h | 1,8 kg/h | 3,2 kg/h | 3,2 kg/h | 3,2 kg/h | ||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,4 kg | 2,4 kg | 2,5 kg/hod | 2,5 kg/hod | 2,5 kg/hod | ||||||||||||||||||
| Terciální spalování | ano | ano | |||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 50-260 m3 | 50-260 m3 | |||||||||||||||||||||
| max délka polen | 33 cm | 33 cm | |||||||||||||||||||||
| Min. tah komína | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||||||||||||
| Materiál | pozink | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot | |||||||||||||||||||
| Typ kamen | teplovzdušná - dvouplášťová, konvenční | teplovzdušná - dvouplášťová, konvenční | teplovzdušná - dvouplášťová, konvenční | ||||||||||||||||||||
| Rozměr skla (Š x V) | 340 x 280 mm | 340 x 280 mm | 340 x 280 mm | ||||||||||||||||||||
| Rozměr topeniště (Š x V x H) | 405 x 280 x 310 mm | 405 x 280 x 310 mm | 405 x 280 x 310 mm | ||||||||||||||||||||
| Přepravní rozměr palety | 520 x 750 mm | 520 x 750 mm | 520 x 750 mm | ||||||||||||||||||||
| Průměr redukce | 125 | ||||||||||||||||||||||
| Ke krbovým mřížkám | 17 x 30 | ||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |





















