Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Víčko (záslepka) 180mm 1,5mm |
![]() Spojka rour samec – samec průměr 160 |
![]() Ocelový rošt 183 x 210 mm |
![]() Ventilační mřížky SOLID grafitová 175x195 |
![]() Ventilační mřížky SOLID krémová 175x245 |
![]() Romotop DYNAMIC T 3G 44.55.01 průhledová vložka |
![]() Stojan ke krbovým vložkám AQUAFLAM ® 7 |
![]() Nerezový zásobník typ 3,5 na vodu, objem 3 litry |
![]() Koleno 90° pevné s čistícím otvorem průměr 180 mm |
![]() Koleno 90*/200mm/1,5mm |
![]() Izolované potrubí Sonovac 160 mm x 10 m |
![]() Romotop DYNAMIC T 3G 66.44.průhledová vložka |
![]() HS Flamingo HSF15-079 Koš na dřevo proutěný rovný, tmavý prošívaný |
![]() Nerezový rošt do trouby sporáků Rosa |
![]() Kobok CHOPOK O PD 550/510 |
![]() Koleno 0–90° regulovatelné s čisticím otvorem průměr 180 černé |
![]() Ventilační mřížky SOLID bílá 195x485 |
![]() Ventilační mřížky SOLID krémová 175x195 |
![]() Koleno 90*/120mm/1,5mm nastavitelné |
![]() Krbová kamna Kratki Koza K5 S |
![]() THORMA ALVESTA II černý lak |
![]() ROMOTOP SESTAVA ROŠTU (H3 ROST 01) |
![]() Ventilační mřížky SOLID černá 135x195 |
![]() Ventilační mřížky SOLID černá 65 x 205 |
![]() Skorsten Single Modul DN160 x 5m |
![]() Růžice 120mm černá |
![]() Koleno 90*/160mm/1,5mm s čistícím otvorem |
![]() Koleno 90*/180mm/1,5mm |
![]() Romotop Navia keramika |
![]() Plech pod kamna 80/50 měď |
![]() Ventilační mřížky SOLID bílá 195x485 |
![]() Ventilační mřížky SOLID černá 175x195 |
![]() RÁMEK H3Z RAM06N krycí |
![]() Růžice 120mm antracit |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 22 x 37 cm - černá |
![]() Ventilační mřížky SOLID černá 175x245 |
![]() Ventilační mřížky SOLID grafitová 135x195 |
![]() Koleno 45*/150mm/1,5mm |
![]() KRATKI Krbová mřížka s uzavíratelnou žaluzií 22 x 37 cm |
![]() Koleno 90° pevné s čistícím otvorem průměr 160 mm |
![]() Koleno 90*/150mm/1,5mm nastavitelné |
![]() Krbová vložka Kratki ZIBI |
![]() KRATKI HOTEL MINI - bílý |
![]() spodní deska pro otáčení kamen (vč. hrdla kouřovodu) |
![]() Komínová hlavice spalinová KARL S15 do komína, průměr 200 mm |
![]() Regulátor hoření Reg110 průměr 150 mm,propojovací kabel standart 4 m,teplotní čidlo spalin 4 m,barva bílá |
![]() Ventilační mřížky SOLID bílá 175x195 |
![]() Izolované potrubí Sonovac 127 mm x 10 m |
![]() Ocelový rošt 157 x 315 mm |
![]() Skorsten Single Modul DN200 x 8m |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7E latte |
![]() Koleno 90*/180mm/1,5mm nastavitelné |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 399 Kč | 533 Kč | 576 Kč | 394 Kč | 787 Kč | 60 249 Kč | 2 990 Kč | 1 670 Kč | 1 001 Kč | 659 Kč | 2 489 Kč | 64 022 Kč | 979 Kč | 790 Kč | 70 758 Kč | 1 116 Kč | 661 Kč | 661 Kč | 729 Kč | 26 280 Kč | 28 205 Kč | 2 363 Kč | 331 Kč | 236 Kč | 23 977 Kč | 121 Kč | 629 Kč | 619 Kč | 45 393 Kč | 529 Kč | 1 149 Kč | 661 Kč | 1 524 Kč | 116 Kč | 587 Kč | 441 Kč | 614 Kč | 459 Kč | 853 Kč | 965 Kč | 759 Kč | 30 053 Kč | 3 938 Kč | 14 120 Kč | 8 261 Kč | 22 010 Kč | 394 Kč | 2 255 Kč | 714 Kč | 33 898 Kč | 64 756 Kč | 1 099 Kč |
| Popis | DYNAMIC T 3G 44.55.01 průhledová kamnová vložka DYNAMIC PRO DLOUHODOBÝ AKUMULAČNÍ PROVOZ S DVOJITÝM PROSKLENÍM | DYNAMIC T 3G 66.44.01 průhledová kamnová vložka DYNAMIC PRO DLOUHODOBÝ AKUMULAČNÍ PROVOZ S DVOJITÝM PROSKLENÍM | Nerezová mřížka pro sporáky | Krbová kamna Thorma ALVESTA II černý lak, s průměrným výkonem 8 kW, rozsahem výkonů 4 až 12 kW, účinnost 82%, kouřovod DN150 - horní vývod. | Romotop Navia- bok keramika, víko keramika | Koleno stavitelné s č.o. Ø150/0-90° | Biokrb s certifikací TÜV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | Aluvac 45/ izolace/ hliníková laminátová fólie | 1,5 mm ocelový plech | 0,6 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 0,6 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | Aluvac 45/ izolace/ hliníková laminátová fólie | 1,5 mm ocelový plech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 160 | grafitová | krémová | 5,5-14,2 | 200 | stříbrná | 7,3-19,0 | se zadním přikládáním | 180 | bílá | krémová | 120 | 5,5 - 9 | 8 | černá | černá | 120 | 160 | 180 | 3,6-9,2 | bílá | černá | 120 | černá | grafitová | 150 | bílá | 150 | 11 | 5,7 | bílá | stříbrná | 150 | 180 | ||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | černá, antracit | černá | černá | černá, antracit | černá | černá/antracit | černá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 400 °C | 1000°C | 400 °C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 400 °C | 400 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | 90° | 90° | 90° | 90° | 45° | 90° | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Kolena | Kolena s č.o. | Kolena | Kolena | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 180 | 160mm | 160 | 125mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 10 bm | 42 cm | 10 bm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | -30°C až +140°C | -30°C až +140°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr plechu | 2 mm | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 140x165 | 140x215 | 165x455 | 140x165 | 105x65 | 165x455 | 140x165 | 140x215 | 105x65 | 140x165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 98 | 134 | 359 | 98 | 64 | 42 | 359 | 98 | 134 | 64 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | ne | ano | ne | ano | ne | ne | ano | ano | ne | ano | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 175x195 mm | 175x245 mm | 195x485 mm | 175x195 mm | 135x195 mm | 65 x 205 mm | 195x485 mm | 175x195 mm | 175x245 mm | 135x195 mm | 175x195 mm | 390x1700x390 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 44 x 184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 76% | 83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety, uhelné brikety | dřevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr celkový | 125 x 95 x 80 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 70 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 50 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šíře redukčního rámečku /vzdálenost od stěny/ | 7,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 470g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příkon maximálně 6W, Stand-by režim /klidový režim | 0,2W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montáž | jednotka je určena k zástavbě do zdi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní, zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah komínu | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 25 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhřívaný prostor | 100-180 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 628 - 452 - 406 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozsah výkonu | 4,5-14 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| palivo | dřevo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry v/š/h | 876x765x481 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště v/š/h | 476x624x316 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 43 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 68 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zlomů | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 60 mm | 60 mm | 60 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Síla materiálu | 8 mm | 8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozteč mezery | 10 mm | 10 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 2,10 kg | 2,30 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohledový otvor (mm): | 220 x 370 | 220 x 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montážní otvor (mm): | 200 x 351 | 200 x 351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |









































