Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Piazzetta E228 C hybridní kamna |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.02.540.2 4-dílné |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 500 × 200 |
![]() Krbová kamna hede 4D air |
|---|---|---|---|---|
| Cena | 239 540 Kč | 1 395 Kč | 206 Kč | 43 820 Kč |
| Popis | Keramický obklad, výkon - dřevo 4 – 12, pelety 3,9 – 8, průměr kouřovodu 150 mm. | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | ||
| výška | 65 cm | |||
| šířka | 18 cm | |||
| 4 | ||||
| Vytápěcí schopnost | 40 - 120 m3 | |||
| Max. délka polena | 38 cm | |||
| Spotřeba paliva | dřevo 2,1 kg/h, pelety 0,9 – 1,8 kg/h | 1,3 kg/hod | ||
| Nominální výkon | 5 kW | |||
| Rozsah výkonu (kW) | dřevo 4 – 12, pelety 3,9 – 8 | |||
| Výška | 1470 mm | |||
| Šířka | 650 mm | |||
| Hloubka | 630 mm | |||
| Hmotnost | 288 kg | |||
| Účinnost (%) | dřevo 85,7, pelety 87 | |||
| Průměr kouřovodu | 150 mm | |||
| Napojení kouřovodu | horní + zadní | |||
| Externí přívod vzduchu | ano | |||
| Palivo | dřevo (ekobrikety), dřevo+pelety, pelety | |||
| Kapacita zásobníku | 15 kg | |||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |




