Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Schiedel STABIL DN160, výška 6,00 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 8,33 m |
![]() RÁMEK HR4SX RAM04 krycí, polohluboký, univerzální |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/18CM,výška 9 m |
![]() Krbová mřížka kulatá 125mm broušený chrom |
![]() Krbová mřížka otevřená 50x9 černá HLOUBKA 10 CM |
![]() KRATKI mřížka 17x30 cm broušený nerez |
![]() Krbová mřížka otevřená 70x9 antracit HLOUBKA 10 CM |
![]() Krbová kamna MBS Happy černá |
![]() Krbová kamna HETA Scan-line 95 na noze |
![]() Schiedel ABSOLUT DN180, výška 7,33 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 6,66 m |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7 ER ferrari |
![]() Kanadská kamna REGENCY F1150 SMALL na nožičkách |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 9 m |
![]() Kanadská krbová kamna REGENCY F2500 na podstavci |
![]() Regulátor hoření Reg200 průměr 100 mm,propojovací kabel standart 4 m,teplotní čidlo spalin 4 m |
![]() Sporák MBS 3 ECO levý hnědý |
![]() MBS Royal 720 plus krémový pravý 8,1kW |
![]() Super Thermo Magnum s výměníkem krémový pravý |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 8 otočný pískovec |
![]() Nordica Tea černá |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 60X40X9 BÍLÁ HLOUBKA 10 CM |
![]() Krbová mřížka 16x32cm staré zlato |
![]() KRATKI krbová vložka Maja 8 DECO BS, pravé prosklení |
![]() Schiedel ABSOLUT DN160, výška 8,33 m |
![]() Romotop PARLA 3S plech |
![]() Podstavné sklo Athina 8 mm |
![]() MBS Magnum Plus tmavě krémový levý 9,5kW |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X70X9 BÍLÁ HLOUBKA 10 CM |
![]() Schiedel ABSOLUT DN160, výška 7,66 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 7,66 m |
![]() Vlna 1 prosklená, Kora - horní vývod |
![]() Schiedel ABSOLUT DN160, výška 8 m |
![]() STYLE clonící deska 450 x 240 mm |
![]() Schiedel STABIL DN160, výška 10,00 m |
![]() Krbová mřížka otevřená 70x9 černá HLOUBKA 10 CM |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 9,33 m |
![]() KS6P levý kování - nerez lesklé + černé |
![]() Krbová mřížka otevřená 50x9 bílá HLOUBKA 8 CM |
![]() Krbová mřížka kulatá 160mm mosaz |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 40X60X9 BÍLÁ HLOUBKA 10 CM |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 4 pískovec včetně HD (černý plech) |
![]() Schiedel ABSOLUT DN200, výška 6,66 m |
![]() RÁMEK H4X RAM04 krycí, polohluboký |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 8,66 m |
![]() Schiedel STABIL DN180, výška 6,33 m |
![]() KRATKI mřížka 17x30 cm černo-stříbrná se žaluzií |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 27 328 Kč | 44 294 Kč | 3 630 Kč | 71 513 Kč | 789 Kč | 565 Kč | 663 Kč | 603 Kč | 10 467 Kč | 82 060 Kč | 55 977 Kč | 38 256 Kč | 73 058 Kč | 74 480 Kč | 41 396 Kč | 99 980 Kč | 23 940 Kč | 12 524 Kč | 21 417 Kč | 57 354 Kč | 42 341 Kč | 24 420 Kč | 1 401 Kč | 769 Kč | 30 950 Kč | 57 597 Kč | 41 266 Kč | 4 858 Kč | 56 144 Kč | 1 494 Kč | 54 646 Kč | 42 038 Kč | 15 926 Kč | 56 119 Kč | 433 Kč | 37 498 Kč | 603 Kč | 42 224 Kč | 49 238 Kč | 565 Kč | 909 Kč | 1 401 Kč | 30 265 Kč | 57 285 Kč | 2 481 Kč | 45 241 Kč | 30 578 Kč | 599 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 3-11 kW. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Doba přikládání (hoření) - 24 hodin - díky hybridnímu systému katalytického spalování. Výkon 4-16 kW. Max délka polen 50 cm. | Krbová kamna Arktis 8 otočný černý korpus + pískovec, včetně horní desky | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Pohled na plameny ze tří stran, čelní panoramatické sklo. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | POZOR! Kamna VLNA této série neodpovídají nové evropské normě Ekodesign, proto se před samotným nákupem kamen z této série předem spojte s Vaším kominíkem a situaci s ním proberte. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna ABX Arktis 4 černý korpus, opláštění pískovec, včetně horní desky | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | |||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 125mm | 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | broušený chrom | mosaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| černá | ne | antracit | 6 | 3 - 10 | 150 | 3 - 11 | 10,8 | 7 | 16,3 | 6,6 | bilá | staré zlato | 8 | 6 | bilá | 6 - 9 | černá | bílá | bílá | 5 | ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 8-11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 1 022 (otáčecí) / 1007 (fix) | 820 mm | 845 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 400 mm | 1050 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 400 mm | 610 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 70 kg | 181 kg | 260 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva keramiky | bílá, hnědá, krémová, zelená | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 160-200 m3 | 100 - 130 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo / uhlí | dřevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spotřeba paliva | 2,5/2 kg/hod. | 1,5 kg/hod. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota spalin | 232/269 °C | 216 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnostní tok spalin | 5 g/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | horní | horní / zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | 10 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 430 x 350 mm | 320 x 260 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maximální délka polen | 400 mm | 280 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výška | 1203 mm | 985 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka | 650 mm | 523 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hloubka | 513 mm | 384 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 8 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| regulovatelný výkon | 4-10 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| energetická účinnost | 79,1/77,1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vnější průměr kouřovodu | 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ovládání primárního vzduchu | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnost (včetně obalu) | 173 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | dřevo, hnědouhelné brikety | dřevo, hnědé uhlí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr celkový | 125 x 95 x 80 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 70 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 50 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šíře redukčního rámečku /vzdálenost od stěny/ | 7,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 470g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příkon maximálně 6W, Stand-by režim /klidový režim | 0,2W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montáž | jednotka je určena k zástavbě do zdi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | až 200 m3 | 60 - 200 m3 | 130 - 200 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní vývod | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dřevo, brikety | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hnědé uhlí | ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba paliva | 2,5 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost spalování | 69 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška spalovací komory | 770 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 450 x 240 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr desky A x B | 430 x 215 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 832 x 414 x 419 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barevné provedení | bílá, černá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 30 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště v/š/h | 220x265x300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry VxŠxH | 740×720×520 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trouba VxŠxH | 200 x 395 x 300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | horní, zadní | horní; zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 85x72x60 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr trouby | š. 350 x hl. 470 x v. 270 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| provedení sporáku | pravé, levé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška (cm) | 85.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka (cm) | 95.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka (cm) | 60.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provedení | pravé,levé | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do výměníku | 10 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 11L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní, zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ paliva | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 850x950x600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pečící trouba (VxŠxH) | 280x270x420 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | Podtlak | Podtlak | Podtlak | Podtlak | Podtlak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | Pevná paliva, plyn, olej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | 400 °C | 400 °C | 400 °C | 400 °C | 400 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | tenkostěnná keramická izostatická | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | Komínová tvárnice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | R40 m² K/W | R40 m² K/W | R40 m² K/W | R40 m² K/W | R40 m² K/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 50x9 cm | 70x9 cm | 60x40x9 cm | 70x9 cm | 50x9 cm | 40x60x9 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 46,5x5,5 cm | 66,5x5,5 cm | cm | 48,5x68,5x5,5 cm | 66,5x5,5 cm | 46,5x5,5 cm | 38,5x58,5x5,5 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | 150 °C | 150 °C | 150 °C | 150 °C | 150 °C | 150 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 235 cm² | 335 cm² | 485 cm² | 585 cm² | 335 cm² | 235 cm² | 485 cm² | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V. | 50x70x9 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |





































