Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová vložka KOBOK CHOPOK O PD oboustranná, přikládací dveře |
![]() Jotul akumulační prstence - sada |
![]() THORMA PETRY KERPEN II - ČERNÝ SMALT, ŠAMOTOVÁ VYZDÍVKA |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.05.007.2 4-dílné kovaná ocel, masazné koule |
![]() Krbová kamna ABX Stockholm 12 s výměníkem |
![]() Krbová kamna Jotul F 305 R LL černý lak |
![]() Ekoflam Biolíh - EKO palivo do biokrbu 1L - káva |
![]() Litinová krbová kamna KRATKI Koza K7 |
![]() Bronpi BREMEN - rohová kamna litinová |
![]() Podstavný plech A |
![]() Izolační rohož SUPERWOOL Plus 1000x610x25mm |
![]() Krbová vložka FIRE BEAR 6 CL |
![]() Litinová krbová kamna DOVRE Vintage 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 68 098 Kč | 6 690 Kč | 6 141 Kč | 1 900 Kč | 39 790 Kč | 68 590 Kč | 99 Kč | 13 365 Kč | 37 060 Kč | 2 360 Kč | 513 Kč | 45 134 Kč | 80 979 Kč |
| Popis | Kamna PETRY KERPEN II - černý smalt, šamotová vyzdívka, stáložárná kamna na dřevo a uhlí, průměrný výkon 5kW, rozsah výkonů 2,5 až 7,5 kW, účinnost 78%, Kouřovod DN120 mm zadní. | Nadčasový design s čistými liniemi | Litinová krbová kamna rohová, dvoustupňové spalování, celolitinové topeniště. | FIRE BEAR 6 CL - ROHOVÁ KRBOVÁ VLOŽKA S DĚLENÝM SKLEM | |||||||||
| Barva | černá | ||||||||||||
| se zadním přikládáním | 2,5 - 7,5 | 9 | 3,5 | 5 | 11,5 | 150 | 155 | ||||||
| Doporučený vyhřívaný prostor (m3) | 50 až 125 m3 | ||||||||||||
| Rozměry (v x š x h) | 885x285x320 mm | ||||||||||||
| Účinnost | 78% | 84,2 % | |||||||||||
| Záruka | 5 let | ||||||||||||
| Účinnost kamen | 70% | 78 % | |||||||||||
| Rozměry | 1000x610x25mm | ||||||||||||
| cena za | bězný metr | ||||||||||||
| Nom. výkon | 9 kW | ||||||||||||
| Výkonový rozsah | 13-11 kW | ||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | cca 140-200 m3 | ||||||||||||
| Výška | 70 cm | 690 mm | |||||||||||
| Šířka | 690 mm | ||||||||||||
| Hloubka | 543 mm | 445 mm | |||||||||||
| Vývod | přestavitelný horní | horní i zadní | |||||||||||
| Exter. přívod | průměr 100 mm | ||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||
| Max. délka polen | 41 cm | 46 cm | 50 cm | ||||||||||
| Popelník | Ano | ||||||||||||
| Rošt | Ne | ||||||||||||
| Doporučený vytápěný prostor | cca 180 - 287 m3 | ||||||||||||
| Orientační spotřeba dřeva na jmen. výkon | cca 3,3 kg/hod | ||||||||||||
| Výška kamen | 788 mm | ||||||||||||
| Šířka kamen | 803 mm | ||||||||||||
| Balení | 1 l | ||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |













