Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Ventilační mřížka STYLE 450 x 220 s pevnou žaluzií bílá |
![]() KVS Moravia VSP-9100.0682 antracit levý, chromované doplňky, nerezový rám plotny, ocelová broušená plotna |
![]() Ventilační mřížka STYLE se síťkou 240 x 170 mm černá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE SENAI, červená |
![]() Montážní úchyt, kanál |
![]() Přechodka–2 x kanál-ohebné potrubí |
![]() Sporák Nordica Rosetta Maiolica 5.0 Tortora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 700 Kč | 40 680 Kč | 616 Kč | 48 990 Kč | 217 Kč | 1 883 Kč | 70 410 Kč |
| Popis | |||||||
| bílá | 120 | černá | červená | ||||
| Jmenovitý min. výkon | 6 – 10 kW | ||||||
| Rozměry sporáku (šxvxh) | 924 x 850 x 600 mm | ||||||
| Rozměry trouby (šxvxh) | 400 x 294 x 482 mm | ||||||
| Výška odtahového hrdla | 735 +- 5 mm (středem od podlahy) | ||||||
| Minimální komínový tah | 12 Pa | ||||||
| Účinnost při JTV | 78,5 % | ||||||
| Hmotnost | 155 kg | ||||||
| Varianty provedení plotny | litina + ocel, ocelová broušená, nebo sklokeramická | ||||||
| Třída energetické účinnosti | A+ | ||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 426x190 | ||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 674 | ||||||
| Rozměr mřížky | 450 x 220 | ||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | ||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | ||||||
| Účinnost | 80,17 % | ||||||
| Spotřeba paliva | 2,9 kg/hod | ||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | ||||||
| Vývod spalin | 150 mm | ||||||
| Délka polen | 35 cm | ||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | ||||||
| Váha | 189 | ||||||
| Průměrná teplota spalin | 287 °C | ||||||
| Materiál | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ||||||
| Palivo | dřevo | ||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | ||||||
| Deflektor (clona) | Ano | ||||||
| Odvod spalin | horní | ||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | ||||||
| Oplach skla | Ano | ||||||
| Rozměr | 200 x 90 mm | ||||||
| Material | pozink | pozink | |||||
| Průměr d | 150 mm | ||||||
| Rozměry | 350 x 70 mm | ||||||
| Rozměr mřížky Az x Bz | 240 x 170 mm | ||||||
| Rozměr rámečku Ez x Fz | 216 x 140 mm | ||||||
| Rozměr průduchu Cz x Dz | 190 x 120 mm | ||||||
| Plocha průduchu | 225 cm2 | ||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |







