Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová mřížka 16x45cm RETRO slonová kost |
![]() Vychlazovací smyčka Treviso |
![]() Romotop DYNAMIC 2G 44.55.01N |
![]() KRATKI INDIA TÜV |
![]() Box na dřevo Adonis |
![]() Stahovací spona |
![]() Redukce 200/180mm - kamna/komín |
![]() Rozdvojka 120*, kanál |
![]() Plynový gril Outdoorchef AUSTRALIA 455 G |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz C 2300 - C |
![]() Krbová mřížka 16x16cm staré stříbro |
![]() DEFRO HOME Krbová kamna ORBIS EXTENTO H |
![]() Ovládaná klapka se silikonovým těsněním 125 mm |
![]() Krbová vložka UNIFLAM 600 s klapkou, 907-595 |
![]() Krbová kamna Wamsler Denver |
![]() KVS Moravia Trouba 8111-05 |
![]() Nordpeis Salzburg S |
![]() Sporák Nordica Rosetta 5.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 1 219 Kč | 2 849 Kč | 48 929 Kč | 1 750 Kč | 5 300 Kč | 59 Kč | 651 Kč | 259 Kč | 22 990 Kč | 151 250 Kč | 609 Kč | 52 514 Kč | 1 326 Kč | 16 299 Kč | 7 277 Kč | 8 790 Kč | 95 765 Kč | 59 280 Kč |
| Popis | DYNAMIC 2G 44.55.01N - krbová vložka rovná s dvojitým prosklením | Biokrb s certifikací TÜV | 80 - 160 mm | Austrálie je proslulá svými velkolepými grilovacími akcemi. Řada AUSTRALIAN LINE od OUTDOORCHEF je přesně tak velkolepá. Nabízí kvalitní a | Krbová kamna o výkonu 9kW a maximální délkou polen 40 cm. | Jmenovitý výkon: 8 kW, průměr kouřovodu: 150 mm | 5 kW, kouřovod zadní, litinová dvířka a horní plotna | Vestavný systém je určen pro vlastní stavbu sporáků nebo kamen na pevná paliva. | Finská akumulační kamna Nordpeis Salzburg S | Vývod horní/zadní vpravo. Výkon 7,9 kW, průměr kouřovodu 130 mm | ||||||||
| Typ | teplovzdušné | |||||||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | ocel | ||||||||||||||||
| Záruka | 2 roky | 60měsíců | ||||||||||||||||
| Průměr hrdla | 200 mm | |||||||||||||||||
| slonová kost | 3,5 - 9,1 | ocel | Plynový | 280 | staré stříbro | 9 | 8 | 120 | 150 | |||||||||
| Výkon (nom./max.) | 16 kW | |||||||||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 796 x 612 x 1747 mm | |||||||||||||||||
| Barva | černá | |||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | |||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | |||||||||||||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 200mm | |||||||||||||||||
| Vnější rozměr redukce | 180mm | |||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 469mm | 166 x 166mm | ||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 499mm | 200 x 200mm | ||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | Ne | ||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | ||||||||||||||||
| Material | pozink | pozink | ||||||||||||||||
| Průměr | max. 160 mm | 125 mm | ||||||||||||||||
| Rozměry | 138 / 87 / 329 mm | V přílohách | 150 x 50 mm | Š: 139 cm H: 56 cm V: 119 cm cm | ||||||||||||||
| Úhel | 120* | |||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ne | |||||||||||||||||
| Klapka | Ano | |||||||||||||||||
| Hmotnost | 3 kg | |||||||||||||||||
| Hmotnost: | 15 kg | |||||||||||||||||
| Doporučené palivo: | dřevo a dřevěné brikety | |||||||||||||||||
| Odolnost skla: | 600 st.C | |||||||||||||||||
| Obsah balení | biokrb, nádoba na biolíh, madlo na zhasnutí | |||||||||||||||||
| Grilovací plocha | 64 x 44,5 cm | |||||||||||||||||
| Výška pracovní plochy | 90 cm | |||||||||||||||||
| Váha | 60 kg | |||||||||||||||||
| Výkon | 22,8 kW | |||||||||||||||||
| Spotřeba plynu | 1586 g/h | |||||||||||||||||
| Materiál mřížky | Litina | |||||||||||||||||
| Výkon kamen | 5 kW | |||||||||||||||||
| Palivo | Dřevo,uhlí,uhelné brikety | |||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 0,8-1,5 kg/h | |||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 88 m3 | |||||||||||||||||
| Připojení kouřovodu | zadní | |||||||||||||||||
| Výška do středu kouřovodu | 753 mm | |||||||||||||||||
| Výstupní teplota spalin | 396°C | |||||||||||||||||
| Účinnost | 80,4 % | |||||||||||||||||
| Max. délka polen | 30 cm | |||||||||||||||||
| MAXIMÁLNÍ DÉLKA POLEN | 40 cm | |||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |


















