Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Ventilační mřížky SOLID černá 175x195 |
![]() THORMA AKUMULAČNÍ OBKLAD ŠAMOTOVÝ BORGHOLM TOP - 10 KG |
![]() Redukce do mřížky, dvojitá KRATKI 17x30cm |
![]() THORMA ALVESTA II šedá - riverstone |
![]() Redukce 200mm/160mm/1,5mm - kamna/komín |
![]() Krbová vložka KRATKI Blanka BS Levá i pravá 8 kW |
![]() Komínová hlavice spalinová KARL S 15 se čtvercovou podstavou průměr 150 mm |
![]() Peletová kamna Nordica Marilena Plus AD |
![]() Krbová kamna Jotul F 500 ECO SE smalt slonová kost |
![]() THORMA Hörby šedá |
![]() Krbová vložka KRATKI Blanka 670/570 |
![]() Redukční přechod do keramického komína s růžicí 200mm/150mm/1,5mm komín/kamna |
![]() Krbová kamna Aduro 9-3 Lux |
![]() Redukční přechod do keramického komína s růžicí 200mm/130mm/1,5mm komín/kamna |
![]() Romotop EVORA silver matná 54505 |
![]() Přechod externího přívodu vzduchu 90° |
![]() Zděř 130mm/1,5mm |
![]() Vychlazovací smyčka Almo, Alytus, Avesta , Savona, Visby |
![]() Růžice 200mm/1,5mm |
![]() Krbová kamna Jotul F 602 ECO černá |
![]() Litinová kamna Jotul F 305 R B černý lak |
![]() Romotop DYNAMIC L 3G S 55.44.42.21 levé prosklení |
![]() Romotop LAREDO černá matná |
![]() Heta Aqua set pro Scan-Line 805 Aqua |
![]() THORMA Verona b TOP béžová |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 394 Kč | 1 390 Kč | 126 Kč | 28 205 Kč | 599 Kč | 39 901 Kč | 6 751 Kč | 81 330 Kč | 88 390 Kč | 16 444 Kč | 37 663 Kč | 779 Kč | 67 290 Kč | 589 Kč | 34 634 Kč | 77 Kč | 159 Kč | 3 521 Kč | 119 Kč | 31 990 Kč | 75 890 Kč | 60 249 Kč | 40 162 Kč | 34 610 Kč | 12 862 Kč |
| Popis | Akumulační obklad šamotový pro krbová kamna BORGHOLM TOP - THORMA (4 segmenty 10 kg), jednoduchá montáž | Krbová kamna ALVESTA II šedá - riverstone - akumulační obklad z přírodního kamene. | Přechodka (redukce) kamna - komín 200 mm/160 mm/1,5 mm | Možnost rozvodu (foukání) tepla do jiné místnosti (do 6m) | bez ozdobných příček | Krbová kamna Hörby šedá dvouplášťová krbová kamna, ekonomický model krbových kamen, průměrný výkon 7 kW, účinnost 79,4%, pro kouřovod DN 150 nahoru. | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika silver matná 54505 | Podstavec s úložným prostorem na dřevo | DYNAMIC L 3G 55.44.42.21 - Kamnová vložka DYNAMIC PRO DLOUHODOBÝ AKUMULAČNÍ PROVOZ S DVOJITÝM PROSKLENÍM | ||||||||||||||||
| Materiál | pozink | 1,5 mm ocelový plech | chromniklový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | ||||||||||||||||||
| černá | 8 | 96 | 3,2 - 8,0 | 150 | 7 | 140 | 3 - 9 | 1004 | 130 | 200 | 4,9 | 10 | 5,0-13,0 | 4 | 5 | ||||||||||
| Barva | černá | černá | černá | černá | černá/antracit | černá | |||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 400°C | 1000 °C | 1000 °C | 1000°C | 1000°C | ||||||||||||||||||||
| Kategorie | Redukce | Redukční přechod do keramického komínu | Redukční přechod do keramického komínu | Zděř | Růžice | ||||||||||||||||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 200mm | ||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr redukce | 160mm | ||||||||||||||||||||||||
| Základna | 30 x 30 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost šroubů | 21 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Odolnost | 250 °C | ||||||||||||||||||||||||
| nom. výkon | 8 kW | 12 kW | |||||||||||||||||||||||
| pr. kouřovodu | 160 mm | 180 mm | |||||||||||||||||||||||
| účinnost | 78% | 81% | |||||||||||||||||||||||
| emise CO | 0,02% | 0,14% | |||||||||||||||||||||||
| výhřevnost | 50-100 m2 | 80-120 m2 | |||||||||||||||||||||||
| max. délka polen | 30 cm | 50 cm | |||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 140x165 | ||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 98 | ||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | ne | ||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 175x195 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | ||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 96 / 312 / 388 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 1 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 41 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Popelník | Ano | ||||||||||||||||||||||||
| Rošt | Ne | ||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka | 1,5 mm | 1,5 mm | |||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 6 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 180 m3 | ||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 81,3 % | ||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1140 x 500 x 458 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 80 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 108 kg | ||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | ||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 40 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Maximální délka polen | 55 cm | ||||||||||||||||||||||||
| Příslušenství | přípojka externího vzduchu, adaptér kouřovodu | ||||||||||||||||||||||||
| Systém spalování | dvoustupňové | ||||||||||||||||||||||||
| Průměr redukce | 100, 125 , 150 | ||||||||||||||||||||||||
| Ke krbovým mřížkám | 17 x 30 | ||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |
























