Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Sporák Nordica Rosetta Sinistra 5.0 Liberty Panna |
![]() DEFRO HOME Krbová kamna DEA - bílá |
![]() Koleno stavitelné 0–90° průměr 150 mm |
![]() DEFRO HOME Krbová kamna DEA - černá |
![]() Alfa Plam Alfa 90 H Dominant bílý,levý |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO BARMA 11/7 Javor, elektronická regulace |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM 17 s výměníkem , základní regulace |
![]() Alfa Plam Alfa 90 H Dominant bílý,pravý |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Medie II, olivová |
![]() Krbová vložka FLAMINGO S5, manuální regulace |
![]() Rosa Reverse Sinistra Liberty Bordó |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO BARMA 11/5 Ořech, elektronická regulace |
![]() DEFRO HOME Navi SM bílá keramika dvojsklo |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy NEO 1.6 černá |
![]() ALFA PLAM, sporák REGULAR 46 ECO, teplovzdušný 8 kW, pravý, melír |
![]() Mřížka design pro přívod externího vzduchu – na fasádu nerez průměr 180 mm |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MELAND bílá |
![]() AlfaPlam Alfa 70 Dominant cappucino, pravý |
![]() Ventilační mřížka LINES 650 x 100 mm černá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO SAPORO 11/7kW červená |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy NEO 2.5 černá |
![]() NORDICA Rossella R1 BII Liberty Bílá |
![]() Nordica Gemma Elegance Bordó |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy NEO 2.5 bílá, smaltované plechy |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/5kW červená |
![]() Krbová kamna Wamsler Denver béžová |
![]() T-kus–kanál 200 x 90 mm |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií staré stříbro |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Piccolo I, šedá |
![]() Sporák Nordica Rosetta Maiolica 5.0 Bordó |
![]() Ventilační mřížka STYLE se síťkou 670 x 145 mm černá |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy NEO 1.6 červená, smaltované plechy |
![]() DEFRO HOME Navi ME černá keramika dvojsklo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 59 280 Kč | 48 767 Kč | 270 Kč | 41 042 Kč | 31 490 Kč | 50 390 Kč | 83 890 Kč | 31 490 Kč | 43 690 Kč | 42 090 Kč | 67 730 Kč | 50 090 Kč | 71 725 Kč | 85 980 Kč | 21 490 Kč | 2 236 Kč | 26 990 Kč | 28 590 Kč | 2 745 Kč | 48 290 Kč | 99 980 Kč | 46 090 Kč | 31 870 Kč | 99 980 Kč | 57 390 Kč | 8 180 Kč | 317 Kč | 1 069 Kč | 39 790 Kč | 70 410 Kč | 1 231 Kč | 85 980 Kč | 87 182 Kč |
| Popis | Kompaktní kamna vhodná do nízkoenergetických domů. | Kompaktní kamna vhodná do nízkoenergetických domů. | Teplovzdušná krbová vložka Flamingo S5 s manuální regulací | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 50 cm. Výkon kamen 4-13 kW. | Krbová kamna s dobou hoření až 10 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 6-16 kW. | Krbová kamna s dobou hoření až 10 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 6-16 kW. | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 50 cm. Výkon kamen 4-13 kW. | Teplovodní krbová vložka DEFRO HOME NAVI ME | |||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 11 | 8-16 | 5,2 | Bordó | 11 | 200 | 9 | 8 | 9 | 6 | černá | červená | 13 | 8,8 | 6 | 13 | červená | 120 | staré stříbro | 3 - 11 | černá | 9 | 17 | |||||||||
| Žaluzie | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 5 let | 60měsíců | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 79 % | 79 % | 80,47 % | 78,1% | 80,19 % | 80,47 % | 79 % | ||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,665% | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon | 6,5kW | 17 | 6,5kW | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 13 - 21 | 5,5 - 10 kW | 7 - 15 | 7 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 14 kW | 3-9 kW | 5-11 kW | 3-9 kW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vzduchu | 3 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech 4 a 6mm | ocelový plech | ocelový plech 1,5 - 6 mm | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | ocelový plech | ||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 | 12 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 32 l | 10,2 l | 8,7 l | 10,2 l | |||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 207 | 184 | 216 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 180 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | vrchní | horní | vrchní | vrchní | vrchní | horní | |||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 45 cm | 46 cm | 33 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 42 cm | ||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | Dřevo, Hnědouhelné brikety | dřevo, dřevěné brikety | Dřevo, Hnědouhelné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | Dřevo,uhlí,uhelné brikety | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 299 °C | 255 °C | 245 °C | 255 °C | 278 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 200-400 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 72 - 275 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 1,5 kg/hod | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 0,8-1,5 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon kamen | 5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 88 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Připojení kouřovodu | zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška do středu kouřovodu | 753 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výstupní teplota spalin | 396°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 86,5 % | 80,4 % | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polen | 30 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | boční,horní,pravý,levý | boční,horní,pravý,levý | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 120 mm | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 145kg | 145kg | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry(VxŠxH) | 850x900x600 mm | 850x900x600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pečící trouba(VxŠxH) | 260x460x440 mm | 260x460x440 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 150mm | 180mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Dz | 148 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr dz | 178 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A | 210 mm | 650 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr B | 210 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 200 x 90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Aw x Bw | 200 x 90 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B | 650 x 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 460 cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál mřížky | ocel lakovaná černou nebo bílou práškovou barvou | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál rámečku | ocel lakovaná černou nebo bílou práškovou barvou | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imituje vzhled litiny | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 180 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 855x1030x650 mm | 840 x 460 x 495 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 25 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | bordó , cappucciono | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | dvouplášťová, konvekční | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ skla | panoramatické | panoramatické | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plotna | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 8,2 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ø kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Az x Bz | 670 x 145 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr rámečku Ez x Fz | 650 x 118 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr průduchu Cz x Dz | 620 x 92 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 566 cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška [cm] | 91,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka [cm] | 57,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka [cm] | 58,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod | horní | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba [kg/h] | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| doporučené palivo | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída energetické účinnosti | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobce | HS Flamingo s.r.o. ČESKÁ REPUBLIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost | 50 - 130 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAXIMÁLNÍ DÉLKA POLEN | 40 cm | 40 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |
































