Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová mřížka otevřená 50x9 černá HLOUBKA 8 CM |
![]() DEFRO HOME Krbová kamna ORBIS EXTENTO H - černá |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 8 mastek |
![]() Ventilační mřížka Maxi nerez 600 x 100 mm |
![]() Romotop LAREDO F keramika černá matná 49400 |
![]() Ventilační mřížka Maxi černá 600 x 60 mm |
![]() KRATKI QUAT TÜV - černý |
![]() Litinový rošt s prodloužením 155 x 340 mm |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 400 × 200 × 40 mm EASYSPLIT 30 |
![]() SPARAL-Kamnářská spárovací hmota SLONOVÁ KOST LESKLÁ 92300 |
![]() Sporák MBS 7 New Line pravý bílý |
![]() Zděř dvoustěnná 130mm černá |
![]() KRATKI biokrb TANGO 4 - bílý |
![]() Spojka rour samec – samec průměr 150 černá |
![]() Trubka 130mm/25cm černá |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 bílá lesklá 90002 |
![]() Scan-Line 520B s obkladem z mastku |
![]() Trubka 150mm/50cm černá |
![]() LAVICE SALZBURG DVOJITÁ, černá |
![]() Scan-Line 520B s keramickým obkladem |
![]() LAVICE SALZBURG JEDNODUCHÁ |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 perlová 95508 |
![]() Ventilační mřížka Maxi bílá 600 x 60 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 565 Kč | 52 514 Kč | 38 726 Kč | 1 946 Kč | 36 904 Kč | 1 113 Kč | 5 243 Kč | 595 Kč | 301 Kč | 635 Kč | 14 278 Kč | 467 Kč | 2 812 Kč | 501 Kč | 474 Kč | 50 624 Kč | 128 670 Kč | 692 Kč | 4 299 Kč | 144 690 Kč | 3 299 Kč | 50 624 Kč | 1 113 Kč |
| Popis | Krbová kamna o výkonu 9kW a maximální délkou polen 40 cm. | Krbová kamna Arktis 8 šedý korpus + mastek, včetně horní desky | Biokrb s certifikací TÜV | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | VÍCE VARIANT | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 keramika bílá lesklá 90002 | černá s poličkou | černá s poličkou | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 keramika perlová 95508 | ||||||||||||||
| černá | 9 | nerez | 4 | černá | černá | 10,4 | 150 | 130 | 1530 | 3 - 8 | černá | 3 - 8 | 1530 | bílá | |||||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 8 kW | ||||||||||||||||||||||
| regulovatelný výkon | 4-10 kW | ||||||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 160 - 200 m3 | ||||||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo / uhlí | ||||||||||||||||||||||
| spotřeba paliva | 2,5/2 kg/hod. | ||||||||||||||||||||||
| teplota spalin | 232/269 °C | ||||||||||||||||||||||
| energetická účinnost | 79,1/77,1 % | ||||||||||||||||||||||
| vnější průměr kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | horní / zadní | ||||||||||||||||||||||
| výška kouřovodu | 962 mm | ||||||||||||||||||||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | ||||||||||||||||||||||
| ovládání primárního vzduchu | 1 | ||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 440 x 350 mm | ||||||||||||||||||||||
| maximální délka polen | 400 mm | ||||||||||||||||||||||
| výška | 1119 mm | ||||||||||||||||||||||
| šířka | 640 mm | ||||||||||||||||||||||
| hloubka | 513 mm | ||||||||||||||||||||||
| hmotnost (včetně obalu) | 185 kg | ||||||||||||||||||||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | |||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | ||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | |||||||||||||||||||||
| Barva | černá, antracit | černá, antracit | černá / šedá | černá / šedá | |||||||||||||||||||
| Délka | 25cm | ||||||||||||||||||||||
| Průměr | 130 | ||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 5 kW | 5 kW | |||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 160 m3 | 60 - 160 m3 | |||||||||||||||||||||
| Účinnost | 81 % | 81 % | |||||||||||||||||||||
| CO | 0,09 | 0,09 | |||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1195 x 504 x 468 mm | 1195 x 504 x 468 mm | |||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ano | |||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ano | |||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ano | |||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 135 kg, mastek 250 kg, keramika 167 kg | ocel 135 kg, mastek 250 kg, keramika 167 kg | |||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, ekobrikety ano | |||||||||||||||||||||
| Otáčení kamen | volitelné | volitelné | |||||||||||||||||||||
| Rozměr | 600 x 100 mm | 600 x 60 mm | 600 x 60 mm | ||||||||||||||||||||
| Rozměr rámečku Ez x Fz | 575 x 75 mm | 575 x 34 mm | 575 x 34 mm | ||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu cm2 | 72 cm2 | 72 cm2 | |||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 210 cm2 | ||||||||||||||||||||||
| Materiál mřížky | nerez | ||||||||||||||||||||||
| Materiál rámečku | ocel lakovaná šedou práškovou barvou | ||||||||||||||||||||||
| Obsah balení | biokrb, nádoba na biolíh, madlo na zhasnutí | ||||||||||||||||||||||
| ROZMĚRY | 460 / 964 / 365 mm | 460 / 482 / 365 mm | |||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 988/1289 mm | 988/1289 mm | |||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,7 kg/h | 1,7 kg/h | |||||||||||||||||||||
| jmenovitý výkon | 9,5 kW / 16 kW | ||||||||||||||||||||||
| průměr kouřovodu | 120 mm | ||||||||||||||||||||||
| vývod kouřovodu | boční + zadní | ||||||||||||||||||||||
| hmotnost | 83 kg | ||||||||||||||||||||||
| palivo | dřevěné brikety, dřevo / hnědouhelné brikety | ||||||||||||||||||||||
| rozměry výrobku | v/š/h 740×820×645 mm | ||||||||||||||||||||||
| rozměry trouby | v/š/h 200×430×460 mm | ||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště | v/š/h 250×200×400 mm | ||||||||||||||||||||||
| provedení sporáku | pravé, levé | ||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 50x9 cm | ||||||||||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 46,5x5,5 cm | ||||||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | ||||||||||||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 235 cm² | ||||||||||||||||||||||
| MAXIMÁLNÍ DÉLKA POLEN | 40 cm | ||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |























