Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 antracit |
![]() Scan-Line 805 Aqua s horní deskou mastek |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 500 × 200 × 30 mm EASYSPLIT 30 |
![]() SPORÁK NA TUHÁ PALIVA ZVEZDA NARODNA E ČERNÁ PRAVÁ |
![]() Podstavné sklo Miláno 6 mm |
![]() KRATKI mřížka 17x49 cm bílá se žaluzií |
![]() Krbová vložka KRATKI NADIA 14 kW GILOTINA |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7 ER bordeaux |
![]() Scan 83-1 černý lak,černé lišty |
![]() Krbová kamna Leda Unica černá, černá dvířka |
![]() Scan 68-8 černý lak,s bočním prosklením,hliníkové lišty |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 510 základní provedení |
![]() KRATKI MBZ GILOTINA 13 kW krbová vložka s výměníkem |
![]() Krbová kamna MBS SD OLYMPIA PLUS S s troubou,mastek |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN200, výška 8,33 m |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7 ER pearl beige |
![]() Krbová kamna HETA Scan-line 95 bez nohy |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 pearl beige |
![]() Nordica Fedora Bílá |
![]() Krbová kamna ABX Atlantik 5 cream |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 300 x 500 x 100 mm bílá |
![]() STYLE clonící deska 450 x 220 mm |
![]() STYLE clonící deska 450 x 170 mm |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7 ER mocca |
![]() Vlna 3 prosklená, Kora - zadní vývod |
![]() SPORÁK NA TUHÁ PALIVA ZVEZDA CLASSIC GFS PRAVÁ |
![]() Kobok CHOPOK O PD 670/450 |
![]() MBS Royal 720 plus krémový levý 8,1kW |
![]() KRATKI Krbová mřížka s uzavíratelnou žaluzií 17 x 37 cm |
![]() Kachlová kamna FLAMINGO BALI |
![]() Krbová kamna ABX Atlantik 7 mastek |
![]() STYLE clonící deska 325 x 170 mm |
![]() STYLE clonící deska 220 x 220 mm |
![]() Romotop EVORA T keramika perlová 95508 |
![]() Jotul Scan 85 High Top černý lak,černé nebo hliníkové lišty |
![]() STYLE clonící deska 325 x 195 mm |
![]() Nordica Gemma Elegance Bílá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 48 152 Kč | 153 110 Kč | 317 Kč | 9 999 Kč | 3 484 Kč | 725 Kč | 75 901 Kč | 73 058 Kč | 80 690 Kč | 89 100 Kč | 75 490 Kč | 82 970 Kč | 82 230 Kč | 47 069 Kč | 45 753 Kč | 73 058 Kč | 76 990 Kč | 48 152 Kč | 57 749 Kč | 35 370 Kč | 3 510 Kč | 411 Kč | 393 Kč | 73 058 Kč | 20 360 Kč | 13 799 Kč | 74 483 Kč | 21 417 Kč | 690 Kč | 49 990 Kč | 40 275 Kč | 309 Kč | 289 Kč | 36 510 Kč | 103 690 Kč | 331 Kč | 31 870 Kč |
| Popis | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna ABX Atlantik 5 černý korpus + cream, včetně horní desky | POZOR! Kamna VLNA této série neodpovídají nové evropské normě Ekodesign, proto se před samotným nákupem kamen z této série předem spojte s Vaším kominíkem a situaci s ním proberte. | Kachlová kamna Bali jsou obložena pravými, ručně vyráběnými kachlemi. | Krbová kamna ABX Atlantik 7 šedý korpus, opláštění mastek, včetně horní desky | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 5 | 8 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška (mm) | 1097 | 1151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka (mm) | 530 | 604 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka (mm) | 390 | 490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prům. kouřovodu (mm) | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | zadní | vrchní,zadní | vrchní,zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, ekobrikety | dřevo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety / hnědouhelné brikety | dřevo | dřevo | dřevo,ekobrikety | dřevo | dřevo, hnědouhelné brikety | dřevo,ekobrikety | ||||||||||||||||||||||||
| Min. tah komínu (Pa) | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 40 - 200 m3 | 80 - 140 m3 | 60 - 160 m3 | až 200 m3 | 80-240 m3 | 100 - 130 m3 | 250 - 300 m3 | 60 - 240 m3 | 180 m3 | 60 - 180 m3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 8,7 kW | 5 kW | 5 kW | 8 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 | 2 - 10 | 130 | ano | 14 | 150 | 5 | 4 - 6 | 500 | 3 - 8 | rovné | 12,2 | 150 | 3 - 10 | 150 | 8,3 | bílá | 150 | 12-15 kW | 130 | se zadním přikládáním | bílá | 9 | 997 | 150 | 6 | ||||||||||||
| Účinnost | 83% | 87 % | 83% | 81,0 % | 81 % | 83% | 83% | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1232 x 576 x 506 mm | 1167 x průměr 362 mm | 1190 x 504 x 468 mm | 1035 x 559 x 547 mm | 840 x 460 x 495 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 181 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ne | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 214 kg, mastek 290 kg, keramika 225 kg | 129 kg | ocel 128 kg, mastek 240 kg, keramika 165 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 33 cm | 30 cm | 25 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 1,4 kg/hod | 2,5 kg/hod | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 863 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 10 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | 3-6 kW | 3-6 kW | 3-6 kW | 3-6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 74 cm | 1 022 (otáčecí) / 1007 (fix) | 870 mm | 89 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá / šedá | bordó , bílá | bordó , cappucciono | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody (64% nom. výkonu) | 5,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do prostoru (36% nom. výkonu) | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO | 0,053 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celkové rozměry V x Š x H | 1120 x 480 x 595 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště V x Š x H | 330 x 250 x 340 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry trouby V x Š x H | 280 x 270 x 420 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 50-260 m3 | 50-260 m3 | 75-380 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max délka polen | 35 cm | 33 cm | 50 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška zadního kouřovodu | 1064 mm | 1347 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště | 388 x 353 mm | 447 x 327 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon | 3 - 10 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost (%) | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| možnost přívodu venkovního spalovacího vzduchu, pr | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 450 x 220 mm | 450 x 170 mm | 325 x 170 mm | 220 x 220 mm | 325 x 195 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr desky A x B | 430 x 195 mm | 430 x 145 mm | 305 x 145 mm | 200 x 195 mm | 305 x 170 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B x D | 300 x 500 x 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 365 cm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 68 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr E | 320 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr F | 520 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr G | 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | pravá | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní,zadní připojení kouřovodu | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. tah komína | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ kamen | teplovzdušná - dvouplášťová, konvenční | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla (Š x V) | 340 x 280 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr topeniště (Š x V x H) | 405 x 280 x 310 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přepravní rozměr palety | 520 x 750 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 65 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry trouby (Š x H x V) | 40 x 41 x 20 cm | 44 x 42 x 25 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 81 cm | 500 mm | 85 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 52 cm | 500 mm | 52 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 50 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | horní, zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 85x72x60 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr trouby | š. 350 x hl. 470 x v. 270 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| provedení sporáku | pravé, levé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dřevo, brikety | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hnědé uhlí | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba paliva | 4,4 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost spalování | 70,4 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška spalovací komory | 750 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohledový otvor (mm): | 170 x 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montážní otvor (mm): | 152 x 351 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |
































