Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Kobok CHOPOK O PD 670/510 |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 6 cream |
![]() KRATKI MBM 10 krbová vložka s výměníkem |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií staré zlato |
![]() Krbová kamna HETA Scan-line 100 na natáčecí noze |
![]() RATH Kamnářský šamot tažený 400 × 300 × 25 mm EASYSPLIT OHS-p |
![]() STYLE clonící deska 240 x 170 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 77 143 Kč | 34 595 Kč | 60 110 Kč | 1 069 Kč | 104 920 Kč | 309 Kč | 268 Kč |
| Popis | Krbová kamna Arktis 6 černý korpus + cream, včetně horní desky | Šamotové desky pro zdění akumulačních tahů a plášťů, topenišť, sporáků, pecí, grilů a udíren. | |||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | ||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | ||||||
| se zadním přikládáním | 6,5 | rovné | staré zlato | 5 - 15 | |||
| Žaluzie | Ano | ||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | ||||||
| Regulovatelný výkon | 3,5-8,5 kW | ||||||
| Výška x Šířka x Hloubka | 998 x 598 x 472 mm | ||||||
| Délka polen | 350 mm | ||||||
| Centrální přívod vzduchu | ano/100 mm | ||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | ||||||
| Spotřeba paliva | 2 kg/hod | ||||||
| Vytápěný prostor | 70-170 m3 | ||||||
| Připojení kouřovodu | horní/zadní | ||||||
| Výška osy zadního kouřovodu | 870 mm | ||||||
| Nominální výkon | 9 kW | ||||||
| Vytápěcí schopnost | 100 - 300 m3 | ||||||
| max. délka polena | 70 cm | ||||||
| Rozměr mřížky | 240 x 170 mm | ||||||
| Rozměr desky A x B | 220 x 145 mm | ||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |







