Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Schiedel STABIL DN160, výška 6,00 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 8,33 m |
![]() RÁMEK HR4SX RAM04 krycí, polohluboký, univerzální |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/18CM,výška 9 m |
![]() Krbová mřížka kulatá 125mm broušený chrom |
![]() Krbová mřížka otevřená 50x9 černá HLOUBKA 10 CM |
![]() KRATKI mřížka 17x30 cm broušený nerez |
![]() Krbová mřížka otevřená 70x9 antracit HLOUBKA 10 CM |
![]() Krbová kamna MBS Happy černá |
![]() Krbová kamna HETA Scan-line 95 na noze |
![]() Schiedel ABSOLUT DN180, výška 7,33 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 6,66 m |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7 ER ferrari |
![]() Kanadská kamna REGENCY F1150 SMALL na nožičkách |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 9 m |
![]() Kanadská krbová kamna REGENCY F2500 na podstavci |
![]() Regulátor hoření Reg200 průměr 100 mm,propojovací kabel standart 4 m,teplotní čidlo spalin 4 m |
![]() Sporák MBS 3 ECO levý hnědý |
![]() MBS Royal 720 plus krémový pravý 8,1kW |
![]() Super Thermo Magnum s výměníkem krémový pravý |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 8 otočný pískovec |
![]() Nordica Tea černá |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 60X40X9 BÍLÁ HLOUBKA 10 CM |
![]() Krbová mřížka 16x32cm staré zlato |
![]() KRATKI krbová vložka Maja 8 DECO BS, pravé prosklení |
![]() Schiedel ABSOLUT DN160, výška 8,33 m |
![]() Romotop PARLA 3S plech |
![]() Podstavné sklo Athina 8 mm |
![]() MBS Magnum Plus tmavě krémový levý 9,5kW |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X70X9 BÍLÁ HLOUBKA 10 CM |
![]() Schiedel ABSOLUT DN160, výška 7,66 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 7,66 m |
![]() Vlna 1 prosklená, Kora - horní vývod |
![]() Schiedel ABSOLUT DN160, výška 8 m |
![]() STYLE clonící deska 450 x 240 mm |
![]() Schiedel STABIL DN160, výška 10,00 m |
![]() Krbová mřížka otevřená 70x9 černá HLOUBKA 10 CM |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 9,33 m |
![]() KS6P levý kování - nerez lesklé + černé |
![]() Krbová mřížka otevřená 50x9 bílá HLOUBKA 8 CM |
![]() Krbová mřížka kulatá 160mm mosaz |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 40X60X9 BÍLÁ HLOUBKA 10 CM |
![]() Krbová kamna ABX Arktis 4 pískovec včetně HD (černý plech) |
![]() Schiedel ABSOLUT DN200, výška 6,66 m |
![]() RÁMEK H4X RAM04 krycí, polohluboký |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 8,66 m |
![]() Schiedel STABIL DN180, výška 6,33 m |
![]() KRATKI mřížka 17x30 cm černo-stříbrná se žaluzií |
![]() Krbová mřížka 16x45cm staré zlato |
![]() KRATKI mřížka 17x49 cm broušený nerez |
![]() Krbová mřížka10x20cm hnědý brokát |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X50X9 ČERNÁ HLOUBKA 8 CM |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X70X9 ČERNÁ HLOUBKA 10 CM |
![]() Sporák MBS 3 ECO levý bílý |
![]() RÁMEK H4N RAM04 krycí, polohluboký |
![]() KS6P pravý kování - nerez lesklé + nerez matné |
![]() KS6P levý kování - nerez lesklé + nerez matné |
![]() Regulátor hoření Reg250-Ø150 mm propojovací kabel standart 4 m, teplotní čidlo spalin 4 m,barva černá |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 Bordeaux |
![]() Litinový rošt 210 x 263 mm |
![]() MBS SD MAGNUM PLUS S sporák 9,5kW mastek pravý |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 6,66 m |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 60X40X9 ČERNÁ HLOUBKA 10 CM |
![]() RÁMEK HR4SX RAM06 krycí, univerzální |
![]() KRATKI mřížka 17x49 cm grafitová se žaluzií |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/18CM,výška 8,33 m |
![]() Krbová kamna HETA Inspire 40 |
![]() Sporák MBS 7 New Line levý krémový |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN200, výška 9,66 m |
![]() KRATKI mřížka 17x17 cm broušený nerez s žaluzií |
![]() Austroflamm PALLAS mastkové boky |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X50X9 ČERNÁ HLOUBKA 10 CM |
![]() Krbová kamna HETA Inspire 45H s integrovaným spodním dřevníkem |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 6,33 m |
![]() NORDICA Super Junior černá |
![]() Scan 68-6 černý lak,bez bočního prosklení,hliníkové lišty lišty |
![]() Romotop TELDE Kámen kamna s teplovodním výměníkem a dvojitým prosklením |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 60X40X9 ČERNÁ HLOUBKA 8 CM |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií mosaz patina |
![]() Krbová kamna HETA Inspire 45 základní verze |
![]() SCHIEDEL KOMBIGAS 8/18CM,výška 8 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN200, výška 7,66 m |
![]() MBS Magnum Plus černý pravý 9,5kW |
![]() Krbová kamna Baltik 6 pískovec |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 9 m |
![]() Krbová mřížka 16x45cm hnědý brokát |
![]() Dárkový poukaz 2000 Kč na nákup příslušenství |
![]() Kratki MBA PW 17 pravá BS - krbová vložka s výměníkem |
![]() Romotop EVORA H keramika holubí šeď 51502 |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN160, výška 6,33 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN200, výška 8 m |
![]() Sporák MBS 7 New Line levý bílý |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN200, výška 7,33 m |
![]() KOBOK KOMPAKT R90Sx330 670 450 - Rohová - Pravá |
![]() RÁMEK H4Z RAM06 krycí |
![]() RÁMEK HR4SY RAM04 krycí, polohluboký, univerzální |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 8 m |
![]() Scan 68-11 černý lak s bočním prosklením,černé lišty |
![]() KRATKI mřížka 17x49 cm měděná |
![]() KRATKI mřížka 17x49 cm černo-stříbrná |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 70X50X9 ANTRACIT HLOUBKA 8 CM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 27 328 Kč | 44 294 Kč | 3 630 Kč | 71 513 Kč | 789 Kč | 565 Kč | 663 Kč | 603 Kč | 10 467 Kč | 82 060 Kč | 55 977 Kč | 38 256 Kč | 73 058 Kč | 74 480 Kč | 41 396 Kč | 99 980 Kč | 23 940 Kč | 12 524 Kč | 21 417 Kč | 57 354 Kč | 42 341 Kč | 24 420 Kč | 1 401 Kč | 769 Kč | 30 950 Kč | 57 597 Kč | 41 266 Kč | 4 858 Kč | 56 144 Kč | 1 494 Kč | 54 646 Kč | 42 038 Kč | 15 926 Kč | 56 119 Kč | 433 Kč | 37 498 Kč | 603 Kč | 42 224 Kč | 49 238 Kč | 565 Kč | 909 Kč | 1 401 Kč | 30 265 Kč | 57 285 Kč | 2 481 Kč | 45 241 Kč | 30 578 Kč | 599 Kč | 1 139 Kč | 1 022 Kč | 459 Kč | 1 401 Kč | 1 494 Kč | 12 524 Kč | 2 299 Kč | 49 238 Kč | 49 238 Kč | 30 818 Kč | 48 152 Kč | 1 076 Kč | 61 347 Kč | 34 269 Kč | 1 401 Kč | 2 662 Kč | 800 Kč | 67 718 Kč | 42 340 Kč | 14 278 Kč | 50 701 Kč | 756 Kč | 137 899 Kč | 1 401 Kč | 50 450 Kč | 37 309 Kč | 20 644 Kč | 69 690 Kč | 61 946 Kč | 1 401 Kč | 1 599 Kč | 43 420 Kč | 65 636 Kč | 43 462 Kč | 56 144 Kč | 32 530 Kč | 46 550 Kč | 1 059 Kč | 2 000 Kč | 92 462 Kč | 39 865 Kč | 33 444 Kč | 44 430 Kč | 14 278 Kč | 42 138 Kč | 63 843 Kč | 1 876 Kč | 3 146 Kč | 42 986 Kč | 80 690 Kč | 522 Kč | 524 Kč | 1 494 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna s dobou hoření až 6 hodin a délkou polen max 45 cm. Výkon kamen 3-11 kW. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Doba přikládání (hoření) - 24 hodin - díky hybridnímu systému katalytického spalování. Výkon 4-16 kW. Max délka polen 50 cm. | Krbová kamna Arktis 8 otočný černý korpus + pískovec, včetně horní desky | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Pohled na plameny ze tří stran, čelní panoramatické sklo. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | POZOR! Kamna VLNA této série neodpovídají nové evropské normě Ekodesign, proto se před samotným nákupem kamen z této série předem spojte s Vaším kominíkem a situaci s ním proberte. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna ABX Arktis 4 černý korpus, opláštění pískovec, včetně horní desky | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna Austroflamm PALLAS s varnými plotnami keramické panely | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Teplovodní kamna Romotop TELDE výkon výměníku 3,8-9,9 kW, průměr kouřovodu 150 mm | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Teplovodní krbová vložka s výměníkem Kratki s bočním sklem pravým bez sloupku. | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová vložka KOBOK KOMPAKT R90Sx330 670 450 - Rohová - Pravá, portál 670x450x330 mm, průměrný výkon 6kW, účinnost 80%, kouřovod 180mm, použití pro sálavé, akumulační a teplovzdušné stavby, výroba:Kobok. servis:Profikrby | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 162 x 320mm | 162 x 469mm | 162 x 320mm | 162 x 469mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 194 x 345mm | 194 x 499mm | 194 x 345mm | 194 x 499mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| černá | ne | antracit | 6 | 3 - 10 | 150 | 3 - 11 | 10,8 | 7 | 16,3 | 6,6 | bilá | staré zlato | 8 | 6 | bilá | 6 - 9 | černá | bílá | bílá | 5 | ano | staré zlato | ne | hnědý brokát | černá | černá | 7 | 150 | černá | ano | 4 | ano | 9 | černá | 4,9 | 5 | 5,5 | 5,5-14,2 | černá | mosaz patina | 4,9 | hnědý brokát | rohové pravé | 1312 | 6,5 | 5,5 | ne | ne | antracit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | Ne | Ano | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 125mm | 160mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | broušený chrom | mosaz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| druh paliva | dřevo / uhlí | dřevo | dřevo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| připojení kouřovodu | horní | horní / zadní | horní / zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 8-11 kW | 8-11 kW | 8-11 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 1 022 (otáčecí) / 1007 (fix) | 820 mm | 845 mm | 845 mm | 845 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 400 mm | 1050 mm | 1050 mm | 1050 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 400 mm | 610 mm | 610 mm | 610 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 130 mm | 130 mm | 130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 70 kg | 181 kg | 260 kg | 70 kg | 260 kg | 260 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva keramiky | bílá, hnědá, krémová, zelená | bílá, hnědá, krémová, zelená | bílá, hnědá, krémová, zelená | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vytápěný prostor | 160-200 m3 | 100 - 130 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| spotřeba paliva | 2,5/2 kg/hod. | 1,5 kg/hod. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| teplota spalin | 232/269 °C | 216 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnostní tok spalin | 5 g/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| minimální tah komínu | 10 Pa | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště [š x h] | 430 x 350 mm | 320 x 260 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| maximální délka polen | 400 mm | 280 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| výška | 1203 mm | 985 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| šířka | 650 mm | 523 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hloubka | 513 mm | 384 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jmenovitý tepelný výkon | 8 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| regulovatelný výkon | 4-10 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| energetická účinnost | 79,1/77,1 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vnější průměr kouřovodu | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ovládání primárního vzduchu | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnost (včetně obalu) | 173 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | až 200 m3 | 60 - 200 m3 | 130 - 200 m3 | 30 - 100 m3 | 30 - 100 m3 | 40 - 160 m3 | 30 - 100 m3 | 180 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 863/1133 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 3,2 kg/h | 1,2 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | 3-6 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | 5 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 83% | 83% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | dřevo, hnědouhelné brikety | dřevo, hnědé uhlí | dřevo, dřevěné brikety, hnědouhelné brikety | dřevo | dřevo, hnědé uhlí | dřevo, hnědé uhlí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr celkový | 125 x 95 x 80 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 70 mm /d x š x h/ | 115 x 86 x 35 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 50 mm /d x š x h/ | 125 x 95 x 23 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šíře redukčního rámečku /vzdálenost od stěny/ | 7,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost centrální jednotky | 470g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Příkon maximálně 6W, Stand-by režim /klidový režim | 0,2W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montáž | jednotka je určena k zástavbě do zdi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr displeje | úhlopříčka 1,7“, zobrazovaná část 47 x 36 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr instalační krabice | 180 x 180 x 88 mm /d x š x h/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní vývod | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dřevo, brikety | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hnědé uhlí | ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba paliva | 2,5 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost spalování | 69 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška spalovací komory | 770 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěný prostor | 50-260 m3 | 50-260 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| max délka polen | 33 cm | 33 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 450 x 240 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr desky A x B | 430 x 215 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 832 x 414 x 419 mm | 771 x 360 x 419 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod | horní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba [kg/h] | 1,6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 30 cm | 30 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barevné provedení | bílá, černá | černá, zelená | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku: | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště v/š/h | 220x265x300 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry VxŠxH | 740×720×520 mm | 740×720×520 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trouba VxŠxH | 200 x 395 x 300 mm | 200 x 395 x 300 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jmenovitý výkon | 9,5 kW / 16 kW | 9,5 kW / 16 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| průměr kouřovodu | 120 mm | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| vývod kouřovodu | boční + zadní | boční + zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hmotnost | 83 kg | 83 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| palivo | dřevěné brikety, dřevo / hnědouhelné brikety | dřevěné brikety, dřevo / hnědouhelné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry výrobku | v/š/h 740×820×645 mm | v/š/h 740×820×645 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry trouby | v/š/h 200×430×460 mm | v/š/h 200×430×460 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rozměry topeniště | v/š/h 250×200×400 mm | v/š/h 250×200×400 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| provedení sporáku | pravé, levé | pravé, levé | pravé, levé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 8 | 12 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | 120 | 120 | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | horní, zadní | horní; zadní | horní; zadní | horní; zadní | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 85x72x60 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr trouby | š. 350 x hl. 470 x v. 270 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška (cm) | 85.00 | 85.00 | 85.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka (cm) | 95.00 | 95.00 | 95.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka (cm) | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provedení | pravé,levé | pravé,levé | pravé,levé | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do výměníku | 10 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 11L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní, zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ paliva | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 850x950x600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pečící trouba (VxŠxH) | 280x270x420 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
