Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová vložka Kratki ZIBI GILOTINA |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x100 cm bílá |
![]() Přechod do keramického komína s růžicí 200mm/200mm/1,5mm |
![]() Koleno 90*/160mm/1,5mm nastavitelné |
![]() Redukční přechod do keramického komína s růžicí 160mm/150mm/1,5mm komín/kamna |
![]() Ventilátor ECOFAN 810 |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x60 cm černá |
![]() Krbová vložka Kratki ZIBI P BS |
![]() Thorma Bilbao UNI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 48 469 Kč | 1 041 Kč | 789 Kč | 769 Kč | 699 Kč | 3 980 Kč | 851 Kč | 34 913 Kč | 28 278 Kč |
| Popis | Provozní teplota 65 - 370°C. Ventilátor je schopen přečerpat až 200 m3 za hodinu. | Thorma Krbová kamna Bilbao UNI - šířka kamen 770 mm-verze bez podstavce | |||||||
| 11 | bílá | 160 | černá | 11 | 11,5 | ||||
| Tepelná odolnost | 1000 °C | 400 °C | 1000 °C | ||||||
| Tloušťka | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | ||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | ||||||
| Kategorie | Přechod do keramického komína s růžicí | Redukční přechod do keramického komínu | |||||||
| Barva | černá | ||||||||
| rozsah výkonu | 4,5-14 kW | 4,5-14 kW | |||||||
| palivo | dřevo | dřevo | |||||||
| rozměry v/š/h | 1223x870x540 mm | 876x765x481 mm | |||||||
| rozměry topeniště v/š/h | 476x624x316mm | 489x605x312 mm | |||||||
| Celkový vytápěný prostor | 120 až 220 m3 | ||||||||
| Provedení jednoplášťové, dvouplášťové | dvouplášťové | ||||||||
| Rozměr VxŠxH | 550 | ||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 150 mm | ||||||||
| Umístění kouřovodu | horní | ||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 550 mm | ||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 10 Pa | ||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||
| Spotřeba paliva - drevo | 3,8 kg/hod | ||||||||
| Délka polen | 25 až 50 cm | ||||||||
| Účinnost - pro dřevo | 76,4 % | ||||||||
| Přívod vzduchu | hrdlo pro přívod vzduchu z exteriéru 100 mm | ||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 105 kg | ||||||||
| Typové číslo | F9431250618 | ||||||||
| Úhel | 90° | ||||||||
| Počet zlomů | 2 | ||||||||
| Délka překrytí | 60 mm | ||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |









