Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE ISLAND, červená |
![]() HAAS SOHN kachlová kamna MATERA kachlový sokl+kachlový obklad medovník |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Medie II, hnědá - sametová |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy TRUE NORTH na nožičkách |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/5kW šedá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE SINGA, olivová |
![]() KVS Moravia VSP-9112.0682-V Klaudie antracit levý, chromované doplňky, nerezový rám plotny, ocelová broušená plotna, s výměníkem |
![]() Krbová kamna HS Flamingo MASTERFLAMME Medie I, olivová |
![]() KVS Moravia Trouba 8111-05-000-4 s chromovanými držadly |
![]() Kanadská kamna Pacific Energy SUMMIT CLASSIC bílý smalt, černé dveře, černá mřížka, černé nožičky a popelníkový systém |
![]() Regulátor hoření Reg250-Ø150 mm propojovací kabel standart 4 m, teplotní čidlo spalin 4 m,barva bílá |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 200 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 150 mm |
![]() KVS Moravia VSP-9112.3390-OP Klaudie béžový pravý, titanové (zlaté) doplňky, dřevěná držadla, smaltovaný černý rám plotny, ocelová plotna dělená střík |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/5kW červená, elektronická regulace |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11/5kW hnědá - sametová, elektronická regulace |
![]() Sporák KVS Moravia 9180.416KK Ofélie kachle lahvově zelená, dřevěné doplňky, ocelový rám plotny s varnými plotnami, vývod kouřovou uprostřed |
![]() Krbová kamna ABX Tartu 5 II šedý plech + mastek, včetně horní desky |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11kW olivová (teplovzdušná verze) |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE ISLAND, krémová |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO BARMA 11 Bělený Dub |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11/7kW krémová |
![]() Sporák KVS Moravia 9180.514KK Ofélie kachle capuccino, dřevěné doplňky, ocelový rám plotny s varnými plotnami, vývod kouřovou uprostřed |
![]() Regulátor hoření Reg250-Ø120 mm propojovací kabel standart 4 m, teplotní čidlo spalin 4 m,barva bílá |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO KALMAR 11kW hnědá - sametová (teplovzdušná verze) |
![]() Krbová kamna HS Flamingo DELUXE ISLAND, šedá |
![]() HAAS+SOHN Faro, černá medovník |
![]() Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO LEND 11kW hnědá - sametová (teplovzdušná verze) |
![]() Krbová kamna HS Flamingo EVENES hnědá - sametová |
![]() Leda Colona, tmavě červený smalt (bordó), kulatá dvířka, horní/zadní odkouření |
![]() Sporák na tuhá paliva s výměníkem MBS THERMO MAGNUM PLUS sporák s TV mastek levý |
![]() Redukce–kanál-ohebné potrubí průměr 100mm |
![]() PRŮMĚR SPOTŘEBIČE 180 mm / PRŮMĚR KOMÍNA 200 mm |
![]() KVS Moravia VSP -8111-05-920-4 rámeček ke vestavěné troubě s chromovanými držadly |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 49 990 Kč | 99 990 Kč | 43 690 Kč | 46 980 Kč | 57 290 Kč | 56 990 Kč | 57 845 Kč | 41 790 Kč | 8 790 Kč | 106 980 Kč | 30 818 Kč | 1 743 Kč | 49 311 Kč | 54 290 Kč | 54 290 Kč | 42 883 Kč | 28 949 Kč | 44 790 Kč | 49 990 Kč | 40 590 Kč | 57 490 Kč | 42 883 Kč | 30 590 Kč | 51 490 Kč | 49 990 Kč | 65 990 Kč | 44 790 Kč | 32 790 Kč | 203 100 Kč | 56 749 Kč | 456 Kč | 721 Kč | 3 250 Kč |
| Popis | Vestavný systém je určen pro vlastní stavbu sporáků nebo kamen na pevná paliva. | Krbová kamna s dobou hoření až 12 hodin a délkou polen max 50 cm. Výkon kamen 6-22 kW. | Sporák KVS Moravia Ofélie antracit s ovládacími prvky z lakovaného dřeva | Krbová kamna HS Flamingo AQUAFLAM VARIO BARMA 11 kW Bělený Dub (teplovzdušná verze) | Sporák KVS Moravia Ofélie antracit s ovládacími prvky z lakovaného dřeva | Rámeček umožňuje vyjmutí trouby při čištění. | |||||||||||||||||||||||||||
| červená | 7 | 8-16 | 14 | šedá | olivová | 8-16 | 22 | červená | hnědá - sametová | 120 | 5 | olivová | krémová | 152 | krémová | 120 | hnědá - sametová | šedá | 3 - 6,3 | hnědá - sametová | 121,5 | 150 | 14,3 | ||||||||||
| Jmenovitý výkon | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | 7 - 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do vody | 3-9 kW | 3-9 kW | 3-9 kW | 5-11 kW | |||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost kamen | 79 % | 80,47 % | 79 % | 80,47 % | 80,47 % | 80,19 % | |||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ocelový plech | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ocelový plech | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot | 5mm plech (spalovací komora), 3mm plech (těleso), šamot | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot | ocelový plech 3 a 5 mm, vermikulit | ocelový plech 3 a 5 mm, šamot | |||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin | 287 °C | 299 °C | 255 °C | 287 °C | 299 °C | 255 °C | 255 °C | 296 °C | 287 °C | 296 °C | 255 °C | 296 °C | 287 °C | 296 °C | 308 °C | ||||||||||||||||||
| Provozní tah | 12 - 14 Pa | 12 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | 12 - 14 Pa | ||||||||||||||||||
| Objem tepelného výměníku | 10,2 l | 10,2 l | 10,2 l | 8,7 l | |||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 180 | 216 | 196 | 193 | 193 | 180 | 180 | 219 | 201 | 180 | 180 | ||||||||||||||||||||||
| Kouřovod | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin | horní | horní | vrchní | horní | vrchní | vrchní | horní | vrchní | horní | horní | horní | ||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost cca | 200-400 m3 | 140 - 300 m3 | 200-400 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 35 cm | 46 cm | 45 cm | 35 cm | 46 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 35 cm | 45 cm | 45 cm | 45 cm | 35 cm | 45 cm | 35 cm | ||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, ekobrikety ano | |||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,9 kg/hod | 3,2 kg/hod. | 2,9 kg/hod | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod | 2,9 kg/hod | 3,2 kg/hod | 3,2 kg/hod. | 3,2 kg/hod | 2,9 kg/hod | 3,2 kg/hod | 2,2 kg/hod | 4,2 kg/hod | |||||||||||||||||||
| Ochlazovací smyčka | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální provozní tlak | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | 2,5 bar | |||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | ano | |||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||
| Terciální přívod vzduchu | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Oplach skla | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||
| Samočištění skla předehřátým vzduchem (oplach skla | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ kamen | dvouplášťová, konvekční | dvouplášťová, konvekční | teplovzdušná - dvouplášťová, konvenční | teplovzdušná - dvouplášťová, konvenční | teplovzdušná - dvouplášťová, konvenční | teplovzdušná - dvouplášťová, konvenční | |||||||||||||||||||||||||||
| Typ skla | panoramatické | panoramatické | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Varná plotna | Ano | Ano | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 9 kW | 9 kW | 11 kW | 9 kW | 11 kW | 11 kW | 9 kW | 11 kW | 9 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Rozsah celkového výkonu | 3 - 11 kW | 3 - 11 kW | 7 - 15 kW | 3 - 11 kW | 7 - 15 kW | 7 - 15 kW | 3 - 11 kW | 7 - 15 kW | 3 - 12 kW | ||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 80,17 % | 80,17 % | 80,06 % | 80,17 % | 80,06 % | 80,06 % | 80,17 % | 80,06 % | 78,1 % | 83 % | |||||||||||||||||||||||
| Vývod spalin | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (při 13% O2) | 0,093 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr skla (Š x V) | 340 x 280 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přívodu vzduchu | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr topeniště (Š x V x H) | 405 x 280 x 310 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zobrazovacího panelu | 125 x 95 x 23 mm /d x š x h/ | 125 x 95 x 23 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr podomítkové krabičky | 115 x 86 x 35 mm /d x š x h/ | 115 x 86 x 35 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr displeje | úhlopříčka 1,7“, zobrazovaná část 47 x 36 mm | úhlopříčka 1,7“, zobrazovaná část 47 x 36 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr instalační krabice | 180 x 180 x 88 mm /d x š x h/ | 180 x 180 x 88 mm /d x š x h/ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost | 60 - 220 m3 | 60 - 220 m3 | 140 - 300 m3 | 60 - 220 m3 | 140 - 300 m3 | 140 - 300 m3 | 60 - 220 m3 | 140 - 300 m3 | |||||||||||||||||||||||||
| Odvod spalin horní | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deflektor (clona) | Ano | Ano | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | Aw x Bw 150 x 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Az x Bz | 149 x 49 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr dz | 98 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 15 kg | 137 kg | 137 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučené palivo: | dřevo a dřevěné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odolnost skla: | 600 st.C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Redukce kouřovodu | Redukce kouřovodu | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon: | 6 – 8 kW | 6 – 8 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry kamen (šxvxh): | 780 x 850 x 530 mm | 780 x 850 x 530 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry trouby (šxvxh): | 300 x 250 x 420 mm | 300 x 250 x 420 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška odtahového hrdla: | 755 ± 5 mm (středem od podlahy) | 755 ± 5 mm (středem od podlahy) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Varianty provedení plotny: | ocelová | ocelová | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální komínový tah: | 11 Pa | 11 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon do výměníku | 9 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 11L | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 165 kg | 165 kg | 177 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ paliva | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 850x950x600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pečící trouba (VxŠxH) | 350 x 265 x 465 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry topeniště | (vstupní otvor) | (vstupní otvor) | 230 x 280 x 370 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální délka polen | 450 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interval přikládání | až 8 hodin | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | 1,8 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Celková akumulace tepla | 13,9 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doba uvolňování tepla | 100% / 50% / 25% 1,8 / 6,4 / 10,7 h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1753 x průměr 484 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 242 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřov | 1672 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 480 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teplota spalin | 190 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon | 7,5-10 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost při JTV | 70% | 70% | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná teplota spalin při JTV | 250°C | 250°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 10 Pa | 10 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška pracovní plochy | 850 mm | 850 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka spotřebiče | 924 mm | 924 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka spotřebiče | 600 mm | 600 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr odtahového hrdla | 120 mm | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška po střed odtahového hrdla | 735 ±0,5 mm | 735 ±0,5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 2-3 kg/h | 2-3 kg/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučená paliva | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, dřevěné brikety | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěná plocha | 75 – 150 m3 | 75 – 150 m3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka x výška | 190 x 220 mm | 190 x 220 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 450 mm | 450 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | trouby na pečení | trouby na pečení | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 302 mm | 302 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 250 mm | 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Jmenovitý tepelný výkon (JTV) | 7,5 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |































