Porovnání zboží
| Produkt |
![]() T-kus–kanál 150 x 50 mm |
![]() Trubka 120mm/100cm |
![]() Izolované potrubí Sonovac 102 mm x 10 m |
![]() Skorsten Single Modul DN200 x 5m |
![]() Nastavitelné koleno 45°–90°–kanál 150 x 50 mm |
![]() Trubka 120mm/50cm |
![]() Plochý rozvod vzduchu – kanál 200 x 90 mm/1000 |
![]() KOBOK KOMPAKT 780 450 |
![]() Koleno 45°pevné průměr 150 mm |
![]() Plochý rozvod vzduchu – kanál 350 x 70 mm/500 |
![]() Litinový plát úzký 150 x 595 mm |
![]() Ukončení kanálu mřížkou 150 x 50 černá |
![]() Krbové nářadí HS Flamingo 21027282 |
![]() Ventilační mřížky SOLID bílá 175x245 |
![]() Ocelový rošt 263 x 341 mm |
![]() Koleno 90° pevné s čistícím otvorem průměr 200 mm |
![]() MBS Magnum Plus černý levý 9,5kW |
![]() KRATKI DELTA 2 TÜV - NEREZ |
![]() Mřížka pro přívod externího vzduchu – kanál nerez |
![]() Ventilační mřížky SOLID bílá 175x195 |
![]() Nastavitelné koleno 25°–45°–kanál |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 291 Kč | 884 Kč | 1 873 Kč | 23 749 Kč | 648 Kč | 632 Kč | 531 Kč | 53 202 Kč | 645 Kč | 644 Kč | 650 Kč | 1 168 Kč | 1 119 Kč | 787 Kč | 1 214 Kč | 1 078 Kč | 56 144 Kč | 4 924 Kč | 643 Kč | 661 Kč | 435 Kč |
| Popis | Tepelně a hlukově izolovaná ohebná hliníková hadice s mikroperforací. | Praktická sada krbového nářadí pro snadné čištění kamen. | Biokrb s certifikací TÜV | ||||||||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | Aluvac 45/ izolace/ hliníková laminátová fólie | 2 mm ocelový plech | ||||||||||||||||||
| Barva | černá, antracit | černá, antracit | antracit | černá | |||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | |||||||||||||||||||
| Délka | 100cm | 10 bm | 50cm | 1000mm | 500mm | ||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | |||||||||||||||||||
| 120 | stříbrná | 120 | 7 | 150 | bílá | černá + nerez | bílá | ||||||||||||||
| Průměr | 100mm | 15 | 200 | ||||||||||||||||||
| Teplotní odolnost | -30°C až +140°C | ||||||||||||||||||||
| Tluštka plechu | 2 mm | ||||||||||||||||||||
| Vnitřní průměr Dw | 151 mm | ||||||||||||||||||||
| Rozměr b1 | 95 mm | ||||||||||||||||||||
| Rozměr b2 | 162 mm | ||||||||||||||||||||
| Průměr plechu | 2 mm | ||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 140x215 | 140x165 | |||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 134 | 98 | |||||||||||||||||||
| Žaluzie | ano | ano | |||||||||||||||||||
| Rozměr | 150 x 50 mm | 175x245 mm | 150 x 50 mm | 175x195 mm | |||||||||||||||||
| Rozměry | 150 x 50 mm | 150 x 50 mm | 200 x 90 mm | 350 x 70 mm | 90cm x 40cm x 14,20 cm | 150 x 50 mm | |||||||||||||||
| Material | pozink | pozink | pozink | pozink | pozink | ||||||||||||||||
| Rozměr Aw x Bw | 150 x 50 mm | 150 x 50 mm | 150 x 50 mm | ||||||||||||||||||
| Rozměry Az x Bz | 168 x 68 | ||||||||||||||||||||
| Výška | 58 | ||||||||||||||||||||
| Obsahuje | lopatka, smeták, pohrabáč | ||||||||||||||||||||
| Síla litiny | 6 mm | ||||||||||||||||||||
| Síla plátů v zesílení | 10 mm | ||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 5 kg | 4,50 kg | |||||||||||||||||||
| Rozměr pracovní plochy | 150 x 595 mm | ||||||||||||||||||||
| Šířka plátu včetně falce | 159 mm | ||||||||||||||||||||
| Tolerance plošného rozměru | + / - 4 mm | ||||||||||||||||||||
| Šířka pracovní plochy | 150 mm | ||||||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 12 | ||||||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | horní; zadní | ||||||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | ||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, hnědé uhlí | ||||||||||||||||||||
| Výška (cm) | 85.00 | ||||||||||||||||||||
| Šířka (cm) | 95.00 | ||||||||||||||||||||
| Hloubka (cm) | 60.00 | ||||||||||||||||||||
| Provedení | pravé,levé | ||||||||||||||||||||
| Síla materiálu | 8 mm | ||||||||||||||||||||
| Rozteč mezery | 10 mm | ||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |



















