Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Akumulační kámen sada - OVALIS piccolo 46 kg |
![]() Koleno - nastavitelné 45 160mm |
![]() Krbová mřížka 16x16cm mosaz |
![]() HAAS+SOHN EBOLI AL II s výměníkem, vychlazovací smyčka |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií DECO měděná patina |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 500 x 100 mm nerez |
![]() Redukce 160/125mm, pozink |
![]() Krbová mřížka 16x45cm EXCLUSIVE grafit / mosaz patina |
![]() Zděř dvoustěnná 130mm |
![]() Krbová mřížka 16x32cm RETRO slonová kost |
![]() Trubka 120mm/25cm s čistícím otvorem černá |
![]() DEFRO HOME Krbová vložka Impuls SM Opti |
![]() HAAS SOHN PINEROLO Černá/ Woodstone prestige |
![]() Koleno - nastavitelné 45 200mm |
![]() Krbová mřížka 16x16cm s žaluzií černá |
![]() Krbová kamna HAAS+SOHN ANTIC antracit/černá |
![]() KRATKI mřížka 17x17 cm černo-zlatá se žaluzií |
![]() X-kus průměr 100 mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 5 299 Kč | 790 Kč | 859 Kč | 64 990 Kč | 1 249 Kč | 5 308 Kč | 289 Kč | 1 359 Kč | 467 Kč | 859 Kč | 1 047 Kč | 38 876 Kč | 45 990 Kč | 820 Kč | 849 Kč | 47 990 Kč | 432 Kč | 497 Kč |
| Popis | krbová vložka s rovným čelním prosklením | |||||||||||||||||
| Průměr | 160/125mm | 130 | 100mm | |||||||||||||||
| Material | pozink | |||||||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | ||||||||||||||
| Barva | černá | černá, antracit | černá | černá | ||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | ||||||||||||||
| Úhel | 45° | 45° | ||||||||||||||||
| Počet zlomů | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | ||||||||||||||||
| 160 | mosaz | 4 - 12,2 | měděná patina | nerez | grafit / mosaz patina | slonová kost | 120 | 6 | ano | 200 | černá | 80 | ano | |||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | 162 x 320mm | 210 x 435mm | 162 x 320mm | 166 x 166mm | |||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | 194 x 345mm | 194 x 499mm | 194 x 345mm | 200 x 200mm | |||||||||||||
| Žaluzie | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | |||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | |||||||||||||
| Rozměr Dz | 98 mm | |||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B x D | 500 x 500 x 100 mm | |||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 495 cm2 | |||||||||||||||||
| Rozměr C | 68 mm | |||||||||||||||||
| Rozměr E | 520 mm | |||||||||||||||||
| Rozměr F | 520 mm | |||||||||||||||||
| Rozměr G | 120 mm | |||||||||||||||||
| Typ | levá/pravá | |||||||||||||||||
| Délka polen | 33 cm | |||||||||||||||||
| Min. tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 0,8-3,5 kg | 1,61 kg/h | ||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 70-220 m3 | 115 m3 | ||||||||||||||||
| Účinnost | 82 % | |||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | |||||||||||||||||
| Doporučený tepelný spád | 75-60 °C | |||||||||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 14 l | |||||||||||||||||
| Maximální pracovní přetlak | 0,2 MPa | |||||||||||||||||
| Váha | 46 kg | |||||||||||||||||
| Rozměry | 261 / 1080 / 360 mm | |||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |


















