Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Akumulační kámen sada - OVALIS piccolo 46 kg |
![]() Koleno - nastavitelné 45 160mm |
![]() Krbová mřížka 16x16cm mosaz |
![]() HAAS+SOHN EBOLI AL II s výměníkem, vychlazovací smyčka |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií DECO měděná patina |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rohové 500 x 500 x 100 mm nerez |
![]() Redukce 160/125mm, pozink |
![]() Krbová mřížka 16x45cm EXCLUSIVE grafit / mosaz patina |
![]() Zděř dvoustěnná 130mm |
![]() Krbová mřížka 16x32cm RETRO slonová kost |
![]() Trubka 120mm/25cm s čistícím otvorem černá |
![]() DEFRO HOME Krbová vložka Impuls SM Opti |
![]() HAAS SOHN PINEROLO Černá/ Woodstone prestige |
![]() Koleno - nastavitelné 45 200mm |
![]() Krbová mřížka 16x16cm s žaluzií černá |
![]() Krbová kamna HAAS+SOHN ANTIC antracit/černá |
![]() KRATKI mřížka 17x17 cm černo-zlatá se žaluzií |
![]() X-kus průměr 100 mm |
![]() Koleno nastavitelné 4 segmentové 150 mm s čistícími otvory |
![]() KRATKI mřížka 17x30 cm černo-zlatá |
![]() Romotop EVORA smetanová s pigmentem 63360 |
![]() Krbová mřížka 16x16cm s žaluzií bílá |
![]() Krbová vložka FLAMINGO M9, automatická regulace |
![]() Romotop EVORA holubí šeď 51502 |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 307 |
![]() Klapka do kouřovodu nerez 1mm, 180mm |
![]() Komínová klapka pro krby 180mm |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 11 x 11 cm |
![]() Krbová mřížka 16x16cm RETRO měděná patina |
![]() Krbová mřížka 16x32cm s žaluzií RETRO zlatá patina |
![]() Romotop TELDE Keramika hladká kamna s teplovodním výměníkem a dvojitým prosklením |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 103 |
![]() Romotop EVORA hnědá srnčí 67300 |
![]() Ventilační mřížka STYLE 200 x 145 s pohyblivou žaluzií černá |
![]() Romotop LAREDO červená šarlatová |
![]() Romotop LAREDO keramika steel 58507 |
![]() Romotop HEAT 4G 70.50.06 Černý Igniton |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz A 402 |
![]() Romotop EVORA červená šarlatová 77900 |
![]() Teplovzdušná krbová vložka Kretz Z 103 |
![]() HAAS+SOHN Faro |
![]() Ventilační otvory s montážním rámem – rovné 900 x 70 mm černá |
![]() Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín – po vodě |
![]() DEFRO HOME Impuls SM BL Opti |
![]() Krbová mřížka 16x16cm chrom |
![]() Romotop EVORA bílá matná 90901 |
![]() Elektrický designový krb e–LERA C Keramika |
![]() Krbová kamna Haas+Sohn UKA |
![]() Klapka 120mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 5 299 Kč | 790 Kč | 859 Kč | 64 990 Kč | 1 249 Kč | 5 308 Kč | 289 Kč | 1 359 Kč | 467 Kč | 859 Kč | 1 047 Kč | 38 876 Kč | 45 990 Kč | 820 Kč | 849 Kč | 47 990 Kč | 432 Kč | 497 Kč | 1 430 Kč | 391 Kč | 34 634 Kč | 849 Kč | 59 990 Kč | 34 634 Kč | 60 258 Kč | 1 509 Kč | 1 047 Kč | 229 Kč | 799 Kč | 1 249 Kč | 63 826 Kč | 47 069 Kč | 34 634 Kč | 980 Kč | 40 162 Kč | 40 162 Kč | 43 040 Kč | 78 408 Kč | 34 634 Kč | 49 852 Kč | 65 990 Kč | 2 403 Kč | 1 784 Kč | 43 255 Kč | 859 Kč | 34 634 Kč | 93 906 Kč | 24 990 Kč | 872 Kč |
| Popis | krbová vložka s rovným čelním prosklením | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika smetanová s pigmentem 63360 | Teplovzdušná krbová vložka Flamingo M9 s automatickou regulací | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika holubí šeď 51502 | Teplovodní kamna Romotop TELDE Keramika hladká, výkon výměníku 3,8-9,9 kW, průměr kouřovodu 150 mm | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika hnědá srnčí 67300 | Výkon 5,5-14,3 kW, průměr kouřovodu 150 mm. | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika červená šarlatová 77900 | pro keramické komíny tenkostěnné s tloušťkou stěny 9 mm | krbová vložka s rohovým prosklením, dělené sklo s černým potiskem – BlackLine | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika bílá matná 90901 | Dělené sklo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ | levá/pravá | teplovzdušné | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 2 mm ocelový plech | ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | ocelový plech 1,5 - 6 mm | ocel | 2 mm ocelový plech | 2 mm ocelový plech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záruka | 5 let | 2 roky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hrdla | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | mosaz | 4 - 12,2 | měděná patina | nerez | grafit / mosaz patina | slonová kost | 120 | 6 | ano | 200 | černá | 80 | ano | 150 | ne | 1004 | bílá | 9,2 | 1004 | 115 | 180 | 180 | bílá | měděná patina | zlatá patina | 5,5-14,2 | 73 | 1004 | černá | 4 | 4 | 5,5-14,3 | 146 | 1004 | 105 | 3 - 6,3 | černá | 6 | chrom | 1004 | 77 | 120 | |||||||
| Výkon (nom./max.) | 14 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry š, h, v (mm) | 696 x 530 x 745 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá, antracit | černá | černá | černá | černá, antracit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 25cm | 25cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 160/125mm | 130 | 100mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material | pozink | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka překrytí | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | 45° | 45° | univerzální | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zlomů | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | 162 x 320mm | 210 x 435mm | 162 x 320mm | 166 x 166mm | 166 x 166mm | 166 x 166mm | 162 x 320mm | 166 x 166mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | 194 x 345mm | 194 x 499mm | 194 x 345mm | 200 x 200mm | 200 x 200mm | 200 x 200mm | 194 x 345mm | 200 x 200mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Žaluzie | Ne | Ano | Ne | Ne | Ano | Ano | Ne | Ano | Ne | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | 25mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Krbová vložka | jednoplášťová | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 310 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Způsob otvírání dveří | horizontální | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umístění skla | čelní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, dřevěné brikety | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | suché dřevo (do 20% vlhkosti) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Druh topeniště | šamot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní tah | 11 ± 2 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 0,8-3,5 kg | 1,61 kg/h | 2,5 kg/hod | 4 kg/hod. | 4 kg / hod. | 3,9 kg / hod. | 2,2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kouřovody nerez | Klapka do kouřovodu | Převlečné napojení kouřovodu na keramický komín | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka táhla | 690 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 280 mm | 1042 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNĚJŠÍ PRŮMĚR DZ | 182 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VNITŘNÍ PRŮMĚR DK | 183 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr zabudovávacího rámečku (mm) | 176 x 115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu (cm2) | 140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky | 200 x 145 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 871 mm | 871 mm | 871 mm | 871 mm | 871 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,4 kg/h | 1,4 kg/h | 3,2 kg/h | 1,4 kg/h | 3,3 kg/h | 1,4 kg/h | 1,4 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry v / š / h | 1090 / 656 / 535 mm | 689 / 644 / 504 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr externího přisávání | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spalování | sekundární | sekundární | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Topeniště | Litina | šamot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný oplach skla | Ano | Ne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon | 8-14kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální prostor pro vytápění | 310 m³ | 240 m³ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 82 % | 73 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry skla v / š | 314 / 559 mm | 342 / 546 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otvírání dveří | horizontální a vertikální | horizontální | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimální tah komína | 12 Pa | 12 Pa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 70-220 m3 | 115 m3 | 110 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | 33 cm | 50 cm | 33 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr Dz | 98 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B | 900 x 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průduchu | 495 cm2 | 265 cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 41 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr D | 91 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr E | 865 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr mřížky A x B x D | 500 x 500 x 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr C | 68 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr E | 520 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr F | 520 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr G | 120 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. tah komína | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napojení | po vodě | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro keramické komíny s tloušťkou stěny | 9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Třída energetické účinnosti | A+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výrobce | HS Flamingo s.r.o. ČESKÁ REPUBLIKA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výhřevnost | 90 - 220 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Doporučený tepelný spád | 75-60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 14 l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximální pracovní přetlak | 0,2 MPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 46 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 261 / 1080 / 360 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohledový otvor (mm): | 106 x 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montážní otvor (mm): | 86 x 86 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 779 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka | 533 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |
















































