Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Redukce do mřížky KRATKI 17x30cm 100mm |
![]() Sporák na tuhá paliva Thorma OKONOM 85 FIKO De Luxe hnědý pravý |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7 mocca |
![]() Přechodka–kanál-mřížka SOLID |
![]() Přechodka–kanál-mřížka SOLID |
![]() Přechodka – kanál ohebné potrubí |
![]() Ventilátor ECOFAN 812 - Black |
![]() Ventilátor ECOFAN 810 - Black |
![]() Romotop Espera 01 keramika perlová 95508 |
![]() Sklo pod kamna Lienbacher,21.02.898.2/90x75cm,8mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 123 Kč | 35 400 Kč | 49 813 Kč | 405 Kč | 379 Kč | 405 Kč | 5 280 Kč | 3 980 Kč | 57 829 Kč | 3 781 Kč |
| Popis | Sporák na tuhá paliva THORMA OKONOM 85 FIKO De Luxe hnědý pravýsporák na dřevo v hnědém smaltu, výkon 3,5 až 10,5kW (průměrný 7 kW), účinnost 75%, kouřovod DN120 - doboku, dozadu, nahoru, trouba na pečení, doprava zdarma | Provozní teplota 65 - 345°C. Ventilátor je schopen přečerpat až 280 m³/hod. | Provozní teplota 65 - 370°C. Ventilátor je schopen přečerpat až 200 m3 za hodinu. | |||||||
| Materiál | pozink | |||||||||
| Průměr redukce | 100 | |||||||||
| Ke krbovým mřížkám | 17 x 30 | |||||||||
| Jmenovitý výkon | 7 kW (kilowat) | |||||||||
| Rozsah výkonů | 3,5 až 10,5 | |||||||||
| Celkový vytápěný prostor | 82 až 205 | |||||||||
| Provedení jednoplášťové, dvouplášťové | dvouplášťové | |||||||||
| Rozměr - výška | 850 mm | |||||||||
| Rozměr - šířka | 850 mm | |||||||||
| Rozměr - hloubka | 600 mm | |||||||||
| Průměr hrdla kouřovodu | 120 mm | |||||||||
| Umístění kouřovodu | boční, horní, zadní | |||||||||
| Výška hrdla kouřovodu nad podlahou | 641 mm | |||||||||
| Provozní tah komína (Pa) | 12 Pa | |||||||||
| Typy doporučených paliv | dřevo, dřevěná briketa, hnědouhelná briketa | |||||||||
| Hmotnost topidla bez příslušenství | 125 kg | |||||||||
| hnědý pravý | 3 - 6 | 5 - 13 | ||||||||
| Rozměr | 474x1700x392 mm | 200 x 90 mm | 150 x 50 mm | 200 x 90 mm | ||||||
| Účinnost | 83% | |||||||||
| Palivo | dřevo | |||||||||
| Tloušťka skla | 8mm | |||||||||
| Fazeta | 20mm | |||||||||
| výška zábrusu | 2mm | |||||||||
| Mřížka SOLID | 1175 x 195 mm | 175 x 245 mm | ||||||||
| Rozměr Ew | 140 mm | 140 mm | ||||||||
| Rozměr Fw | 215 mm | 215 mm | ||||||||
| Rozměry | 175 x 245 mm | Aw x Bw 150 x 50 mm | ||||||||
| Material | pozink | |||||||||
| Průměr dz | 100mm | |||||||||
| Rozměr Aw x Bw | 200x90mm | |||||||||
| Tah | 12 Pa | |||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 3 kg/h | |||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |









