Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Sporák na tuhá paliva MBS SD SUPER THERMO MAGNUM s výměníkem |
![]() Fermit leštící krém na litinu a kov |
![]() Izolační deska Skamotec 225 rozměr 1000x610x25 mm |
![]() Kanadská krbová vložka Regency i2450 Medium |
![]() Romotop TALA 06 černá |
![]() Podstavné sklo Lisabon |
![]() Kamnářská omítka Silaterm ST-H - 5 kg |
![]() Krbová kamna Hede 5D |
![]() Krbová kamna Hede 4 |
![]() Krbová kamna Bronpi DOVER |
![]() INVICTA MODENA antracit 9175-44 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 57 354 Kč | 295 Kč | 568 Kč | 93 980 Kč | 19 435 Kč | 3 328 Kč | 261 Kč | 44 440 Kč | 35 130 Kč | 40 900 Kč | 38 685 Kč |
| Popis | Kanadská krbová vložka s výkonem 4-16 kW, dvojitým pláštěm, dvojím spalováním a katalyzátorem. | Krbová kamna Romotop Tala 06 černá | Moderní sloupová krbová kamna s úložným prostorem na dřevo a akumulací. | ||||||||
| 16,3 | 6 | 2,5 - 7 | 2-6 | 125 | 10 | ||||||
| Rozměry (v xš x h) | 1064 x 500 x 390 mm | ||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 180 m3 | 50 - 140 m3 | 40 - 120 m3 | až 235 m3 | |||||||
| Účinnost | 81 | 80 % | 76 % | ||||||||
| Provedení | plech | ||||||||||
| Balení | 5 kg | ||||||||||
| Nominální výkon | 4 kW | ||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 624 x 506 x 360 mm | ||||||||||
| Zadní horní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ne | ||||||||||
| Palivo dřevo, ekobrikety | ano | ||||||||||
| Palivo hnědouhelné brikety | ano | ||||||||||
| Palivo uhlí | ano | ||||||||||
| Max. délka polena | 38 cm | 38 cm | |||||||||
| Spotřeba paliva | 1,3 kg/hod | ||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 85 kg | ||||||||||
| Nom. výkon | 9,4 kW | ||||||||||
| Výška | 1 068 mm | ||||||||||
| Šířka | 520 mm | ||||||||||
| Vývod | horní | ||||||||||
| Palivol | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||
| Max. délka dřeva | 35 cm | ||||||||||
| Napojení na exter. vzduch | 120 mm | ||||||||||
| Výkon do výměníku | 10 kW | ||||||||||
| Vodní obsah výměníku | 11L | ||||||||||
| Vývod kouřovodu | Horní, zadní | ||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | ||||||||||
| Hmotnost | 181 kg | ||||||||||
| Typ paliva | Dřevo, Dřevěné brikety, Hnědouhelné brikety | ||||||||||
| Rozměry (VxŠxH) | 850x950x600 mm | ||||||||||
| Pečící trouba (VxŠxH) | 280x270x420 mm | ||||||||||
| Vzdálenost od země do středu zadního vývodu kouřov | 830 mm | ||||||||||
| Rozměr | 550 x 1000 mm | ||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |











