Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Romotop EVORA T keramika černá lesklá 49000 |
![]() MBS Magnum Plus tmavě krémový pravý 9,5kW |
![]() Krbová kamna Bef Aries 7 ER antracit |
![]() KRATKI mřížka 17x49 cm grafitová |
![]() RÁMEK H4N RAM06 krycí |
![]() Krbová mřížka16x16cm s žaluzií hnědý brokát |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X70X9 BÍLÁ HLOUBKA 8 CM |
![]() Schiedel ABSOLUT DN200, výška 8,33 m |
![]() Romotop PARLA H 3S kámen |
![]() Krbová mřížka otevřená 50x9 antracit HLOUBKA 8 CM |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 510 s keramickým obkladem |
![]() Schiedel ABSOLUT DN180, výška 7,66 m |
![]() Schiedel UNI ADVANCED DN180, výška 9,33 m |
![]() KZP Diana levý horní vývod z plotny |
![]() MBS Royal 720 plus hnědý pravý 8,1kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 36 510 Kč | 56 144 Kč | 73 058 Kč | 524 Kč | 1 936 Kč | 849 Kč | 1 494 Kč | 65 786 Kč | 45 966 Kč | 565 Kč | 130 730 Kč | 57 614 Kč | 47 498 Kč | 47 790 Kč | 21 417 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Akumulační kamna, pohled na plameny ze tří stran, čelní panoramatické sklo. | kompletní obklad z keramiky (velký výběr barev) | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | ||||||||||
| 997 | 150 | ne | hnědý brokát | bilá | 6 | antracit | 3 - 8 | ||||||||
| Vytápěcí schopnost | 180 m3 | 60 - 160 m3 | |||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 863 mm | ||||||||||||||
| Tah | 10 Pa | ||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,2 kg/h | ||||||||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | ||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | ||||||||||||||
| Účinnost | 83% | 81 % | |||||||||||||
| Palivo | dřevo, hnědé uhlí | dřevo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | dřevo, hnědouhelné brikety | ||||||||||
| Nominální výkon | 5 kW | ||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1190 x 504 x 468 mm | ||||||||||||||
| Barva | černá / šedá | ||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | ||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 128 kg, mastek 240 kg, keramika 165 kg | ||||||||||||||
| Výkon | 8-11 kW | ||||||||||||||
| Výška | 845 mm | ||||||||||||||
| Šířka | 875 mm | ||||||||||||||
| Hloubka | 610 mm | ||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | ||||||||||||||
| Hmotnost | 240 kg | ||||||||||||||
| Tah komínu | 15 Pa | ||||||||||||||
| Varná plocha | 0,37 m2 | ||||||||||||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | ||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 166 x 166mm | ||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 200 x 200mm | ||||||||||||||
| Žaluzie | Ano | ||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | ||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 12 | 8 | |||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | 120 | |||||||||||||
| Umístění kouřovodu | horní; zadní | horní, zadní | |||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 85x72x60 cm | ||||||||||||||
| Rozměr trouby | š. 350 x hl. 470 x v. 270 mm | ||||||||||||||
| provedení sporáku | pravé, levé | ||||||||||||||
| Výška (cm) | 85.00 | ||||||||||||||
| Šířka (cm) | 95.00 | ||||||||||||||
| Hloubka (cm) | 60.00 | ||||||||||||||
| Provedení | pravé,levé | ||||||||||||||
| Zatřídění | T400 N1 D 3 G50 T200 N1 W 2 O00 | ||||||||||||||
| Provoz | Podtlak | ||||||||||||||
| Paliva | Pevná paliva, plyn, olej | ||||||||||||||
| Provozní teplota | 400 °C | ||||||||||||||
| Vnitřní vložka | tenkostěnná keramická izostatická | ||||||||||||||
| Vnější plášť | Komínová tvárnice | ||||||||||||||
| Tepelný odpor | R40 m² K/W | ||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V. | 50x70x9 cm | ||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 48,5x68,5x5,5 cm | 46,5x5,5 cm | |||||||||||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | |||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | 150 °C | |||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 585 cm² | 235 cm² | |||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 50x9 cm | ||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |













