Porovnání zboží
| Produkt |
![]() KRATKI krbová vložka Maja 8 DECO BS, levé prosklení |
![]() Romotop Sone 01 A keramika hnědá srnčí 66300 |
![]() Krbová kamna HETA Scan-Line 520W s keramickým obkladem |
![]() Schiedel ABSOLUT DN180, výška 9 m |
![]() KRATKI mřížka 17x49 cm broušený nerez s žaluzií |
![]() Schiedel ABSOLUT DN160, výška 9,66 m |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 70X50X9 BÍLÁ HLOUBKA 8 CM |
![]() Krbová vložka Kratki LUCY 12 průhledová |
![]() Krbová kamna Bef Aries 3 Latte |
![]() MBS Royal 720 plus červený pravý 8,1kW |
![]() Romotop Sone 05 keramika perlová 95508 |
![]() Krbová mřížka otevřená 70x9 černá HLOUBKA 8 CM |
![]() Romotop LUGO N AKUM 01 smetanová s pigmentem 63360 |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X50X9 BÍLÁ HLOUBKA 10 CM |
![]() KRBOVÁ MŘÍŽKA OTEVŘENÁ ROHOVÁ 50X50X9 BÍLÁ HLOUBKA 8 CM |
![]() KZP Sára pravý boční+zadní vývod |
![]() KRATKI MBZ PW 13 levá BS - krbová vložka s výměníkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 30 950 Kč | 52 490 Kč | 130 730 Kč | 64 145 Kč | 1 217 Kč | 63 495 Kč | 1 494 Kč | 54 607 Kč | 48 152 Kč | 21 417 Kč | 48 290 Kč | 603 Kč | 50 624 Kč | 1 401 Kč | 1 401 Kč | 35 070 Kč | 74 430 Kč |
| Popis | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Komíny SCHIEDEL - AKCE 30% SLEVA | Krbová kamna Romotop LUGO N AKUM 01 keramika smetanová s pigmentem 63360 | Teplovodní krbová vložka s výměníkem Kratki s bočním sklem levým bez sloupku. | |||||||||||||
| Nominální výkon | 5 kW | ||||||||||||||||
| 8 | 6 | 3 - 8 | ano | bilá | 12 | 150 | 6 | černá | 1530 | bilá | bilá | rohové levé | |||||
| Vytápěcí schopnost | 60 - 160 m3 | ||||||||||||||||
| Účinnost | 81 % | 83% | |||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 1190 x 502 x 470 mm | ||||||||||||||||
| Barva | černá / šedá | ||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ano | ||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | ||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | ocel 130 kg, mastek 250 kg, keramika 167 kg | ||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, dřevěné brikety | dřevo | dřevo, hnědouhelné brikety | dřevo, dřevěné brikety | ||||||||||||
| Výkon | 6-8 kW | ||||||||||||||||
| Výška | 845 mm | ||||||||||||||||
| Šířka | 570 mm | ||||||||||||||||
| Hloubka | 595 mm | ||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu | 130 mm | ||||||||||||||||
| Hmotnost | 150 kg | ||||||||||||||||
| Tah komínu | 15 Pa | ||||||||||||||||
| Varná plocha | 0,22 m2 | ||||||||||||||||
| Glazůry | bílá,písková,sahara,terra rosa | ||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon celkový | 3-6 kW | ||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon celkový | 5 kW | ||||||||||||||||
| Regulovatelný výkon | 5 - 15 | ||||||||||||||||
| Materiál | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | kotlářská ocel + keramika Acumotte | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | Ocelový plech za studena válcovaný 1,5 mm | ||||||||||||
| Teplota spalin | 270 °C | ||||||||||||||||
| Délka polen | 350 mm | ||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 988/1289 mm | ||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | ||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,7 kg/h | ||||||||||||||||
| Jmenovitý výkon (kW) | 8 | ||||||||||||||||
| Průměr kouřovodu (mm) | 120 | ||||||||||||||||
| Umístění kouřovodu | horní, zadní | ||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 85x72x60 cm | ||||||||||||||||
| Rozměr trouby | š. 350 x hl. 470 x v. 270 mm | ||||||||||||||||
| provedení sporáku | pravé, levé | ||||||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V. | 50x50x9 cm | 50x50x9 cm | |||||||||||||||
| Rozměr stavebního otvoru | 68,5x48,5x5,5 cm | 66,5x5,5 cm | 48,5x48,5x5,5 cm | 48,5x48,5x5,5 cm | |||||||||||||
| Teplotní odolnost | 150 °C | 150 °C | 150 °C | 150 °C | |||||||||||||
| Průchodnost vzduchu | 585 cm² | 335 cm² | 462 cm² | 462 cm² | |||||||||||||
| Rozměr mřížky Š. x V | 70x50x9 cm | 70x9 cm | |||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |

















