Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Set přídavné pracovní,odkládací 2 x |
![]() Krbová kamna Hede 4 panorama |
![]() KOBOK KOMPAKT R90Sx330 - Rohová - Pravá |
![]() Podstavné sklo Berlín |
![]() Hein GREMIO 2 |
![]() Krbová kamna s troubou Bronpi TUDELA |
![]() Krbová kamna Aduro Asgard 3 |
![]() Krbové nářadí LIENBACHER 21.02.741.2 3 dílné, barva antracit, rukojeti dřevěné |
![]() Koš na dřevo LIENBACHER 21.02.035.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 4 400 Kč | 36 270 Kč | 60 651 Kč | 2 862 Kč | 82 845 Kč | 28 463 Kč | 29 110 Kč | 1 290 Kč | 1 678 Kč |
| Popis | Kachlová kamna s částečnou akumulací do keramického pláště. | Krbová kamna s troubou na pečení, výkon 13 kW. | Oblíbené trojdílné krbové nářadí v antracitové barvě. | ||||||
| Rozměr | 900 x 1000 mm | ||||||||
| Nominální výkon | 4 kW | 6 kW | |||||||
| 2-6 | rohové pravé | 5,8 | 13 | 3-9 | |||||
| Vytápěná plocha | 60 - 180 m² | ||||||||
| Účinnost | 80 % | 79 % | |||||||
| CO | 0,1 | ||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 624 x 506 x 360 mm | 992 x 560 x 370 | |||||||
| Připojení kouřovodu | horní | ||||||||
| Externí přívod vzduchu | ne | ne | |||||||
| Netto váha (bez balení) | 84 kg | 75 kg | |||||||
| Brutto váha (s balením) | 85 kg | ||||||||
| Účinnost kamen | 82 % | ||||||||
| Doporučený vytápěný prostor | cca 200 - 325 m3 | ||||||||
| Orientační spotřeba dřeva na jmen. výkon | cca 3,85 kg/hod | ||||||||
| Výška kamen | 1 004 mm | ||||||||
| Šířka kamen | 556 mm | ||||||||
| Hloubka | 399 mm | 17 cm | |||||||
| Vývod | horní | ||||||||
| Max. délka polen | 45 cm | ||||||||
| Doporučené palivo | dřevo a dřevěné brikety | ||||||||
| výška | 64 cm | ||||||||
| šířka | 23 cm | ||||||||
| Vytápěcí schopnost | 40 - 120 m3 | ||||||||
| Barva | černá | ||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety ano | ||||||||
| Max. délka polena | 38 cm | ||||||||
| Výška osy zadního odvodu spalin | 1229 - 1296 mm | ||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |









