Porovnání zboží
| Produkt |
![]() Plech pod kamna 80/60 stará měď |
![]() Romotop SONE G 03 plech |
![]() HS Flamingo HSF15-074 Koš na dřevo proutěný oválný tmavý |
![]() HS Flamingo Koš na dřevo proutěný rovný, tmavý |
![]() Ventilační talíř výfukový 125 mm - nerez |
![]() JOTUL F 100 ECO.2 LL SE |
![]() Teplovzdušný výměník 150mm malý |
![]() Romotop LUGO N 03 plech |
![]() Ventilační talíř výfukový 150 mm - nerez |
![]() Silaterm SILAPEN- penetrace, láhev 5l |
![]() THORMA Andorra šedá |
![]() Romotop LAREDO cherry lesklá |
![]() Romotop ESQUINA H plech |
![]() JOTUL F 363V2 ADVANCE |
![]() Horní kámen mastek pro HETA Inspire 45 |
![]() Ventilátor na kamna FLAMINGO čtyřlopatkový MINI, stříbrný |
![]() Redukce 150mm/180mm/1,5mm - kamna/komín |
![]() Krbová kamna Aduro H3 LUX |
![]() Okrasná cihlička - skvrnitá, rohová 22x5x5cm |
![]() Romotop SONE 05 A keramika |
![]() Koleno 90*/130mm/1,5mm s čistícím otvorem |
![]() JOTUL F 361V2 ADVANCE |
![]() Krbová mřížka kulatá 125mm staré stříbro |
![]() Koleno 90*/120mm/1,5mm |
![]() Krbová vložka Kratki NADIA 14 |
![]() Romotop LAREDO T keramika |
![]() Ventilátor na kamna FLAMINGO čtyřlopatkový, stříbrný |
![]() Romotop EVORA černá matná 49400 |
![]() Ventilátor na kamna FLAMINGO čtyřlopatkový, černý |
![]() Romotop SONE 03 plech |
![]() Okrasná cihlička - červená, rohová 22x5x5cm |
![]() Redukce 150mm/200mm/1,5mm - kamna/komín |
![]() Krbová kamna Aduro 15-3 |
![]() FORGED Brute - 4 steakové nože 11,5 cm |
![]() KRATKI mřížka 17x17 cm měděná |
![]() Romotop SONE 03 A plech |
![]() Ventilační talíř výfukový 160 mm bílá |
![]() Krbová kamna INVICTA CHAMANE 10 antracit ref.: 6156-14 |
![]() Krbová mřížka kulatá 100mm broušený chrom |
![]() Krbová mřížka kulatá 125mm stará měď |
![]() KRATKI Krbová mřížka Fresh s pevnou neprůhlednou žaluzií 17 x 37 cm |
![]() Krbová kamna HETA Inspire 55H |
![]() RÁMEK HR2SX RAM06 4S univerzální, mělký |
![]() Revizní dvířka Karl Kontrol 400 x 600 mm |
![]() RÁMEK H2X RAM06 4S |
![]() Redukce 160mm/150mm/1,5mm - kamna/komín |
![]() Akumulační deska RELAX 3G, 1000 × 250 × 50 mm |
![]() Trubka 150mm/100cm/1,5mm s čistícím otvorem |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x100 cm krémová |
![]() Ventilační talíř výfukový 200 mm bílá |
![]() Romotop LUGO N 01 keramika |
![]() Krbová mřížka LUFT 9x100 cm černá |
![]() KRATKI Krbová mřížka bez žaluzie 11 x 11 cm - černá |
![]() Kamnářská perlinka SILATERM (role 50 bm) |
![]() Romotop LAREDO černá |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cena | 559 Kč | 43 320 Kč | 699 Kč | 979 Kč | 947 Kč | 36 390 Kč | 2 819 Kč | 40 063 Kč | 1 136 Kč | 1 221 Kč | 31 012 Kč | 40 162 Kč | 65 034 Kč | 81 090 Kč | 7 510 Kč | 890 Kč | 349 Kč | 136 820 Kč | 209 Kč | 49 341 Kč | 539 Kč | 81 090 Kč | 519 Kč | 419 Kč | 53 200 Kč | 43 775 Kč | 845 Kč | 34 634 Kč | 845 Kč | 37 891 Kč | 129 Kč | 349 Kč | 60 200 Kč | 3 094 Kč | 277 Kč | 43 320 Kč | 379 Kč | 39 246 Kč | 639 Kč | 519 Kč | 538 Kč | 61 440 Kč | 2 540 Kč | 4 607 Kč | 1 741 Kč | 349 Kč | 757 Kč | 606 Kč | 1 041 Kč | 459 Kč | 48 354 Kč | 1 041 Kč | 240 Kč | 4 903 Kč | 34 634 Kč |
| Popis | Krbová kamna SONE G designové potištěné sklo | Dlouhé nohy, dvířka bez ozdobných příček | Krbová kamna Romotop LUGO N 03 bok plech, víko plech | Krbová kamna ANDORRA - obloukové sklo, rohová, kulatá sloupová krbová kamna s průměrným výkonem 7,5 kW, rozsahem výkonů 3,8 až 11,2 kW, účinnost 80%. | Akumulační krbová kamna o výkonu 2,9-7,5 kW a průměru kouřovodu 150 mm. | Litinová krbová kamna, provedení s litinovou nohou. | hybridní kamna (na dřevo i pelety) | Akumulační krbová kamna SONE A | Litinová krbová kamna, provedení s litinovým podstavcem. | Otočná krbová kamna s keramickým obkladem o výkonu 2,5-6,6 kW a průměrem kouřovodu 150mm. | Krbová kamna Romotop EVORA 01 keramika černá matná 49400 | Krbová kamna | Závěsná široká oválná kamna, výkon 6,5 kW. | vyrobeno z japonské oceli 440C / tvrdost 58 Rockwell / tloušťka čepele 2 mm / úhel broušení 18° / ruční kování / baleno v luxusní dřevěné krabici / záruka 10 let / | Akumulační krbová kamna SONE A | Přechodka (redukce) kamna - komín 160 mm/150 mm/1,5 mm | RELAX 3G tvarovky pro stavbu akumulačních krbů | Krbová kamna Romotop LUGO N 01 bok keramika, víko keramika | Její speciální povrchová úprava zajistí přetrvání perlinky v kamnářské omítce, narozdíl od klasické stavební perlinky. | Krbová kamna o výkonu 2,5-6,6 kW, průměr kouřovodu 150 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry | 230x150x175 mm | 220 x 50 x 50mm | 220 x 50 x 50mm | role 50 m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr | 125mm | 100mm | 125mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva | černá | černá | černá | černá/antracit | staré stříbro | černá/antracit | černá | černá | bílá | broušený chrom | stará měď | černá / šedá / smaltovaná dvířka do 9 barev | černá | černá/antracit | bílá | černá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hloubka montážního rámečku | 25mm | 25 mm | 25mm | 25mm | 25 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | Eloxovaný hliník | Eloxovaný hliník | 1,5 mm ocelový plech | ocel | 1,5 mm ocelový plech | 1,5 mm ocelový plech | ocel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5,5 | 150 | 1224 | 7,5 | 4 | 5,8 | 6 | Horní kámen mastek pro | 3-9 dřevo / 2-7 pelety | 6 | 130 | 6 | 120 | 200 | 5,1 | stříbrná | 1004 | černá | 6 | 3 - 10 | Steakové nože | ne | 6 | 10 | bílá | 3 - 10 | 150 | krémová | 1224 | černá | 2,5-6,6 | ||||||||||||||||||||||||
| Tepelná odolnost | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 1000°C | 400°C | do 500 °C | 1000°C | 550°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka | 59 cm | 49 cm | 33cm | 11,5 cm | 100cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kategorie | Redukce | Kolena s č.o. | Kolena | Redukce | Redukce | Roura s č.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úhel | 90° | 90° | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní rozměr redukce | 150mm | 150mm | 160mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr redukce | 180mm | 200mm | 150mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška | 36 cm | 50 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka | 39 cm | 36 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Váha | 0,5 kg | 0,63 kg | 0,63 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška osy zadního vývodu | 922 mm | 871 mm | 922 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměrná spotřeba dřeva | 1,75 kg/h | 1,4 kg/h | 1,75 kg/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nominální výkon | dřevo 7 kW / pelety 6,8 kW | 14 kW | 6,5 kW | 6,3 kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozsah výkonu | 10-18 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vývod kouřovodu | horní, zadní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centrální přívod vzduchu | 150 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tah komínu | 12 Pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palivo | dřevo, ekobrikety | dřevo, ekobrikety ano | dřevo, ekobrikety ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka polen | až do 33.00 cm | až do 33.00 cm | 45 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Účinnost | 81% dřevo / 86% pelety % | 80 % | 78 % | 80 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vyhřívaný prostor | 100-180 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry VxŠxH | 1211- 979 -477 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přívod externího vzduchu | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytápěcí schopnost | 40 - 180 m3 | 60 - 200 m3 | 60 - 200 m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr - V x Š x H | 628,25 x 779 x 378,50 mm | 910 x 652 x 403 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Horní připojení kouřovodu | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadní připojení kouřovodu | ano | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Externí přívod vzduchu | ne | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netto váha (bez balení) | 84 kg | 105 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. délka polena | 40 cm | 50 cm | 54 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spotřeba paliva | 2,1 kg/hod | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Popelník | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Závěsná konzola | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO | 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr trubky externího přívodu vzduchu | 100 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Balení | 5 l | dřevěný box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost | 5,83 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr | 400 x 600 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr A | 399 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr B | 599mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od středu horního vývodu po zadní okraj | 250 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška horního napojení od země po límec kouřovodu | 1187 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vzdálenost od nábytku | 875 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměr montážního rámečku | 125 mm | 150 mm | 160 mm | 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnější rozměr mřížky | 172 mm | 217 mm | 200 mm | 250 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál talířového ventilu | nerez 1.4301 | nerez 1.4301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plocha průchodu | 122 cm2 | 176 cm2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál rámečku | pozinkovaný plech | pozinkovaný plech | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sekundární spalování | Ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emise CO (Při 13% O2) | 0,283% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermoelektrický ventilátor | fungující na principu přeměny tepelné energie na elektrickou | fungující na principu přeměny tepelné energie na elektrickou | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Provozní teplota | 50°C až 350°C | 50°C až 350°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optimální teplota | 200°C až 350°C | 200°C až 350°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Š/V/H | 180/197/115 mm | 180/197/115 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry mřížky | 4 x 4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formát | 1000 × 250 × 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Objemová hmotnost | 1350 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška dvířek | 676 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Šířka dvířek | 534 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tloušťka čepele | 2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pohledový otvor (mm): | 170 x 370 | 106 x 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montážní otvor (mm): | 152 x 351 | 86 x 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Koupit | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat | Koupit Detail Vymazat |






















































